| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.046 | 1.174 | 3.098 | 202.47 | 4.550 | 4.596 | 277.99 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.042 | 1.026 | 2.899 | 190.38 | 4.526 | 4.568 | 241.45 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.051 | 1.025 | 2.894 | 192.46 | 4.511 | 4.562 | 242.10 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.062 | 1.164 | 3.090 | 202.99 | 4.545 | 4.607 | 277.67 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.084 | 1.031 | 2.917 | 191.08 | 4.541 | 4.625 | 240.72 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.160 | 1.118 | 3.034 | 199.94 | 4.515 | 4.675 | 272.73 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.386 | 1.125 | 2.999 | 203.62 | 4.785 | 5.171 | 194.07 | — | — | — | — | |
Перцхелия Г. | 71 | 0.510 | 1.368 | 3.802 | 158.42 | 5.686 | 6.196 | 214.22 | — | — | — | — | ||
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Брейк-аут 0.039 | 1.075 | 2.928 | 205.01 | 4.374 | — | 278.96 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.023 | 1.032 | 2.914 | 189.42 | 4.549 | 4.572 | 240.40 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | Фальстарт -0.030 | 1.052 | 2.947 | 190.38 | 4.542 | — | 248.53 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Брейк-аут 0.024 | 1.100 | 2.988 | 201.96 | 4.451 | — | 276.07 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.018 | 1.029 | 2.900 | 189.87 | 4.531 | 4.549 | 240.80 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Брейк-аут 0.030 | 1.107 | 3.000 | 202.36 | 4.466 | — | 275.12 | — | — | — | — | |
