| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Бурим В. | 3777 | 0.021 | 1.620 | 4.267 | 138.38 | 6.472 | 179.10 | 8.394 | 201.91 | 10.112 | 10.133 | 200.22 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.334 | 1.523 | 4.263 | 135.26 | 6.528 | 174.59 | 8.493 | 199.17 | 10.156 | 10.490 | 217.39 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.136 | 1.548 | 4.273 | 134.58 | 6.541 | 174.71 | 8.505 | 199.56 | 10.167 | 10.303 | 217.72 | ||
Тарэтов Д. | 3121 | 0.642 | 1.620 | 4.384 | 135.70 | 6.607 | 181.54 | 8.512 | 205.48 | 10.114 | 10.756 | 225.99 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.885 | 1.556 | 4.348 | 133.48 | 6.627 | 174.04 | 8.599 | 198.84 | 10.266 | 11.151 | 217.19 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.266 | 1.615 | 4.449 | 132.35 | 6.749 | 172.50 | 8.738 | 196.94 | 10.416 | 10.682 | 215.44 | ||
Яковлева П. | 3812 | Фальстарт -0.090 | 1.506 | 4.207 | 135.75 | 6.460 | 175.48 | 8.416 | 200.28 | 10.075 | — | 217.26 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.172 | 1.536 | 4.349 | 132.16 | 6.657 | 171.71 | 8.656 | 195.81 | 10.345 | 10.517 | 214.16 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.164 | 1.555 | 4.378 | 131.70 | 6.692 | 171.43 | 8.696 | 195.65 | 10.390 | 10.554 | 213.84 | ||
Бурим В. | 3777 | 0.140 | 1.549 | 4.234 | 137.85 | 6.445 | 178.70 | 8.366 | 203.85 | 10.057 | 10.197 | 198.73 | ||
