| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Бессонов М. | 4407 | Фальстарт -0.051 | 1.454 | 3.972 | 145.07 | 6.089 | 186.34 | 7.930 | 213.52 | 9.522 | — | 216.61 | ||
Юмаев Е. | 4006 | 0.158 | 1.516 | 4.070 | 146.55 | 6.183 | 189.27 | 8.016 | 210.46 | 9.574 | 9.732 | 229.59 | ||
Юмаев Е. | 4006 | 0.088 | 1.497 | 4.049 | 145.69 | 6.179 | 185.95 | 8.032 | 207.79 | 9.628 | 9.716 | 222.15 | ||
Авдейко К. | 4888 | Фальстарт -0.019 | 2.230 | 5.292 | 122.39 | 7.765 | 160.97 | 9.883 | 185.61 | 11.666 | — | 203.50 | ||
Юмаев Е. | 4006 | 0.015 | 1.486 | 4.041 | 145.69 | 6.172 | 185.81 | 8.022 | 209.42 | 9.589 | 9.604 | 229.08 | ||
Юмаев Е. | 4006 | 0.132 | 1.466 | 4.007 | 144.17 | 6.127 | 186.38 | 7.964 | 209.73 | 9.566 | 9.698 | 221.95 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | Не стартовал | ||||||||||||
Юмаев Е. | 4006 | 0.050 | 1.505 | 4.068 | 143.08 | 6.201 | 185.14 | 8.047 | 213.21 | 9.615 | 9.665 | 226.34 | ||
Овсянкин М. | 4026 | Фальстарт -0.018 | 1.687 | 4.573 | 129.50 | 6.930 | 168.26 | 8.964 | 192.41 | 10.666 | — | 211.76 | ||
Юмаев Е. | 4006 | Брейк-аут 0.009 | 1.493 | 4.026 | 145.78 | 6.117 | 189.32 | 7.922 | 217.33 | 9.460 | — | 228.72 | ||
Щед В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.242 | 1.683 | 4.320 | 149.53 | 6.307 | 201.17 | 8.004 | 225.28 | 9.431 | 9.673 | 251.92 | |
