| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Дурнев С. | 4047 | Брейк-аут 0.072 | 1.957 | 5.552 | 101.67 | 8.538 | 132.23 | 11.118 | 153.19 | 13.332 | — | 154.67 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.098 | 1.703 | 4.729 | 122.57 | 7.213 | 160.00 | 9.349 | 183.07 | 11.147 | 11.245 | 201.85 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.068 | 2.008 | 5.123 | 125.68 | 7.513 | 167.44 | 9.576 | 189.27 | 11.336 | 11.404 | 203.62 | |
Шармазанян Г. | 4014 | 0.114 | 1.706 | 4.675 | 124.14 | 7.131 | 161.36 | 9.248 | 184.85 | 11.038 | 11.152 | 202.30 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.032 | 1.752 | 4.712 | 123.58 | 7.173 | 161.04 | 9.294 | 184.90 | 11.087 | 11.119 | 202.13 | ||
Алиев А. | 4022 | Брейк-аут 0.314 | 1.536 | 4.349 | 132.50 | 6.654 | 171.96 | 8.649 | 196.35 | 10.333 | — | 214.67 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | Брейк-аут 0.043 | 1.725 | 4.658 | 124.57 | 7.102 | 162.16 | 9.210 | 185.85 | 10.994 | — | 203.27 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.082 | 2.044 | 5.159 | 126.85 | 7.552 | 166.20 | 9.618 | 187.35 | 11.377 | 11.459 | 205.19 | |
