| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Щед В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Фальстарт -0.107 | 1.668 | 4.247 | 152.45 | 6.209 | 202.93 | 7.889 | 231.81 | 9.320 | — | 252.72 | |
Алиев А. | 4022 | 0.235 | 1.577 | 4.351 | 134.23 | 6.627 | 174.04 | 8.598 | 198.62 | 10.265 | 10.500 | 216.80 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.329 | 1.573 | 4.419 | 131.41 | 6.734 | 171.39 | 8.737 | 195.55 | 10.432 | 10.761 | 213.84 | ||
ТТ А. | 4112 | 0.021 | 1.893 | 5.501 | 101.80 | 8.506 | 130.79 | 11.124 | 149.69 | 13.336 | 13.357 | 163.19 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.547 | 1.564 | 4.400 | 131.48 | 6.710 | 171.88 | 8.703 | 196.88 | 10.386 | 10.933 | 215.12 | ||
Носон А. | 4100 | 0.064 | 1.792 | 5.014 | 114.58 | 7.666 | 150.82 | 9.956 | 171.47 | 11.888 | 11.952 | 184.62 | ||
Алиев А. | 4022 | Брейк-аут 0.165 | 1.548 | 4.260 | 135.24 | 6.521 | 174.97 | 8.482 | 200.00 | 10.141 | — | 218.05 | ||
Тарэтов Д. | 4121 | 1.256 | 1.703 | 4.594 | 121.31 | 6.985 | 172.17 | 8.977 | 196.67 | 10.627 | 11.883 | 219.78 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.032 | 1.752 | 4.712 | 123.58 | 7.173 | 161.04 | 9.294 | 184.90 | 11.087 | 11.119 | 202.13 | ||
Алиев А. | 4022 | Брейк-аут 0.314 | 1.536 | 4.349 | 132.50 | 6.654 | 171.96 | 8.649 | 196.35 | 10.333 | — | 214.67 | ||
Бессонов М. | 4407 | 0.057 | 1.528 | 4.072 | 143.80 | 6.199 | 185.95 | 8.036 | 213.46 | 9.599 | 9.656 | 228.28 | ||
Алиев А. | 4022 | Брейк-аут 0.452 | 1.566 | 4.399 | 131.53 | 6.717 | 171.02 | 8.726 | 194.96 | 10.422 | — | 213.21 | ||
