| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Овсянкин М. | 4026 | 0.074 | 1.670 | 4.553 | 128.43 | 6.913 | 167.48 | 8.946 | 193.44 | 10.650 | 10.724 | 212.33 | ||
Манвелов А. | 4818 | 1.132 | 1.738 | 4.662 | 125.83 | 7.091 | 163.52 | 9.198 | 184.43 | 11.004 | 12.136 | 190.73 | ||
Юмаев Е. | 4006 | 0.050 | 1.505 | 4.068 | 143.08 | 6.201 | 185.14 | 8.047 | 213.21 | 9.615 | 9.665 | 226.34 | ||
Овсянкин М. | 4026 | Фальстарт -0.018 | 1.687 | 4.573 | 129.50 | 6.930 | 168.26 | 8.964 | 192.41 | 10.666 | — | 211.76 | ||
