| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Алиев А. | 4022 | 0.329 | 1.573 | 4.419 | 131.41 | 6.734 | 171.39 | 8.737 | 195.55 | 10.432 | 10.761 | 213.84 | ||
ТТ А. | 4112 | 0.021 | 1.893 | 5.501 | 101.80 | 8.506 | 130.79 | 11.124 | 149.69 | 13.336 | 13.357 | 163.19 | ||
ТТ А. | 4112 | Брейк-аут 0.076 | 1.881 | 5.460 | 102.21 | 8.452 | 131.46 | 11.053 | 150.94 | 13.250 | — | 164.53 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.078 | 1.696 | 4.621 | 126.12 | 7.050 | 163.34 | 9.155 | 184.90 | 11.058 | 11.136 | 175.48 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.040 | 2.011 | 5.124 | 125.65 | 7.514 | 167.48 | 9.578 | 189.08 | 11.338 | 11.378 | 203.56 | |
ТТ А. | 4112 | Брейк-аут 0.003 | 1.883 | 5.473 | 102.36 | 8.464 | 131.48 | 11.061 | 150.94 | 13.254 | — | 164.65 | ||
ТТ А. | 4112 | Брейк-аут 0.187 | 1.870 | 5.471 | 101.80 | 8.473 | 130.98 | 11.087 | 150.25 | 13.297 | — | 163.64 | ||
Дурнев С. | 4047 | Брейк-аут 0.280 | 1.956 | 5.557 | 102.71 | 8.557 | 132.28 | 11.149 | 151.67 | 13.334 | — | 163.97 | ||
ТТ А. | 4112 | Брейк-аут 0.201 | 1.880 | 5.480 | 101.84 | 8.477 | 131.27 | 11.084 | 150.69 | 13.285 | — | 164.27 | ||
Рокэ И. | 4021 | Брейк-аут 0.146 | 1.734 | 4.991 | 113.31 | 7.688 | 147.03 | 10.017 | 166.28 | 11.990 | — | 181.91 | ||
Дурнев С. | 4047 | Брейк-аут 0.119 | 1.972 | 5.558 | 101.72 | 8.538 | 132.38 | 11.116 | 153.32 | 13.307 | — | 162.16 | ||
ТТ А. | 4112 | Брейк-аут 0.092 | 1.889 | 5.494 | 102.01 | 8.491 | 131.12 | 11.098 | 150.41 | 13.301 | — | 163.41 | ||
