| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Володин А. | 5510 | 0.275 | 1.760 | 4.600 | 136.39 | 6.812 | 182.93 | 8.695 | 210.04 | 10.258 | 10.533 | 232.63 | ||
Назаров А. | 5137 | Брейк-аут 0.155 | 1.476 | 4.168 | 137.20 | 6.379 | 179.37 | 8.286 | 204.37 | 9.925 | — | 211.21 | ||
Володин А. | 5510 | 0.401 | 1.882 | 4.807 | 133.41 | 7.058 | 180.18 | 8.967 | 206.72 | 10.552 | 10.953 | 229.67 | ||
Цепляев А. | 5020 | Не стартовал | ||||||||||||
Морозов А. | 5037 | 1.116 | 1.755 | 4.789 | 127.19 | 7.271 | 143.11 | 10.068 | 128.27 | 12.931 | 14.047 | 118.83 | ||
Володин А. | 5510 | 0.246 | 1.539 | 4.341 | 140.35 | 6.587 | 179.46 | 8.521 | 199.28 | 10.210 | 10.456 | 195.33 | ||
Морозов А. | 5037 | Не стартовал | ||||||||||||
Володин А. | 5510 | 0.977 | 2.409 | 7.475 | 69.80 | 11.916 | 88.04 | 15.837 | 99.57 | 19.303 | 20.280 | 98.33 | ||
Жидков К. | 5327 | Не стартовал | ||||||||||||
Володин А. | 5510 | Брейк-аут 0.613 | 1.463 | 4.137 | 145.13 | 6.316 | 184.14 | 8.200 | 204.14 | 9.746 | — | 233.09 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.139 | 1.598 | 4.396 | 134.28 | 6.655 | 175.23 | 8.622 | 198.02 | 10.312 | 10.451 | 213.02 | ||
Володин А. | 5510 | Брейк-аут 0.334 | 1.497 | 4.228 | 140.68 | 6.456 | 180.27 | 8.382 | 199.23 | 9.965 | — | 227.78 | ||
