| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Новожилов Н. | 6515 | Брейк-аут 0.350 | 2.024 | 5.474 | 109.04 | 8.233 | 144.06 | 10.588 | 167.68 | 12.548 | — | 185.90 | ||
Шляго В. | 6110 | 0.188 | 2.068 | 5.723 | 102.00 | 8.715 | 132.82 | 11.322 | 149.53 | 13.516 | 13.704 | 165.14 | ||
Осипов И. | 6089 | GMC Vandura | 0.778 | 2.583 | 7.288 | 78.24 | 11.139 | 104.24 | 14.416 | 118.28 | 17.259 | 18.037 | 126.49 | |
Шляго В. | 6110 | 0.171 | 2.118 | 5.932 | 98.15 | 9.040 | 128.87 | 11.733 | 143.91 | 13.995 | 14.166 | 160.50 | ||
Осипов И. | 6089 | GMC Vandura | 0.716 | 2.593 | 7.307 | 78.44 | 11.154 | 104.41 | 14.434 | 117.96 | 17.284 | 18.000 | 126.29 | |
Шляго В. | 6110 | 0.320 | 2.120 | 5.931 | 98.17 | 9.036 | 129.06 | 11.723 | 144.17 | 14.190 | 14.510 | 132.50 | ||
Шляго В. | 6110 | Фальстарт -0.094 | 2.028 | 5.659 | 101.72 | 8.632 | 133.06 | 11.222 | 151.17 | 13.411 | — | 165.21 | ||
Самсонов С. | 6464 | 0.194 | 1.704 | 4.927 | 114.61 | 7.628 | 146.97 | 9.960 | 167.60 | 11.915 | 12.109 | 185.14 | ||
Шляго В. | 6110 | Фальстарт -0.005 | 2.115 | 5.902 | 97.13 | 9.053 | 125.50 | 11.790 | 142.89 | 14.105 | — | 155.61 | ||
Таран И. | 6369 | Брейк-аут 0.391 | 1.776 | 4.937 | 117.78 | 7.525 | 153.88 | 9.740 | 176.69 | 11.614 | — | 193.29 | ||
