| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.070 | 1.096 | 3.062 | 181.41 | 4.741 | 4.811 | 234.07 | — | — | — | — | |
Перцхелия Г. | 71 | 0.502 | 1.411 | 3.795 | 162.68 | 5.667 | 6.169 | 213.97 | — | — | — | — | ||
Перцхелия Г. | 71 | 0.229 | 1.446 | 3.818 | 162.60 | 5.638 | 5.867 | 220.25 | — | — | — | — | ||
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.402 | 1.047 | 2.971 | 187.55 | 4.597 | 4.999 | 242.75 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.386 | 1.125 | 2.999 | 203.62 | 4.785 | 5.171 | 194.07 | — | — | — | — | |
Перцхелия Г. | 71 | 0.510 | 1.368 | 3.802 | 158.42 | 5.686 | 6.196 | 214.22 | — | — | — | — | ||
