| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Годунова Н. | 8049 | 0.305 | 1.807 | 4.309 | 148.09 | 6.360 | 194.65 | 8.123 | 222.29 | 9.619 | 9.924 | 240.96 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.303 | 1.748 | 4.314 | 147.51 | 6.371 | 192.77 | 8.148 | 219.85 | 9.665 | 9.968 | 237.08 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.286 | 1.602 | 4.150 | 144.38 | 6.242 | 189.72 | 8.044 | 217.46 | 9.576 | 9.862 | 236.07 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.174 | 1.784 | 4.398 | 139.16 | 6.501 | 191.54 | 8.284 | 219.98 | 9.789 | 9.963 | 240.00 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.167 | 2.103 | 4.629 | 150.53 | 6.654 | 196.45 | 8.406 | 223.39 | 9.898 | 10.065 | 241.61 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.273 | 1.843 | 4.373 | 152.48 | 6.361 | 199.39 | 8.083 | 225.49 | 9.587 | 9.860 | 228.93 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.230 | 2.097 | 4.678 | 148.94 | 6.709 | 195.87 | 8.466 | 222.98 | 9.959 | 10.189 | 241.37 | ||
Трофимов Д. | 7713 | 0.179 | 1.532 | 3.866 | 157.83 | 5.802 | 203.79 | 7.489 | 230.99 | 8.925 | 9.104 | 251.13 | ||
Горбачев И. | 7099 | Брейк-аут 0.502 | 1.606 | 4.124 | 148.73 | 6.173 | 193.76 | 7.954 | 219.71 | 9.471 | — | 237.47 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.278 | 2.100 | 4.815 | 127.77 | 7.014 | 185.66 | 8.840 | 215.57 | 10.368 | 10.646 | 236.92 | ||
