| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Таларов Э. | 2009 | 0.136 | 9.350 | 1.369 | 3.914 | 146.07 | 6.002 | 189.17 | 7.869 | 204.72 | 9.527 | 9.663 | 0.177 | 214.16 | ||
Юмаев Е. | 2006 | 0.124 | 9.320 | 1.415 | 3.914 | 148.73 | 6.002 | 189.32 | 7.817 | 213.84 | 9.360 | 9.484 | 0.040 | 225.49 | ||
Лесников А. | 2027 | 1.854 | 9.020 | 1.430 | 3.840 | 154.18 | 5.845 | 197.15 | 7.586 | 224.30 | 9.065 | 10.919 | 0.045 | 243.24 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.225 | 9.490 | 1.446 | 4.078 | 141.48 | 6.215 | 185.33 | 8.053 | 212.20 | 9.619 | 9.844 | 0.129 | 230.18 | ||
Кутычкина М. | 2033 | 0.035 | 9.430 | 1.448 | 4.614 | 99.71 | 8.360 | 94.95 | 12.443 | 88.89 | 16.222 | 16.257 | 6.792 | 94.48 | ||
Доровских Д. | 2044 | 0.005 | 9.510 | 1.453 | 4.015 | 147.39 | 6.136 | 190.63 | 7.973 | 209.42 | 9.527 | 9.532 | 0.017 | 228.79 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.037 | 9.960 | 1.465 | 4.142 | 138.20 | 6.361 | 177.21 | 8.308 | 201.01 | 9.962 | 9.999 | 0.002 | 211.58 | ||
Саркисян Э. | 2222 | 0.200 | — | 1.466 | 3.943 | 152.45 | 5.969 | 195.17 | 7.725 | 218.05 | 9.207 | 9.407 | — | 241.94 | ||
Лобачев А. | 2503 | 0.454 | 9.000 | 1.470 | 4.010 | 151.32 | 5.975 | 203.27 | 7.645 | 233.99 | 9.061 | 9.515 | 0.061 | 256.05 | ||
Бессонов М. | 2407 | 0.464 | 9.520 | 1.486 | 4.048 | 144.93 | 6.164 | 186.87 | 7.991 | 213.90 | 9.545 | 10.009 | 0.025 | 232.56 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.124 | 10.380 | 1.513 | 4.333 | 134.10 | 6.664 | 174.46 | 8.692 | 189.08 | 10.401 | 10.525 | 0.021 | 206.90 | ||
Ульянов А. | 2189 | 0.233 | 9.890 | 1.517 | 4.208 | 138.41 | 6.412 | 179.87 | 8.315 | 205.77 | 9.931 | 10.164 | 0.041 | 218.98 | ||
Борисова А. | 2069 | 0.129 | 10.420 | 1.554 | 4.428 | 126.78 | 6.760 | 169.89 | 8.762 | 195.12 | 10.466 | 10.595 | 0.046 | 207.67 | ||
Шония М. | 2444 | 0.582 | 10.300 | 1.556 | 4.338 | 131.29 | 6.650 | 171.63 | 8.663 | 191.85 | 10.383 | 10.965 | 0.083 | 210.96 | ||
Гончаров Е. | 2010 | 0.480 | 9.000 | 1.559 | 3.997 | 152.54 | 5.999 | 197.80 | 7.729 | 226.34 | 9.200 | 9.680 | 0.200 | 245.40 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.002 | 10.450 | 1.571 | 4.429 | 129.19 | 6.777 | 169.01 | 8.801 | 193.81 | 10.506 | 10.508 | 0.056 | 211.64 | ||
Гусак А. | 2495 | 0.429 | 9.600 | 1.573 | 4.194 | 140.57 | 6.386 | 180.45 | 8.269 | 207.97 | 9.884 | 10.313 | 0.284 | 221.27 | ||
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s Asco Tuning | 0.085 | 10.420 | 1.588 | 4.442 | 131.24 | 6.763 | 171.59 | 8.757 | 196.45 | 10.443 | 10.528 | 0.023 | 215.31 | |
Тарэтов Д. | 2212 | 0.682 | 10.500 | 1.610 | 4.446 | 130.72 | 6.780 | 169.61 | 8.798 | 193.97 | 10.502 | 11.184 | 0.002 | 212.45 | ||
Миронов А. | 2051 | 0.758 | 10.500 | 1.612 | 4.456 | 132.79 | 6.782 | 172.66 | 8.798 | 193.29 | 10.506 | 11.264 | 0.006 | 209.18 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.155 | 10.490 | 1.635 | 4.418 | 129.66 | 6.756 | 170.05 | 8.775 | 193.55 | 10.490 | 10.645 | 0.000 | 212.33 | ||
Быстров Н. | 2140 | 1.417 | 9.850 | 1.648 | 4.397 | 137.40 | 6.589 | 182.19 | 8.470 | 205.95 | 10.055 | 11.472 | 0.205 | 227.56 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.193 | 9.840 | 1.657 | 4.297 | 140.08 | 6.449 | 185.33 | 8.301 | 211.89 | 9.862 | 10.055 | 0.022 | 228.35 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 0.071 | 10.480 | 1.695 | 4.589 | 131.00 | 6.901 | 172.41 | 8.866 | 200.78 | 10.513 | 10.584 | 0.033 | 219.85 | ||
Жданов В. | 2018 | 0.167 | 9.500 | 1.714 | 4.270 | 151.45 | 6.321 | 198.02 | 8.093 | 216.93 | 9.593 | 9.760 | 0.093 | 235.14 | ||
Щед В. | 2609 | 0.276 | 10.030 | 1.806 | 4.558 | 141.32 | 6.708 | 185.47 | 8.565 | 209.85 | 10.140 | 10.416 | 0.110 | 230.33 | ||
