| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Лобачев А. | 2503 | 0.454 | 9.000 | 1.470 | 4.010 | 151.32 | 5.975 | 203.27 | 7.645 | 233.99 | 9.061 | 9.515 | 0.061 | 256.05 | ||
Лесников А. | 2027 | 1.183 | 9.000 | 1.455 | 3.872 | 153.03 | 5.872 | 197.53 | 7.601 | 227.78 | 9.076 | 10.259 | 0.076 | 244.48 | ||
Гончаров Е. | 2010 | 0.480 | 9.000 | 1.559 | 3.997 | 152.54 | 5.999 | 197.80 | 7.729 | 226.34 | 9.200 | 9.680 | 0.200 | 245.40 | ||
Саркисян Э. | 2222 | 0.117 | 9.230 | 1.493 | 3.986 | 148.79 | 6.024 | 193.97 | 7.783 | 222.02 | 9.292 | 9.409 | 0.062 | 238.49 | ||
Жданов В. | 2018 | 0.455 | — | 1.872 | 4.485 | 147.75 | 6.533 | 197.48 | 8.304 | 219.71 | 9.808 | 10.263 | — | 239.04 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.003 | 9.320 | 1.413 | 3.969 | 146.25 | 6.055 | 189.52 | 7.863 | 216.48 | 9.393 | 9.396 | 0.073 | 236.22 | ||
Доровских Д. | 2044 | 0.099 | 9.460 | 1.459 | 4.029 | 144.20 | 6.135 | 187.60 | 7.944 | 216.41 | 9.489 | 9.588 | 0.029 | 231.96 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.061 | 9.450 | 1.469 | 4.019 | 145.25 | 6.113 | 192.46 | 7.938 | 215.57 | 9.477 | 9.538 | 0.027 | 234.68 | ||
Бессонов М. | 2407 | 0.146 | 9.520 | 1.520 | 4.050 | 145.51 | 6.159 | 187.30 | 7.980 | 215.05 | 9.525 | 9.671 | 0.005 | 233.99 | ||
Юмаев Е. | 2006 | 0.142 | 9.440 | 1.485 | 4.023 | 147.42 | 6.122 | 189.03 | 7.938 | 213.97 | 9.469 | 9.611 | 0.029 | 237.08 | ||
Гусак А. | 2495 | 0.204 | 9.600 | 1.816 | 5.006 | 130.70 | 7.238 | 180.41 | 9.106 | 213.52 | 10.695 | 10.899 | 1.095 | 225.49 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.040 | 9.820 | 1.660 | 4.276 | 141.48 | 6.416 | 185.95 | 8.263 | 212.08 | 9.820 | 9.860 | 0.000 | 232.41 | ||
Щед В. | 2609 | 0.276 | 10.030 | 1.806 | 4.558 | 141.32 | 6.708 | 185.47 | 8.565 | 209.85 | 10.140 | 10.416 | 0.110 | 230.33 | ||
Быстров Н. | 2140 | 0.235 | 9.950 | 1.920 | 4.790 | 134.81 | 6.986 | 182.32 | 8.861 | 208.88 | 10.445 | 10.680 | 0.495 | 227.49 | ||
Ульянов А. | 2189 | 0.233 | 9.890 | 1.517 | 4.208 | 138.41 | 6.412 | 179.87 | 8.315 | 205.77 | 9.931 | 10.164 | 0.041 | 218.98 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.037 | 9.960 | 1.465 | 4.142 | 138.20 | 6.361 | 177.21 | 8.308 | 201.01 | 9.962 | 9.999 | 0.002 | 211.58 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 0.071 | 10.480 | 1.695 | 4.589 | 131.00 | 6.901 | 172.41 | 8.866 | 200.78 | 10.513 | 10.584 | 0.033 | 219.85 | ||
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s Asco Tuning | 0.625 | 10.420 | 1.953 | 4.806 | 132.16 | 7.107 | 173.12 | 9.088 | 197.97 | 10.763 | 11.388 | 0.343 | 216.54 | |
Миронов А. | 2051 | 0.270 | 10.500 | 1.675 | 4.505 | 130.86 | 6.821 | 172.21 | 8.822 | 196.51 | 10.531 | 10.801 | 0.031 | 209.12 | ||
Борисова А. | 2069 | 0.071 | 10.460 | 1.557 | 4.412 | 130.84 | 6.722 | 174.71 | 8.732 | 195.92 | 10.468 | 10.539 | 0.008 | 196.78 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.120 | 10.500 | 1.675 | 4.468 | 129.87 | 6.794 | 171.18 | 8.801 | 194.59 | 10.506 | 10.626 | 0.006 | 213.33 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.055 | 10.500 | 1.590 | 4.429 | 129.47 | 6.775 | 168.97 | 8.800 | 194.07 | 10.507 | 10.562 | 0.007 | 212.45 | ||
Тарэтов Д. | 2212 | 0.682 | 10.500 | 1.610 | 4.446 | 130.72 | 6.780 | 169.61 | 8.798 | 193.97 | 10.502 | 11.184 | 0.002 | 212.45 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.014 | 10.360 | 1.625 | 4.473 | 129.36 | 6.824 | 169.01 | 8.859 | 192.26 | 10.582 | 10.596 | 0.222 | 210.34 | ||
Шония М. | 2444 | 0.582 | 10.300 | 1.556 | 4.338 | 131.29 | 6.650 | 171.63 | 8.663 | 191.85 | 10.383 | 10.965 | 0.083 | 210.96 | ||
Кутычкина М. | 2033 | 0.035 | 9.430 | 1.448 | 4.614 | 99.71 | 8.360 | 94.95 | 12.443 | 88.89 | 16.222 | 16.257 | 6.792 | 94.48 | ||
