| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Саркисян Э. | 2222 | 0.092 | 9.090 | 1.487 | 3.940 | 155.17 | 5.958 | 195.23 | 7.714 | 216.74 | 9.209 | 9.301 | 0.119 | 239.68 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.003 | 9.320 | 1.413 | 3.969 | 146.25 | 6.055 | 189.52 | 7.863 | 216.48 | 9.393 | 9.396 | 0.073 | 236.22 | ||
Юмаев Е. | 2006 | 0.026 | 9.300 | 1.443 | 3.961 | 147.75 | 6.062 | 188.33 | 7.887 | 212.26 | 9.435 | 9.461 | 0.135 | 230.84 | ||
Лобачев А. | 2503 | 0.454 | 9.000 | 1.470 | 4.010 | 151.32 | 5.975 | 203.27 | 7.645 | 233.99 | 9.061 | 9.515 | 0.061 | 256.05 | ||
Доровских Д. | 2044 | 0.005 | 9.510 | 1.453 | 4.015 | 147.39 | 6.136 | 190.63 | 7.973 | 209.42 | 9.527 | 9.532 | 0.017 | 228.79 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.061 | 9.450 | 1.469 | 4.019 | 145.25 | 6.113 | 192.46 | 7.938 | 215.57 | 9.477 | 9.538 | 0.027 | 234.68 | ||
Бессонов М. | 2407 | 0.004 | 9.530 | 1.561 | 4.116 | 144.49 | 6.232 | 186.87 | 8.058 | 213.97 | 9.611 | 9.615 | 0.081 | 232.26 | ||
Гончаров Е. | 2010 | 0.480 | 9.000 | 1.559 | 3.997 | 152.54 | 5.999 | 197.80 | 7.729 | 226.34 | 9.200 | 9.680 | 0.200 | 245.40 | ||
Жданов В. | 2018 | 0.167 | 9.500 | 1.714 | 4.270 | 151.45 | 6.321 | 198.02 | 8.093 | 216.93 | 9.593 | 9.760 | 0.093 | 235.14 | ||
Гусак А. | 2495 | 0.048 | 9.680 | 1.626 | 4.222 | 144.29 | 6.354 | 186.19 | 8.183 | 10.91 | 9.746 | 9.794 | 0.066 | 228.86 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.040 | 9.820 | 1.660 | 4.276 | 141.48 | 6.416 | 185.95 | 8.263 | 212.08 | 9.820 | 9.860 | 0.000 | 232.41 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.037 | 9.960 | 1.465 | 4.142 | 138.20 | 6.361 | 177.21 | 8.308 | 201.01 | 9.962 | 9.999 | 0.002 | 211.58 | ||
Лесников А. | 2027 | 0.884 | 9.200 | 1.514 | 3.983 | 150.88 | 6.008 | 195.23 | 7.757 | 224.79 | 9.247 | 10.131 | 0.047 | 242.02 | ||
Ульянов А. | 2189 | 0.002 | 10.000 | 1.605 | 4.354 | 136.29 | 6.588 | 177.56 | 8.513 | 203.45 | 10.143 | 10.145 | 0.143 | 221.74 | ||
Щед В. | 2609 | 0.164 | 10.100 | 1.812 | 4.570 | 140.87 | 6.730 | 184.57 | 8.594 | 208.94 | 10.177 | 10.341 | 0.077 | 229.08 | ||
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s Asco Tuning | 0.021 | 10.450 | 1.646 | 4.506 | 131.48 | 6.818 | 172.33 | 8.804 | 197.15 | 10.485 | 10.506 | 0.035 | 215.96 | |
Бурда В. | 2800 | 0.002 | 10.450 | 1.571 | 4.429 | 129.19 | 6.777 | 169.01 | 8.801 | 193.81 | 10.506 | 10.508 | 0.056 | 211.64 | ||
Борисова А. | 2069 | 0.048 | 10.450 | 1.557 | 4.424 | 130.43 | 6.745 | 173.54 | 8.766 | 194.81 | 10.465 | 10.513 | 0.015 | 208.09 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.124 | 10.380 | 1.513 | 4.333 | 134.10 | 6.664 | 174.46 | 8.692 | 189.08 | 10.401 | 10.525 | 0.021 | 206.90 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.011 | 10.470 | 1.680 | 4.487 | 129.82 | 6.818 | 170.70 | 8.832 | 193.70 | 10.541 | 10.552 | 0.071 | 212.51 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 0.071 | 10.480 | 1.695 | 4.589 | 131.00 | 6.901 | 172.41 | 8.866 | 200.78 | 10.513 | 10.584 | 0.033 | 219.85 | ||
Быстров Н. | 2140 | 0.235 | 9.950 | 1.920 | 4.790 | 134.81 | 6.986 | 182.32 | 8.861 | 208.88 | 10.445 | 10.680 | 0.495 | 227.49 | ||
Миронов А. | 2051 | 0.270 | 10.500 | 1.675 | 4.505 | 130.86 | 6.821 | 172.21 | 8.822 | 196.51 | 10.531 | 10.801 | 0.031 | 209.12 | ||
Шония М. | 2444 | 0.124 | 10.350 | 1.633 | 4.478 | 131.03 | 6.789 | 171.88 | 8.849 | 184.57 | 10.682 | 10.806 | 0.332 | 194.81 | ||
Тарэтов Д. | 2212 | 0.338 | 10.500 | 1.619 | 4.451 | 130.81 | 6.784 | 169.53 | 8.803 | 193.86 | 10.509 | 10.847 | 0.009 | 212.14 | ||
Кутычкина М. | 2033 | 0.035 | 9.430 | 1.448 | 4.614 | 99.71 | 8.360 | 94.95 | 12.443 | 88.89 | 16.222 | 16.257 | 6.792 | 94.48 | ||
