| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Королев А. | 3903 | 0.016 | 1.562 | 4.190 | 142.12 | 6.370 | 180.90 | 8.299 | 201.85 | 10.011 | 10.027 | 205.77 | ||
Щед В. | 3609 | 0.211 | 1.801 | 4.533 | 141.40 | 6.679 | 186.00 | 8.532 | 209.97 | 10.110 | 10.321 | 230.18 | ||
Яковлева П. | 3812 | 0.059 | 1.535 | 4.236 | 140.63 | 6.462 | 182.37 | 8.394 | 198.90 | 10.019 | 10.078 | 220.39 | ||
Буйвидович В. | 3087 | 0.302 | 1.556 | 4.256 | 139.00 | 6.495 | 178.31 | 8.445 | 197.59 | 10.094 | 10.396 | 217.39 | ||
Бурим В. | 3777 | 0.021 | 1.620 | 4.267 | 138.38 | 6.472 | 179.10 | 8.394 | 201.91 | 10.112 | 10.133 | 200.22 | ||
Симановский И. | 3035 | 0.088 | 1.477 | 4.153 | 138.28 | 6.377 | 176.25 | 8.338 | 199.12 | 10.008 | 10.096 | 215.83 | ||
Елизаров Н. | 3900 | 0.103 | 1.608 | 4.300 | 137.72 | 6.510 | 179.10 | 8.430 | 203.05 | 10.060 | 10.163 | 221.20 | ||
Ульянов А. | 3189 | 0.047 | 1.548 | 4.251 | 137.43 | 6.469 | 178.70 | 8.383 | 204.66 | 10.006 | 10.053 | 218.05 | ||
Тарэтов Д. | 3121 | 0.642 | 1.620 | 4.384 | 135.70 | 6.607 | 181.54 | 8.512 | 205.48 | 10.114 | 10.756 | 225.99 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.334 | 1.523 | 4.263 | 135.26 | 6.528 | 174.59 | 8.493 | 199.17 | 10.156 | 10.490 | 217.39 | ||
Цветков Н. | 3034 | 0.563 | 1.537 | 4.278 | 133.80 | 6.561 | 172.50 | 8.534 | 198.84 | 10.205 | 10.768 | 212.51 | ||
Серый С. | 3028 | 0.084 | 1.535 | 4.353 | 133.21 | 6.626 | 174.76 | 8.574 | 201.40 | 10.219 | 10.303 | 219.51 | ||
Казаков А. | 3092 | 1.136 | 1.979 | 5.727 | 85.83 | 10.044 | 79.24 | 14.714 | 76.97 | 19.542 | 20.678 | 70.92 | ||
