| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Щед В. | 3609 | 0.447 | 1.812 | 4.544 | 141.29 | 6.694 | 185.52 | 8.549 | 210.59 | 10.122 | 10.569 | 230.70 | ||
Тарэтов Д. | 3121 | 0.642 | 1.620 | 4.384 | 135.70 | 6.607 | 181.54 | 8.512 | 205.48 | 10.114 | 10.756 | 225.99 | ||
Ульянов А. | 3189 | 0.047 | 1.548 | 4.251 | 137.43 | 6.469 | 178.70 | 8.383 | 204.66 | 10.006 | 10.053 | 218.05 | ||
Бурим В. | 3777 | 0.140 | 1.549 | 4.234 | 137.85 | 6.445 | 178.70 | 8.366 | 203.85 | 10.057 | 10.197 | 198.73 | ||
Елизаров Н. | 3900 | 0.103 | 1.608 | 4.300 | 137.72 | 6.510 | 179.10 | 8.430 | 203.05 | 10.060 | 10.163 | 221.20 | ||
Королев А. | 3903 | 0.077 | 1.541 | 4.172 | 139.75 | 6.344 | 179.78 | 8.269 | 202.65 | 10.002 | 10.079 | 189.13 | ||
Буйвидович В. | 3087 | 0.405 | 1.502 | 4.199 | 136.42 | 6.429 | 177.91 | 8.360 | 202.47 | 10.009 | 10.414 | 217.00 | ||
Яковлева П. | 3812 | 0.042 | 1.518 | 4.206 | 136.75 | 6.445 | 176.73 | 8.384 | 202.02 | 10.029 | 10.071 | 219.38 | ||
Серый С. | 3028 | 0.085 | 1.532 | 4.338 | 132.96 | 6.612 | 174.80 | 8.559 | 201.96 | 10.202 | 10.287 | 220.18 | ||
Симановский И. | 3035 | 0.058 | 1.518 | 4.276 | 135.62 | 6.527 | 175.57 | 8.478 | 200.72 | 10.132 | 10.190 | 217.72 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.136 | 1.548 | 4.273 | 134.58 | 6.541 | 174.71 | 8.505 | 199.56 | 10.167 | 10.303 | 217.72 | ||
Цветков Н. | 3034 | 0.563 | 1.537 | 4.278 | 133.80 | 6.561 | 172.50 | 8.534 | 198.84 | 10.205 | 10.768 | 212.51 | ||
Цветков Н. | 3034 | 0.967 | 1.565 | 4.322 | 133.43 | 6.610 | 172.25 | 8.584 | 198.84 | 10.254 | 11.221 | 212.58 | ||
Казаков А. | 3092 | 1.136 | 1.979 | 5.727 | 85.83 | 10.044 | 79.24 | 14.714 | 76.97 | 19.542 | 20.678 | 70.92 | ||
