| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Королев А. | 3903 | 0.077 | 1.541 | 4.172 | 139.75 | 6.344 | 179.78 | 8.269 | 202.65 | 10.002 | 10.079 | 189.13 | ||
Ульянов А. | 3189 | 0.047 | 1.548 | 4.251 | 137.43 | 6.469 | 178.70 | 8.383 | 204.66 | 10.006 | 10.053 | 218.05 | ||
Симановский И. | 3035 | 0.088 | 1.477 | 4.153 | 138.28 | 6.377 | 176.25 | 8.338 | 199.12 | 10.008 | 10.096 | 215.83 | ||
Буйвидович В. | 3087 | 0.405 | 1.502 | 4.199 | 136.42 | 6.429 | 177.91 | 8.360 | 202.47 | 10.009 | 10.414 | 217.00 | ||
Елизаров Н. | 3900 | 0.117 | 1.519 | 4.185 | 136.70 | 6.435 | 176.64 | 8.374 | 201.51 | 10.013 | 10.130 | 219.71 | ||
Яковлева П. | 3812 | 0.059 | 1.535 | 4.236 | 140.63 | 6.462 | 182.37 | 8.394 | 198.90 | 10.019 | 10.078 | 220.39 | ||
Бурим В. | 3777 | 0.140 | 1.549 | 4.234 | 137.85 | 6.445 | 178.70 | 8.366 | 203.85 | 10.057 | 10.197 | 198.73 | ||
Щед В. | 3609 | 0.211 | 1.801 | 4.533 | 141.40 | 6.679 | 186.00 | 8.532 | 209.97 | 10.110 | 10.321 | 230.18 | ||
Тарэтов Д. | 3121 | 0.642 | 1.620 | 4.384 | 135.70 | 6.607 | 181.54 | 8.512 | 205.48 | 10.114 | 10.756 | 225.99 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.334 | 1.523 | 4.263 | 135.26 | 6.528 | 174.59 | 8.493 | 199.17 | 10.156 | 10.490 | 217.39 | ||
Серый С. | 3028 | 0.085 | 1.532 | 4.338 | 132.96 | 6.612 | 174.80 | 8.559 | 201.96 | 10.202 | 10.287 | 220.18 | ||
Цветков Н. | 3034 | 0.563 | 1.537 | 4.278 | 133.80 | 6.561 | 172.50 | 8.534 | 198.84 | 10.205 | 10.768 | 212.51 | ||
Казаков А. | 3092 | 1.136 | 1.979 | 5.727 | 85.83 | 10.044 | 79.24 | 14.714 | 76.97 | 19.542 | 20.678 | 70.92 | ||
