| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Королев А. | 3903 | 0.016 | 1.562 | 4.190 | 142.12 | 6.370 | 180.90 | 8.299 | 201.85 | 10.011 | 10.027 | 205.77 | ||
Симановский И. | 3035 | 0.011 | 1.476 | 4.160 | 138.01 | 6.388 | 176.04 | 8.351 | 198.90 | 10.024 | 10.035 | 215.31 | ||
Ульянов А. | 3189 | 0.047 | 1.548 | 4.251 | 137.43 | 6.469 | 178.70 | 8.383 | 204.66 | 10.006 | 10.053 | 218.05 | ||
Яковлева П. | 3812 | 0.042 | 1.518 | 4.206 | 136.75 | 6.445 | 176.73 | 8.384 | 202.02 | 10.029 | 10.071 | 219.38 | ||
Елизаров Н. | 3900 | 0.117 | 1.519 | 4.185 | 136.70 | 6.435 | 176.64 | 8.374 | 201.51 | 10.013 | 10.130 | 219.71 | ||
Бурим В. | 3777 | 0.021 | 1.620 | 4.267 | 138.38 | 6.472 | 179.10 | 8.394 | 201.91 | 10.112 | 10.133 | 200.22 | ||
Серый С. | 3028 | 0.085 | 1.532 | 4.338 | 132.96 | 6.612 | 174.80 | 8.559 | 201.96 | 10.202 | 10.287 | 220.18 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.136 | 1.548 | 4.273 | 134.58 | 6.541 | 174.71 | 8.505 | 199.56 | 10.167 | 10.303 | 217.72 | ||
Щед В. | 3609 | 0.211 | 1.801 | 4.533 | 141.40 | 6.679 | 186.00 | 8.532 | 209.97 | 10.110 | 10.321 | 230.18 | ||
Буйвидович В. | 3087 | 0.302 | 1.556 | 4.256 | 139.00 | 6.495 | 178.31 | 8.445 | 197.59 | 10.094 | 10.396 | 217.39 | ||
Цветков Н. | 3034 | 0.092 | 1.691 | 4.478 | 133.26 | 6.768 | 172.37 | 8.745 | 198.18 | 10.414 | 10.506 | 216.54 | ||
Тарэтов Д. | 3121 | 0.642 | 1.620 | 4.384 | 135.70 | 6.607 | 181.54 | 8.512 | 205.48 | 10.114 | 10.756 | 225.99 | ||
Казаков А. | 3092 | 1.136 | 1.979 | 5.727 | 85.83 | 10.044 | 79.24 | 14.714 | 76.97 | 19.542 | 20.678 | 70.92 | ||
