| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Цепляев А. | 5020 | 0.139 | 1.598 | 4.396 | 134.28 | 6.655 | 175.23 | 8.622 | 198.02 | 10.312 | 10.451 | 213.02 | ||
Володин А. | 5510 | 0.246 | 1.539 | 4.341 | 140.35 | 6.587 | 179.46 | 8.521 | 199.28 | 10.210 | 10.456 | 195.33 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.318 | 1.575 | 4.298 | 136.57 | 6.518 | 178.62 | 8.439 | 202.53 | 10.066 | 10.384 | 222.70 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.416 | 1.550 | 4.279 | 136.26 | 6.544 | 163.08 | 8.938 | 150.98 | 11.360 | 11.776 | 140.82 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.161 | 1.705 | 4.500 | 135.80 | 7.384 | 120.54 | 10.751 | 103.39 | 14.635 | 14.796 | 80.46 | ||
Морозов А. | 5037 | 0.657 | 1.775 | 4.963 | 121.81 | 7.454 | 157.55 | 9.627 | 170.86 | 11.470 | 12.127 | 195.76 | ||
Жидков К. | 5327 | 0.703 | 1.815 | 4.886 | 118.46 | 7.494 | 138.86 | 10.234 | 134.28 | 12.912 | 13.615 | 129.36 | ||
