| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Дышеков А. | 3707 | 0.043 | 1.403 | 4.009 | 140.82 | 6.138 | 190.22 | 7.983 | 213.46 | 9.619 | 9.662 | 201.17 | ||
Таларов Э. | 3009 | 0.160 | 1.423 | 4.008 | 144.17 | 6.121 | 187.06 | 7.957 | 213.40 | 9.510 | 9.670 | 228.06 | ||
Доровских Д. | 3044 | 0.056 | 1.430 | 3.973 | 148.18 | 6.083 | 191.44 | 7.913 | 210.22 | 9.521 | 9.577 | 207.19 | ||
Данилов С. | 3585 | 0.131 | 1.439 | 4.034 | 144.40 | 6.185 | 184.62 | 8.041 | 210.65 | 9.612 | 9.743 | 230.03 | ||
Бессонов М. | 3407 | 0.298 | 1.465 | 4.121 | 142.52 | 6.259 | 185.19 | 8.100 | 212.20 | 9.666 | 9.964 | 230.84 | ||
Юмаев Е. | 3006 | 0.169 | 1.466 | 4.038 | 144.43 | 6.173 | 185.81 | 8.028 | 203.05 | 9.614 | 9.783 | 223.05 | ||
Бунахаев У. | 3950 | 0.025 | 1.484 | 4.029 | 147.06 | 6.100 | 191.08 | 7.887 | 221.13 | 9.556 | 9.581 | 203.74 | ||
Афанасьев А. | 3404 | 0.146 | 1.528 | 4.020 | 146.61 | 6.136 | 186.09 | 7.980 | 212.14 | 9.543 | 9.689 | 230.40 | ||
Костюнин С. | 9535 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.107 | 1.557 | 4.148 | 144.87 | 6.237 | 190.48 | 8.031 | 218.84 | 9.541 | 9.648 | 240.48 | |
Гусак А. | 3495 | 0.106 | 1.579 | 4.221 | 143.08 | 6.360 | 186.24 | 8.183 | 217.85 | 9.736 | 9.842 | 230.18 | ||
