| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Никитин Е. | 2878 | 0.072 | 10.500 | 1.666 | 4.512 | 132.26 | 6.802 | 173.41 | 8.795 | 189.42 | 10.558 | 10.630 | 0.058 | 209.06 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.139 | 10.500 | 1.739 | 4.583 | 132.21 | 6.899 | 171.92 | 8.907 | 194.44 | 10.632 | 10.771 | 0.132 | 196.03 | ||
Гричаников И. | 2019 | 0.042 | 10.500 | 1.783 | 4.634 | 132.01 | 6.941 | 173.41 | 8.924 | 196.61 | 10.642 | 10.684 | 0.142 | 201.12 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.095 | 10.500 | 1.652 | 4.515 | 129.12 | 6.868 | 168.38 | 8.900 | 192.62 | 10.622 | 10.717 | 0.122 | 208.64 | ||
Тимонин П. | 2440 | 1.300 | 10.600 | 1.611 | 4.493 | 128.57 | 6.866 | 167.05 | 8.915 | 191.03 | 10.645 | 11.945 | 0.045 | 209.30 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.266 | 11.000 | 1.664 | 4.584 | 127.64 | 6.965 | 167.52 | 9.113 | 177.56 | 11.081 | 11.347 | 0.081 | 175.10 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.644 | 11.000 | 1.642 | 4.543 | 126.85 | 6.958 | 164.31 | 9.067 | 179.87 | 11.041 | 11.685 | 0.041 | 173.58 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.922 | 11.120 | 1.780 | 4.765 | 126.14 | 7.236 | 161.58 | 9.364 | 184.24 | 11.152 | 12.074 | 0.032 | 199.67 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.276 | 10.900 | 1.765 | 4.686 | 125.48 | 7.126 | 162.75 | 9.252 | 183.02 | 11.050 | 11.326 | 0.150 | 200.67 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.227 | 11.100 | 1.810 | 4.846 | 124.12 | 7.257 | 163.67 | 9.346 | 187.79 | 11.181 | 11.408 | 0.081 | 187.21 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.921 | 11.000 | 1.672 | 4.673 | 124.05 | 7.102 | 164.27 | 9.182 | 189.37 | 11.057 | 11.978 | 0.057 | 180.54 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | 0.148 | 11.010 | 1.722 | 4.671 | 123.99 | 7.125 | 161.47 | 9.240 | 185.38 | 11.029 | 11.177 | 0.019 | 202.87 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.098 | 11.480 | 1.722 | 4.693 | 122.64 | 7.187 | 158.70 | 9.417 | 166.51 | 11.511 | 11.609 | 0.031 | 168.70 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.160 | 11.600 | 2.232 | 5.360 | 121.56 | 7.841 | 160.54 | 9.962 | 184.99 | 11.749 | 11.909 | 0.149 | 202.59 | ||
Мусаев М. | 2705 | 0.226 | 11.490 | 1.762 | 4.861 | 121.17 | 7.421 | 155.21 | 9.639 | 174.46 | 11.509 | 11.735 | 0.019 | 192.67 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.260 | 11.500 | 1.770 | 4.807 | 120.40 | 7.346 | 155.88 | 9.555 | 176.64 | 11.502 | 11.762 | 0.002 | 176.13 | ||
Багманян В. | 2130 | 0.142 | 11.600 | 1.685 | 4.813 | 118.85 | 7.431 | 153.62 | 9.704 | 169.89 | 11.626 | 11.768 | 0.026 | 185.52 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.023 | 11.580 | 1.697 | 4.824 | 118.46 | 7.452 | 152.19 | 9.725 | 170.78 | 11.644 | 11.667 | 0.064 | 186.19 | ||
Носон А. | 2100 | 0.098 | 11.790 | 1.747 | 4.930 | 115.55 | 7.562 | 152.06 | 9.847 | 169.61 | 11.886 | 11.984 | 0.096 | 158.59 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.041 | 11.870 | 1.734 | 4.958 | 114.61 | 7.617 | 150.16 | 9.921 | 168.54 | 11.870 | 11.911 | 0.000 | 185.85 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.538 | 12.050 | 1.774 | 5.065 | 112.36 | 7.799 | 145.25 | 10.146 | 167.13 | 12.135 | 12.673 | 0.085 | 180.00 | ||
Васильев А. | 2491 | 0.154 | 12.670 | 2.056 | 5.430 | 108.81 | 8.238 | 140.96 | 10.669 | 160.82 | 12.734 | 12.888 | 0.064 | 175.52 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.223 | 13.000 | 1.859 | 5.330 | 105.36 | 8.262 | 134.40 | 10.824 | 151.80 | 13.016 | 13.239 | 0.016 | 164.61 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.070 | 13.340 | 1.967 | 5.541 | 103.64 | 8.510 | 133.66 | 11.081 | 152.54 | 13.371 | 13.441 | 0.031 | 138.54 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.080 | 13.260 | 1.876 | 5.466 | 102.11 | 8.467 | 131.03 | 11.077 | 150.19 | 13.281 | 13.361 | 0.021 | 163.93 | ||
Зверев А. | 2214 | 0.476 | 14.800 | 2.927 | 7.355 | 98.27 | 10.323 | 136.49 | 12.819 | 156.35 | 14.922 | 15.398 | 0.122 | 170.05 | ||
