| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Кистень Д. | 2550 | 0.047 | 10.500 | 1.694 | 4.510 | 131.92 | 6.811 | 172.25 | 8.807 | 196.24 | 10.502 | 10.549 | 0.002 | 207.37 | ||
Никитин Е. | 2878 | 0.072 | 10.500 | 1.666 | 4.512 | 132.26 | 6.802 | 173.41 | 8.795 | 189.42 | 10.558 | 10.630 | 0.058 | 209.06 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.095 | 10.500 | 1.652 | 4.515 | 129.12 | 6.868 | 168.38 | 8.900 | 192.62 | 10.622 | 10.717 | 0.122 | 208.64 | ||
Гричаников И. | 2019 | 0.042 | 10.500 | 1.783 | 4.634 | 132.01 | 6.941 | 173.41 | 8.924 | 196.61 | 10.642 | 10.684 | 0.142 | 201.12 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.059 | 11.000 | 1.643 | 4.551 | 126.60 | 6.977 | 163.60 | 9.103 | 177.51 | 11.114 | 11.173 | 0.114 | 169.49 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.090 | 11.000 | 1.646 | 4.560 | 127.10 | 6.947 | 160.54 | 9.070 | 178.75 | 11.077 | 11.167 | 0.077 | 174.97 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | 0.148 | 11.010 | 1.722 | 4.671 | 123.99 | 7.125 | 161.47 | 9.240 | 185.38 | 11.029 | 11.177 | 0.019 | 202.87 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.098 | 11.480 | 1.722 | 4.693 | 122.64 | 7.187 | 158.70 | 9.417 | 166.51 | 11.511 | 11.609 | 0.031 | 168.70 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.117 | 11.000 | 1.706 | 4.735 | 123.22 | 7.180 | 163.23 | 9.267 | 188.83 | 11.015 | 11.132 | 0.015 | 204.02 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.276 | 10.900 | 1.765 | 4.686 | 125.48 | 7.126 | 162.75 | 9.252 | 183.02 | 11.050 | 11.326 | 0.150 | 200.67 | ||
Мусаев М. | 2705 | 0.057 | 11.490 | 1.758 | 4.851 | 119.15 | 7.408 | 155.11 | 9.616 | 177.38 | 11.502 | 11.559 | 0.012 | 186.19 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.023 | 11.580 | 1.697 | 4.824 | 118.46 | 7.452 | 152.19 | 9.725 | 170.78 | 11.644 | 11.667 | 0.064 | 186.19 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.227 | 11.100 | 1.810 | 4.846 | 124.12 | 7.257 | 163.67 | 9.346 | 187.79 | 11.181 | 11.408 | 0.081 | 187.21 | ||
Багманян В. | 2130 | 0.142 | 11.600 | 1.685 | 4.813 | 118.85 | 7.431 | 153.62 | 9.704 | 169.89 | 11.626 | 11.768 | 0.026 | 185.52 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.260 | 11.500 | 1.770 | 4.807 | 120.40 | 7.346 | 155.88 | 9.555 | 176.64 | 11.502 | 11.762 | 0.002 | 176.13 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.837 | 10.500 | 1.555 | 4.434 | 127.59 | 6.805 | 167.71 | 8.841 | 191.24 | 10.557 | 11.394 | 0.057 | 209.12 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.041 | 11.870 | 1.734 | 4.958 | 114.61 | 7.617 | 150.16 | 9.921 | 168.54 | 11.870 | 11.911 | 0.000 | 185.85 | ||
Носон А. | 2100 | 0.098 | 11.790 | 1.747 | 4.930 | 115.55 | 7.562 | 152.06 | 9.847 | 169.61 | 11.886 | 11.984 | 0.096 | 158.59 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.160 | 11.600 | 2.232 | 5.360 | 121.56 | 7.841 | 160.54 | 9.962 | 184.99 | 11.749 | 11.909 | 0.149 | 202.59 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.922 | 11.120 | 1.780 | 4.765 | 126.14 | 7.236 | 161.58 | 9.364 | 184.24 | 11.152 | 12.074 | 0.032 | 199.67 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.538 | 12.050 | 1.774 | 5.065 | 112.36 | 7.799 | 145.25 | 10.146 | 167.13 | 12.135 | 12.673 | 0.085 | 180.00 | ||
Васильев А. | 2491 | 0.097 | 12.700 | 2.073 | 5.473 | 108.70 | 8.288 | 140.57 | 10.724 | 160.25 | 12.791 | 12.888 | 0.091 | 174.84 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.127 | 13.000 | 1.861 | 5.354 | 104.71 | 8.302 | 133.70 | 10.875 | 151.32 | 13.076 | 13.203 | 0.076 | 163.82 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.080 | 13.260 | 1.876 | 5.466 | 102.11 | 8.467 | 131.03 | 11.077 | 150.19 | 13.281 | 13.361 | 0.021 | 163.93 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.013 | 13.340 | 1.958 | 5.551 | 102.92 | 8.551 | 132.21 | 11.143 | 151.64 | 13.354 | 13.367 | 0.014 | 155.91 | ||
Зверев А. | 2214 | 0.386 | 14.200 | 2.934 | 7.369 | 97.28 | 10.338 | 135.87 | 12.839 | 158.00 | 14.964 | 15.350 | 0.764 | 168.82 | ||
