| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Рокэ И. | 2021 | 0.041 | 11.870 | 1.734 | 4.958 | 114.61 | 7.617 | 150.16 | 9.921 | 168.54 | 11.870 | 11.911 | 0.000 | 185.85 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.035 | 13.340 | 1.954 | 5.554 | 101.49 | 8.541 | 132.18 | 11.119 | 153.45 | 13.341 | 13.376 | 0.001 | 150.41 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.047 | 10.500 | 1.694 | 4.510 | 131.92 | 6.811 | 172.25 | 8.807 | 196.24 | 10.502 | 10.549 | 0.002 | 207.37 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.260 | 11.500 | 1.770 | 4.807 | 120.40 | 7.346 | 155.88 | 9.555 | 176.64 | 11.502 | 11.762 | 0.002 | 176.13 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.110 | 13.300 | 1.884 | 5.489 | 101.58 | 8.491 | 131.12 | 11.099 | 150.69 | 13.303 | 13.413 | 0.003 | 164.05 | ||
Носон А. | 2100 | 0.108 | 11.920 | 1.779 | 5.009 | 114.83 | 7.679 | 150.75 | 9.980 | 170.90 | 11.923 | 12.031 | 0.003 | 183.30 | ||
Мусаев М. | 2705 | 0.057 | 11.490 | 1.758 | 4.851 | 119.15 | 7.408 | 155.11 | 9.616 | 177.38 | 11.502 | 11.559 | 0.012 | 186.19 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.117 | 11.000 | 1.706 | 4.735 | 123.22 | 7.180 | 163.23 | 9.267 | 188.83 | 11.015 | 11.132 | 0.015 | 204.02 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.223 | 13.000 | 1.859 | 5.330 | 105.36 | 8.262 | 134.40 | 10.824 | 151.80 | 13.016 | 13.239 | 0.016 | 164.61 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | 0.148 | 11.010 | 1.722 | 4.671 | 123.99 | 7.125 | 161.47 | 9.240 | 185.38 | 11.029 | 11.177 | 0.019 | 202.87 | ||
Багманян В. | 2130 | 0.142 | 11.600 | 1.685 | 4.813 | 118.85 | 7.431 | 153.62 | 9.704 | 169.89 | 11.626 | 11.768 | 0.026 | 185.52 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.180 | 11.000 | 1.657 | 4.620 | 127.46 | 7.037 | 166.13 | 9.137 | 183.91 | 11.028 | 11.208 | 0.028 | 188.04 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.098 | 11.480 | 1.722 | 4.693 | 122.64 | 7.187 | 158.70 | 9.417 | 166.51 | 11.511 | 11.609 | 0.031 | 168.70 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.922 | 11.120 | 1.780 | 4.765 | 126.14 | 7.236 | 161.58 | 9.364 | 184.24 | 11.152 | 12.074 | 0.032 | 199.67 | ||
Гричаников И. | 2019 | 0.092 | 10.550 | 1.706 | 4.577 | 131.10 | 6.901 | 171.96 | 8.899 | 195.23 | 10.583 | 10.675 | 0.033 | 214.16 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.047 | 11.550 | 1.706 | 4.825 | 117.04 | 7.434 | 153.81 | 9.680 | 174.50 | 11.583 | 11.630 | 0.033 | 189.92 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.545 | 12.200 | 1.805 | 5.125 | 111.51 | 7.880 | 144.20 | 10.245 | 165.98 | 12.239 | 12.784 | 0.039 | 181.36 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.644 | 11.000 | 1.642 | 4.543 | 126.85 | 6.958 | 164.31 | 9.067 | 179.87 | 11.041 | 11.685 | 0.041 | 173.58 | ||
Тимонин П. | 2440 | 1.300 | 10.600 | 1.611 | 4.493 | 128.57 | 6.866 | 167.05 | 8.915 | 191.03 | 10.645 | 11.945 | 0.045 | 209.30 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.782 | 11.090 | 1.800 | 4.853 | 123.35 | 7.275 | 163.30 | 9.370 | 187.45 | 11.138 | 11.920 | 0.048 | 202.87 | ||
Никитин Е. | 2878 | 0.043 | 10.500 | 1.692 | 4.568 | 130.84 | 6.875 | 172.29 | 8.862 | 199.06 | 10.549 | 10.592 | 0.049 | 211.76 | ||
Карманов А. | 2198 | 1.025 | 10.500 | 1.564 | 4.431 | 128.87 | 6.794 | 167.68 | 8.834 | 191.49 | 10.562 | 11.587 | 0.062 | 209.42 | ||
Васильев А. | 2491 | 0.154 | 12.670 | 2.056 | 5.430 | 108.81 | 8.238 | 140.96 | 10.669 | 160.82 | 12.734 | 12.888 | 0.064 | 175.52 | ||
Зверев А. | 2214 | 0.476 | 14.800 | 2.927 | 7.355 | 98.27 | 10.323 | 136.49 | 12.819 | 156.35 | 14.922 | 15.398 | 0.122 | 170.05 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.160 | 11.600 | 2.232 | 5.360 | 121.56 | 7.841 | 160.54 | 9.962 | 184.99 | 11.749 | 11.909 | 0.149 | 202.59 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.276 | 10.900 | 1.765 | 4.686 | 125.48 | 7.126 | 162.75 | 9.252 | 183.02 | 11.050 | 11.326 | 0.150 | 200.67 | ||
