| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.386 | 1.125 | 2.999 | 203.62 | 4.785 | 5.171 | 194.07 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.009 | 1.159 | 3.038 | 199.72 | 4.529 | 4.538 | 268.96 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | 0.031 | 1.085 | 2.985 | 194.17 | 4.514 | 4.545 | 265.78 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.051 | 1.025 | 2.894 | 192.46 | 4.511 | 4.562 | 242.10 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.094 | 1.054 | 2.930 | 191.18 | 4.547 | 4.641 | 243.08 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 1.098 | 1.052 | 2.948 | 190.38 | 4.555 | 5.653 | 245.99 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 0.384 | 1.370 | 3.617 | 168.78 | 5.416 | 5.800 | 221.88 | — | — | — | — | ||
Перцхелия Г. | 71 | 0.502 | 1.411 | 3.795 | 162.68 | 5.667 | 6.169 | 213.97 | — | — | — | — | ||
