| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.009 | 1.159 | 3.038 | 199.72 | 4.529 | 4.538 | 268.96 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | 0.031 | 1.085 | 2.985 | 194.17 | 4.514 | 4.545 | 265.78 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.018 | 1.029 | 2.900 | 189.87 | 4.531 | 4.549 | 240.80 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.046 | 1.174 | 3.098 | 202.47 | 4.550 | 4.596 | 277.99 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.011 | 1.050 | 2.944 | 190.43 | 4.592 | 4.603 | 223.26 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.044 | 1.056 | 2.970 | 188.58 | 4.583 | 4.627 | 244.81 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 0.384 | 1.370 | 3.617 | 168.78 | 5.416 | 5.800 | 221.88 | — | — | — | — | ||
Перцхелия Г. | 71 | 0.229 | 1.446 | 3.818 | 162.60 | 5.638 | 5.867 | 220.25 | — | — | — | — | ||
