| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Рогов Д. | 4234 | 0.094 | 9.000 | 1.394 | 3.877 | 152.74 | 5.928 | 196.67 | 7.722 | 214.22 | 9.228 | 9.322 | 0.228 | 238.10 | ||
Саркисян Э. | 4222 | 1.051 | 9.100 | 1.472 | 3.929 | 151.10 | 5.959 | 194.44 | 7.712 | 221.27 | 9.210 | 10.261 | 0.110 | 239.92 | ||
Бессонов М. | 4407 | 0.015 | 9.520 | 1.435 | 3.946 | 145.28 | 6.068 | 183.81 | 8.039 | 196.78 | 9.701 | 9.716 | 0.181 | 214.61 | ||
Юмаев Е. | 4006 | 0.132 | 9.500 | 1.466 | 4.007 | 144.17 | 6.127 | 186.38 | 7.964 | 209.73 | 9.566 | 9.698 | 0.066 | 221.95 | ||
Кутычкина М. | 4033 | 0.127 | 9.500 | 1.598 | 4.180 | 144.12 | 6.293 | 187.74 | 8.110 | 215.50 | 9.656 | 9.783 | 0.156 | 232.18 | ||
Буйвидович В. | 4087 | 0.255 | 10.000 | 1.508 | 4.223 | 135.77 | 6.466 | 176.73 | 8.412 | 201.45 | 10.072 | 10.327 | 0.072 | 215.70 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.026 | 10.040 | 1.531 | 4.254 | 138.92 | 6.508 | 179.82 | 8.470 | 195.87 | 10.118 | 10.144 | 0.078 | 217.19 | ||
Щед В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.242 | 9.220 | 1.683 | 4.320 | 149.53 | 6.307 | 201.17 | 8.004 | 225.28 | 9.431 | 9.673 | 0.211 | 251.92 | |
Алиев А. | 4022 | 0.235 | 10.150 | 1.577 | 4.351 | 134.23 | 6.627 | 174.04 | 8.598 | 198.62 | 10.265 | 10.500 | 0.115 | 216.80 | ||
Тарэтов Д. | 4121 | 1.238 | 9.950 | 1.668 | 4.454 | 134.05 | 6.683 | 179.46 | 8.584 | 205.07 | 10.185 | 11.423 | 0.235 | 222.29 | ||
Никитин Е. | 5878 | 0.232 | 10.280 | 1.655 | 4.454 | 134.28 | 6.716 | 175.65 | 8.673 | 199.83 | 10.326 | 10.558 | 0.046 | 218.98 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.078 | 10.480 | 1.603 | 4.462 | 129.45 | 6.810 | 168.93 | 8.838 | 193.24 | 10.547 | 10.625 | 0.067 | 211.89 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.024 | 10.500 | 1.613 | 4.462 | 129.68 | 6.807 | 169.01 | 8.831 | 193.81 | 10.535 | 10.559 | 0.035 | 212.08 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.433 | 10.000 | 1.609 | 4.468 | 127.89 | 6.823 | 167.21 | 8.863 | 193.97 | 10.548 | 10.981 | 0.548 | 217.13 | ||
Миронов А. | 4051 | 0.083 | 10.490 | 1.654 | 4.492 | 130.41 | 6.816 | 171.59 | 8.824 | 195.92 | 10.538 | 10.621 | 0.048 | 208.45 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.074 | 10.470 | 1.670 | 4.553 | 128.43 | 6.913 | 167.48 | 8.946 | 193.44 | 10.650 | 10.724 | 0.180 | 212.33 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.144 | 10.470 | 1.681 | 4.561 | 133.11 | 6.871 | 172.33 | 8.842 | 197.91 | 10.487 | 10.631 | 0.017 | 219.31 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.078 | 11.000 | 1.696 | 4.621 | 126.12 | 7.050 | 163.34 | 9.155 | 184.90 | 11.058 | 11.136 | 0.058 | 175.48 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.114 | 11.010 | 1.706 | 4.675 | 124.14 | 7.131 | 161.36 | 9.248 | 184.85 | 11.038 | 11.152 | 0.028 | 202.30 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.173 | 11.150 | 1.901 | 4.971 | 126.09 | 7.367 | 166.05 | 9.422 | 190.68 | 11.154 | 11.327 | 0.004 | 205.66 | |
Носон А. | 4100 | 0.064 | 11.810 | 1.792 | 5.014 | 114.58 | 7.666 | 150.82 | 9.956 | 171.47 | 11.888 | 11.952 | 0.078 | 184.62 | ||
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.111 | 11.450 | 1.896 | 5.064 | 119.88 | 7.568 | 159.54 | 9.694 | 186.58 | 11.482 | 11.593 | 0.032 | 200.95 | |
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.068 | 11.330 | 2.008 | 5.123 | 125.68 | 7.513 | 167.44 | 9.576 | 189.27 | 11.336 | 11.404 | 0.006 | 203.62 | |
Авдейко К. | 4888 | 0.081 | 11.600 | 2.250 | 5.289 | 123.12 | 7.751 | 161.36 | 9.866 | 185.42 | 11.651 | 11.732 | 0.051 | 202.82 | ||
Костюнин С. | 4050 | 1.668 | 13.000 | 1.895 | 5.370 | 105.59 | 8.291 | 135.01 | 10.843 | 152.41 | 13.025 | 14.693 | 0.025 | 165.37 | ||
ТТ А. | 4112 | 0.021 | 13.320 | 1.893 | 5.501 | 101.80 | 8.506 | 130.79 | 11.124 | 149.69 | 13.336 | 13.357 | 0.016 | 163.19 | ||
Дурнев С. | 4047 | 0.468 | 13.340 | 1.950 | 5.532 | 101.81 | 8.514 | 132.43 | 11.092 | 153.32 | 13.355 | 13.823 | 0.015 | 140.71 | ||
Севастьянов С. | 4025 | 0.008 | 12.850 | 2.043 | 5.534 | 106.94 | 8.368 | 141.76 | 10.807 | 159.75 | 12.854 | 12.862 | 0.004 | 174.50 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.091 | 13.100 | 2.138 | 5.576 | 106.51 | 8.456 | 137.22 | 10.959 | 156.25 | 13.115 | 13.206 | 0.015 | 159.54 | |
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.144 | 13.060 | 2.132 | 5.576 | 106.30 | 8.462 | 136.86 | 10.971 | 155.98 | 13.099 | 13.243 | 0.039 | 170.13 | |
