| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Рогов Д. | 4234 | 0.094 | 9.000 | 1.394 | 3.877 | 152.74 | 5.928 | 196.67 | 7.722 | 214.22 | 9.228 | 9.322 | 0.228 | 238.10 | ||
Юмаев Е. | 4006 | 0.015 | 9.570 | 1.486 | 4.041 | 145.69 | 6.172 | 185.81 | 8.022 | 209.42 | 9.589 | 9.604 | 0.019 | 229.08 | ||
Бессонов М. | 4407 | 0.022 | 9.520 | 1.519 | 4.074 | 144.52 | 6.194 | 186.43 | 8.024 | 213.71 | 9.594 | 9.616 | 0.074 | 222.57 | ||
Щед В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.242 | 9.220 | 1.683 | 4.320 | 149.53 | 6.307 | 201.17 | 8.004 | 225.28 | 9.431 | 9.673 | 0.211 | 251.92 | |
Кутычкина М. | 4033 | 0.127 | 9.500 | 1.598 | 4.180 | 144.12 | 6.293 | 187.74 | 8.110 | 215.50 | 9.656 | 9.783 | 0.156 | 232.18 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.026 | 10.040 | 1.531 | 4.254 | 138.92 | 6.508 | 179.82 | 8.470 | 195.87 | 10.118 | 10.144 | 0.078 | 217.19 | ||
Саркисян Э. | 4222 | 1.011 | 9.200 | 1.478 | 3.960 | 149.78 | 5.986 | 194.91 | 7.736 | 223.39 | 9.231 | 10.242 | 0.031 | 241.21 | ||
Буйвидович В. | 4087 | 0.255 | 10.000 | 1.508 | 4.223 | 135.77 | 6.466 | 176.73 | 8.412 | 201.45 | 10.072 | 10.327 | 0.072 | 215.70 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.235 | 10.150 | 1.577 | 4.351 | 134.23 | 6.627 | 174.04 | 8.598 | 198.62 | 10.265 | 10.500 | 0.115 | 216.80 | ||
Никитин Е. | 5878 | 0.232 | 10.280 | 1.655 | 4.454 | 134.28 | 6.716 | 175.65 | 8.673 | 199.83 | 10.326 | 10.558 | 0.046 | 218.98 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.024 | 10.500 | 1.613 | 4.462 | 129.68 | 6.807 | 169.01 | 8.831 | 193.81 | 10.535 | 10.559 | 0.035 | 212.08 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.059 | 10.500 | 1.726 | 4.624 | 130.58 | 6.938 | 172.25 | 8.905 | 200.72 | 10.553 | 10.612 | 0.053 | 220.05 | ||
Миронов А. | 4051 | 0.083 | 10.490 | 1.654 | 4.492 | 130.41 | 6.816 | 171.59 | 8.824 | 195.92 | 10.538 | 10.621 | 0.048 | 208.45 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.074 | 10.470 | 1.670 | 4.553 | 128.43 | 6.913 | 167.48 | 8.946 | 193.44 | 10.650 | 10.724 | 0.180 | 212.33 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.433 | 10.000 | 1.609 | 4.468 | 127.89 | 6.823 | 167.21 | 8.863 | 193.97 | 10.548 | 10.981 | 0.548 | 217.13 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.032 | 11.000 | 1.752 | 4.712 | 123.58 | 7.173 | 161.04 | 9.294 | 184.90 | 11.087 | 11.119 | 0.087 | 202.13 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.078 | 11.000 | 1.696 | 4.621 | 126.12 | 7.050 | 163.34 | 9.155 | 184.90 | 11.058 | 11.136 | 0.058 | 175.48 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.067 | 11.140 | 1.908 | 4.976 | 125.98 | 7.370 | 166.24 | 9.421 | 190.98 | 11.156 | 11.223 | 0.016 | 205.83 | |
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.040 | 11.330 | 2.011 | 5.124 | 125.65 | 7.514 | 167.48 | 9.578 | 189.08 | 11.338 | 11.378 | 0.008 | 203.56 | |
Тарэтов Д. | 4121 | 1.238 | 9.950 | 1.668 | 4.454 | 134.05 | 6.683 | 179.46 | 8.584 | 205.07 | 10.185 | 11.423 | 0.235 | 222.29 | ||
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.048 | 11.470 | 1.907 | 5.074 | 120.02 | 7.573 | 159.96 | 9.697 | 185.42 | 11.478 | 11.526 | 0.008 | 201.29 | |
Авдейко К. | 4888 | 0.081 | 11.600 | 2.250 | 5.289 | 123.12 | 7.751 | 161.36 | 9.866 | 185.42 | 11.651 | 11.732 | 0.051 | 202.82 | ||
Носон А. | 4100 | 0.064 | 11.810 | 1.792 | 5.014 | 114.58 | 7.666 | 150.82 | 9.956 | 171.47 | 11.888 | 11.952 | 0.078 | 184.62 | ||
Севастьянов С. | 4025 | 0.008 | 12.850 | 2.043 | 5.534 | 106.94 | 8.368 | 141.76 | 10.807 | 159.75 | 12.854 | 12.862 | 0.004 | 174.50 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.024 | 13.110 | 2.142 | 5.589 | 106.60 | 8.473 | 136.86 | 10.982 | 155.68 | 13.111 | 13.135 | 0.001 | 169.81 | |
ТТ А. | 4112 | 0.021 | 13.320 | 1.893 | 5.501 | 101.80 | 8.506 | 130.79 | 11.124 | 149.69 | 13.336 | 13.357 | 0.016 | 163.19 | ||
Костюнин С. | 4050 | 0.295 | 13.000 | 1.964 | 5.435 | 104.97 | 8.368 | 134.48 | 10.928 | 152.35 | 13.120 | 13.415 | 0.120 | 164.31 | ||
Дурнев С. | 4047 | 0.129 | 13.340 | 1.993 | 5.594 | 103.18 | 8.578 | 133.04 | 11.164 | 151.61 | 13.348 | 13.477 | 0.008 | 163.97 | ||
