| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Щед В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.242 | 9.220 | 1.683 | 4.320 | 149.53 | 6.307 | 201.17 | 8.004 | 225.28 | 9.431 | 9.673 | 0.211 | 251.92 | |
Рогов Д. | 4234 | 0.812 | 9.000 | 1.477 | 3.908 | 155.47 | 5.914 | 202.02 | 7.649 | 226.77 | 9.112 | 9.924 | 0.112 | 246.91 | ||
Саркисян Э. | 4222 | 1.011 | 9.200 | 1.478 | 3.960 | 149.78 | 5.986 | 194.91 | 7.736 | 223.39 | 9.231 | 10.242 | 0.031 | 241.21 | ||
Кутычкина М. | 4033 | 0.127 | 9.500 | 1.598 | 4.180 | 144.12 | 6.293 | 187.74 | 8.110 | 215.50 | 9.656 | 9.783 | 0.156 | 232.18 | ||
Юмаев Е. | 4006 | 0.158 | 9.540 | 1.516 | 4.070 | 146.55 | 6.183 | 189.27 | 8.016 | 210.46 | 9.574 | 9.732 | 0.034 | 229.59 | ||
Бессонов М. | 4407 | 0.057 | 9.520 | 1.528 | 4.072 | 143.80 | 6.199 | 185.95 | 8.036 | 213.46 | 9.599 | 9.656 | 0.079 | 228.28 | ||
Тарэтов Д. | 4121 | 1.238 | 9.950 | 1.668 | 4.454 | 134.05 | 6.683 | 179.46 | 8.584 | 205.07 | 10.185 | 11.423 | 0.235 | 222.29 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.059 | 10.500 | 1.726 | 4.624 | 130.58 | 6.938 | 172.25 | 8.905 | 200.72 | 10.553 | 10.612 | 0.053 | 220.05 | ||
Никитин Е. | 5878 | 0.232 | 10.280 | 1.655 | 4.454 | 134.28 | 6.716 | 175.65 | 8.673 | 199.83 | 10.326 | 10.558 | 0.046 | 218.98 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.131 | 10.050 | 1.676 | 4.386 | 136.03 | 6.631 | 176.30 | 8.578 | 201.17 | 10.229 | 10.360 | 0.179 | 218.98 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.433 | 10.000 | 1.609 | 4.468 | 127.89 | 6.823 | 167.21 | 8.863 | 193.97 | 10.548 | 10.981 | 0.548 | 217.13 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.235 | 10.150 | 1.577 | 4.351 | 134.23 | 6.627 | 174.04 | 8.598 | 198.62 | 10.265 | 10.500 | 0.115 | 216.80 | ||
Буйвидович В. | 4087 | 0.255 | 10.000 | 1.508 | 4.223 | 135.77 | 6.466 | 176.73 | 8.412 | 201.45 | 10.072 | 10.327 | 0.072 | 215.70 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.074 | 10.470 | 1.670 | 4.553 | 128.43 | 6.913 | 167.48 | 8.946 | 193.44 | 10.650 | 10.724 | 0.180 | 212.33 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.024 | 10.500 | 1.613 | 4.462 | 129.68 | 6.807 | 169.01 | 8.831 | 193.81 | 10.535 | 10.559 | 0.035 | 212.08 | ||
Миронов А. | 4051 | 0.083 | 10.490 | 1.654 | 4.492 | 130.41 | 6.816 | 171.59 | 8.824 | 195.92 | 10.538 | 10.621 | 0.048 | 208.45 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.067 | 11.140 | 1.908 | 4.976 | 125.98 | 7.370 | 166.24 | 9.421 | 190.98 | 11.156 | 11.223 | 0.016 | 205.83 | |
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.082 | 11.330 | 2.044 | 5.159 | 126.85 | 7.552 | 166.20 | 9.618 | 187.35 | 11.377 | 11.459 | 0.047 | 205.19 | |
Манвелов А. | 4818 | 4.389 | 11.000 | 1.816 | 4.771 | 124.85 | 7.204 | 163.27 | 9.301 | 187.06 | 11.071 | 15.460 | 0.071 | 204.37 | ||
Авдейко К. | 4888 | 0.081 | 11.600 | 2.250 | 5.289 | 123.12 | 7.751 | 161.36 | 9.866 | 185.42 | 11.651 | 11.732 | 0.051 | 202.82 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.114 | 11.010 | 1.706 | 4.675 | 124.14 | 7.131 | 161.36 | 9.248 | 184.85 | 11.038 | 11.152 | 0.028 | 202.30 | ||
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.146 | 11.450 | 1.895 | 5.068 | 120.16 | 7.569 | 159.86 | 9.691 | 185.33 | 11.469 | 11.615 | 0.019 | 201.91 | |
Носон А. | 4100 | 0.064 | 11.810 | 1.792 | 5.014 | 114.58 | 7.666 | 150.82 | 9.956 | 171.47 | 11.888 | 11.952 | 0.078 | 184.62 | ||
Севастьянов С. | 4025 | 0.122 | 12.850 | 2.040 | 5.539 | 105.02 | 8.381 | 140.16 | 10.816 | 161.69 | 12.865 | 12.987 | 0.015 | 175.78 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.144 | 13.060 | 2.132 | 5.576 | 106.30 | 8.462 | 136.86 | 10.971 | 155.98 | 13.099 | 13.243 | 0.039 | 170.13 | |
Костюнин С. | 4050 | 1.668 | 13.000 | 1.895 | 5.370 | 105.59 | 8.291 | 135.01 | 10.843 | 152.41 | 13.025 | 14.693 | 0.025 | 165.37 | ||
Дурнев С. | 4047 | 0.129 | 13.340 | 1.993 | 5.594 | 103.18 | 8.578 | 133.04 | 11.164 | 151.61 | 13.348 | 13.477 | 0.008 | 163.97 | ||
ТТ А. | 4112 | 0.021 | 13.320 | 1.893 | 5.501 | 101.80 | 8.506 | 130.79 | 11.124 | 149.69 | 13.336 | 13.357 | 0.016 | 163.19 | ||
