| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Кардан И. | 6616 | 0.132 | 9.820 | 1.671 | 4.295 | 140.79 | 6.437 | 186.00 | 8.282 | 212.58 | 9.839 | 9.971 | 0.019 | 228.72 | ||
Форсов Д. | 6056 | 0.623 | 10.000 | 1.390 | 4.055 | 135.62 | 6.322 | 173.45 | 8.314 | 195.55 | 10.019 | 10.642 | 0.019 | 211.45 | ||
Бабенков И. | 6002 | 0.174 | 9.990 | 1.652 | 4.481 | 135.67 | 6.680 | 181.59 | 8.549 | 210.96 | 10.114 | 10.288 | 0.124 | 231.59 | ||
Быков Д. | 6808 | 0.128 | 10.070 | 1.425 | 4.181 | 132.35 | 6.491 | 170.86 | 8.510 | 193.03 | 10.242 | 10.370 | 0.172 | 208.15 | ||
Казанбаев П. | 6096 | 1.086 | 9.400 | 1.622 | 4.673 | 125.20 | 7.037 | 169.29 | 9.055 | 195.17 | 10.736 | 11.822 | 1.336 | 216.41 | ||
Гузенков М. | 6426 | 0.814 | 10.940 | 1.554 | 4.514 | 124.52 | 6.987 | 161.04 | 9.134 | 180.90 | 10.945 | 11.759 | 0.005 | 198.79 | ||
Прошко В. | 6045 | 0.290 | 10.900 | 1.625 | 4.607 | 121.50 | 7.082 | 162.82 | 9.181 | 186.38 | 10.963 | 11.253 | 0.063 | 203.10 | ||
Таран И. | 6369 | 0.088 | 11.650 | 1.822 | 5.059 | 114.09 | 7.711 | 150.60 | 9.985 | 172.54 | 11.904 | 11.992 | 0.254 | 188.14 | ||
Самсонов С. | 6464 | 0.194 | 11.780 | 1.704 | 4.927 | 114.61 | 7.628 | 146.97 | 9.960 | 167.60 | 11.915 | 12.109 | 0.135 | 185.14 | ||
Мараховский Т. | 6122 | 0.206 | — | 1.996 | 5.369 | 111.08 | 8.110 | 145.72 | 10.446 | 167.36 | 12.421 | 12.627 | — | 183.58 | ||
Новожилов Н. | 6515 | 0.048 | 12.500 | 2.154 | 5.596 | 111.23 | 8.350 | 144.09 | 10.713 | 164.91 | 12.674 | 12.722 | 0.174 | 184.85 | ||
Нагаев К. | 6113 | 0.858 | 12.860 | 1.985 | 5.498 | 106.68 | 8.373 | 138.22 | 10.829 | 160.36 | 12.883 | 13.741 | 0.023 | 176.17 | ||
Шляго В. | 6110 | 0.188 | 13.300 | 2.068 | 5.723 | 102.00 | 8.715 | 132.82 | 11.322 | 149.53 | 13.516 | 13.704 | 0.216 | 165.14 | ||
Гуринович Д. | 6686 | 0.000 | 13.500 | 2.117 | 5.906 | 97.43 | 8.940 | 132.96 | 11.491 | 152.93 | 13.669 | 13.669 | 0.169 | 164.38 | ||
Шестаков С. | 6272 | 0.176 | 13.900 | 2.150 | 6.010 | 97.88 | 9.073 | 130.89 | 11.688 | 148.91 | 13.912 | 14.088 | 0.012 | 162.79 | ||
Шаповалов А. | 6822 | Oldsmobile Cutlass | 0.541 | 13.500 | 2.108 | 5.960 | 95.11 | 9.130 | 125.92 | 11.848 | 143.63 | 14.160 | 14.701 | 0.660 | 156.35 | |
Шакая К. | 6330 | 0.195 | 14.850 | 2.328 | 6.402 | 92.44 | 9.688 | 120.10 | 12.530 | 138.46 | 14.907 | 15.102 | 0.057 | 153.22 | ||
Войнов Д. | 6557 | 0.319 | 15.800 | 2.335 | 6.518 | 87.52 | 10.113 | 107.37 | 13.312 | 122.41 | 16.009 | 16.328 | 0.209 | 134.48 | ||
Осипов И. | 6089 | GMC Vandura | 0.663 | 15.900 | 2.518 | 7.083 | 80.12 | 10.870 | 105.62 | 14.112 | 119.64 | 16.916 | 17.579 | 1.016 | 128.48 | |
