| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Гейнрихс И. | 444 | Top Metanol Dragster GHOST RIDER RDRC Technology | 0.036 | 1.047 | 2.688 | 227.49 | 4.043 | 4.079 | 275.02 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Metanol Dragster Barracuda | 0.248 | 1.005 | 2.681 | 225.49 | 3.998 | 4.246 | 303.93 | — | — | — | — | |
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster Lucifer RDRC Technology | 0.041 | 1.005 | 2.678 | 223.60 | 4.039 | 4.080 | 291.26 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Metanol Dragster SINIY MaxRide Motorsport | 0.008 | 1.010 | 2.666 | 223.33 | 4.011 | 4.019 | 296.78 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.386 | 1.125 | 2.999 | 203.62 | 4.785 | 5.171 | 194.07 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.009 | 1.159 | 3.038 | 199.72 | 4.529 | 4.538 | 268.96 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | 0.031 | 1.085 | 2.985 | 194.17 | 4.514 | 4.545 | 265.78 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.051 | 1.025 | 2.894 | 192.46 | 4.511 | 4.562 | 242.10 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.094 | 1.054 | 2.930 | 191.18 | 4.547 | 4.641 | 243.08 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 1.098 | 1.052 | 2.948 | 190.38 | 4.555 | 5.653 | 245.99 | — | — | — | — | |
Филиппов А. | 98 | 0.191 | 1.265 | 3.378 | 180.27 | 5.091 | 5.282 | 226.13 | 6.804 | 215.31 | 8.522 | 193.50 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.126 | 1.295 | 3.523 | 177.82 | 5.169 | 5.295 | 245.40 | 6.548 | 284.70 | 7.704 | 307.30 | ||
Усманов В. | 95 | 2.459 | 1.275 | 3.400 | 177.21 | 5.119 | 7.578 | 230.62 | 6.616 | 260.59 | 7.893 | 283.58 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.101 | 1.334 | 3.529 | 174.33 | 5.261 | 5.362 | 230.40 | 6.745 | 262.20 | 8.032 | 268.16 | ||
Степанов М. | 8019 | 0.256 | 1.485 | 3.667 | 170.13 | 5.460 | 5.716 | 219.11 | 7.050 | 242.02 | 8.438 | 257.42 | ||
Пасечник А. | 8025 | 0.634 | 1.293 | 3.440 | 170.09 | 5.248 | 5.882 | 217.46 | 6.843 | 244.15 | 8.217 | 261.82 | ||
Гаряев Л. | 9077 | 100 ЯК | 9.175 | 1.520 | 3.782 | 170.01 | 5.501 | 14.676 | 235.83 | 6.924 | 278.31 | 8.115 | 298.88 | |
Арефьев Р. | 3 | 0.384 | 1.370 | 3.617 | 168.78 | 5.416 | 5.800 | 221.88 | — | — | — | — | ||
Филиппов А. | 78 | 0.130 | 1.305 | 3.550 | 168.50 | 5.358 | 5.488 | 218.78 | 6.924 | 250.09 | 8.250 | 272.93 | ||
Геркин П. | 48 | 0.060 | 1.491 | 3.806 | 167.17 | 5.605 | 5.665 | 221.81 | 7.147 | 253.88 | 8.452 | 277.03 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.162 | 1.287 | 3.489 | 165.82 | 5.338 | 5.500 | 213.46 | 6.950 | 241.77 | 8.327 | 262.20 | ||
Алероев А. | 16 | 0.166 | 1.435 | 3.793 | 163.49 | 5.615 | 5.781 | 219.65 | 7.166 | 252.45 | 8.504 | 259.09 | ||
Перцхелия Г. | 71 | 0.502 | 1.411 | 3.795 | 162.68 | 5.667 | 6.169 | 213.97 | — | — | — | — | ||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.475 | 1.395 | 3.667 | 161.58 | 5.564 | 6.039 | 207.25 | 7.226 | 234.83 | 8.648 | 253.61 | ||
Азизян С. | 61 | 0.560 | 1.451 | 3.761 | 159.75 | 5.667 | 6.227 | 207.25 | 7.342 | 232.11 | 8.783 | 250.00 | ||
Миронов А. | 82 | Tesla Model S Plaid Dessly | 0.548 | 1.486 | 3.885 | 159.47 | 5.819 | 6.367 | 206.72 | 7.495 | 233.69 | 8.913 | 252.01 | |
Миронов А. | 4 | 0.798 | 1.491 | 3.844 | 159.26 | 5.786 | 6.584 | 208.09 | 7.453 | 233.84 | 8.876 | 250.09 | ||
Королев М. | 7077 | 0.344 | 1.696 | 4.130 | 159.22 | 6.033 | 6.377 | 208.15 | 7.691 | 234.60 | 9.117 | 251.75 | ||
Орлов А. | 8009 | 0.492 | 1.668 | 4.188 | 159.08 | 6.128 | 6.620 | 203.22 | 7.777 | 242.10 | 9.143 | 262.77 | ||
Королев М. | 8077 | 0.230 | 1.668 | 4.107 | 158.77 | 6.018 | 6.248 | 206.96 | 7.685 | 233.09 | 9.115 | 251.22 | ||
Трофимов Д. | 7713 | 0.179 | 1.532 | 3.866 | 157.83 | 5.802 | 5.981 | 203.79 | 7.489 | 230.99 | 8.925 | 251.13 | ||
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.064 | 1.494 | 3.893 | 156.59 | 5.833 | 5.897 | 204.37 | 7.516 | 227.42 | 9.045 | 231.66 | |
Саркисян Э. | 3222 | 0.069 | 1.496 | 3.940 | 156.56 | 5.939 | 6.008 | 197.42 | 7.675 | 219.98 | 9.147 | 243.24 | ||
Завьялов Е. | 81 | 0.417 | 1.376 | 3.806 | 156.42 | 5.758 | 6.175 | 201.06 | 7.512 | 218.58 | 9.117 | 206.30 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.192 | 1.368 | 3.779 | 156.35 | 5.663 | 5.855 | 213.52 | 7.256 | 246.66 | 8.603 | 269.26 | ||
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.056 | 1.482 | 3.895 | 156.32 | 5.845 | 5.901 | 203.22 | 7.529 | 232.26 | 9.009 | 226.77 | |
Жданов В. | 3018 | 0.171 | 1.497 | 3.940 | 156.11 | 5.949 | 6.120 | 202.13 | 7.729 | 211.02 | 9.318 | 219.31 | ||
Гончаров Е. | 3010 | 1.866 | 1.510 | 3.961 | 155.84 | 5.976 | 7.842 | 196.51 | 7.721 | 222.77 | 9.202 | 243.99 | ||
Рогов Д. | 4234 | 0.812 | 1.477 | 3.908 | 155.47 | 5.914 | 6.726 | 202.02 | 7.649 | 226.77 | 9.112 | 246.91 | ||
Тронин А. | 7007 | 0.373 | 1.599 | 4.028 | 155.21 | 5.987 | 6.360 | 201.40 | 7.687 | 230.47 | 9.169 | 243.24 | ||
Саркисян Э. | 2222 | 0.092 | 1.487 | 3.940 | 155.17 | 5.958 | 6.050 | 195.23 | 7.714 | 216.74 | 9.209 | 239.68 | ||
Лесников А. | 2027 | 1.826 | 1.531 | 3.996 | 154.87 | 6.020 | 7.846 | 195.55 | 7.769 | 223.19 | 9.256 | 241.94 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.438 | 1.556 | 3.954 | 154.67 | 5.927 | 6.365 | 199.94 | 7.650 | 225.14 | 9.125 | 244.48 | ||
Лесников А. | 3027 | 0.260 | 1.526 | 3.942 | 154.54 | 5.938 | 6.198 | 198.13 | 7.666 | 225.71 | 9.134 | 245.82 | ||
Лесников А. | 3027 | 1.350 | 1.460 | 3.865 | 154.54 | 5.860 | 7.210 | 197.97 | 7.595 | 221.20 | 9.062 | 244.48 | ||
Филиппов А. | 3178 | 0.048 | 1.425 | 3.811 | 154.47 | 5.799 | 5.847 | 198.02 | 7.547 | 217.26 | 9.080 | 236.61 | ||
Лобачев А. | 3706 | 0.315 | 1.464 | 3.910 | 154.44 | 5.911 | 6.226 | 199.17 | 7.634 | 226.34 | 9.108 | 234.53 | ||
Якубовский С. | 202 | 0.206 | 1.472 | 3.896 | 154.41 | 5.883 | 6.089 | 199.12 | 7.606 | 226.77 | 9.067 | 246.24 | ||
Усманов В. | 3095 | 0.053 | 1.372 | 3.832 | 154.37 | 5.834 | 5.887 | 203.16 | 7.574 | 219.98 | 9.038 | 244.23 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.208 | 1.328 | 3.730 | 154.08 | 5.713 | 5.921 | 202.76 | 7.449 | 226.42 | 9.031 | 203.91 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.190 | 1.796 | 4.307 | 153.32 | 6.288 | 6.478 | 199.83 | 8.002 | 227.78 | 9.464 | 246.91 | ||
Щед В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.213 | 1.660 | 4.233 | 152.70 | 6.186 | 6.399 | 208.33 | 7.878 | 226.56 | 9.295 | 253.70 | |
Гончаров Е. | 2010 | 0.480 | 1.559 | 3.997 | 152.54 | 5.999 | 6.479 | 197.80 | 7.729 | 226.34 | 9.200 | 245.40 | ||
Зверев Д. | 3013 | 0.390 | 1.402 | 3.888 | 151.71 | 5.898 | 6.288 | 199.83 | 7.627 | 225.42 | 9.089 | 244.90 | ||
Жданов В. | 2018 | 0.167 | 1.714 | 4.270 | 151.45 | 6.321 | 6.488 | 198.02 | 8.093 | 216.93 | 9.593 | 235.14 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.359 | 1.837 | 4.378 | 151.36 | 6.381 | 6.740 | 198.51 | 8.112 | 225.71 | 9.583 | 244.90 | ||
Лобачев А. | 2503 | 0.454 | 1.470 | 4.010 | 151.32 | 5.975 | 6.429 | 203.27 | 7.645 | 233.99 | 9.061 | 256.05 | ||
Саркисян Э. | 4222 | 1.051 | 1.472 | 3.929 | 151.10 | 5.959 | 7.010 | 194.44 | 7.712 | 221.27 | 9.210 | 239.92 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.167 | 2.103 | 4.629 | 150.53 | 6.654 | 6.821 | 196.45 | 8.406 | 223.39 | 9.898 | 241.61 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.195 | 1.684 | 4.172 | 149.94 | 6.209 | 6.404 | 194.91 | 7.979 | 221.40 | 9.490 | 237.94 | ||
Щед В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.242 | 1.683 | 4.320 | 149.53 | 6.307 | 6.549 | 201.17 | 8.004 | 225.28 | 9.431 | 251.92 | |
Юмаев Е. | 2006 | 0.124 | 1.415 | 3.914 | 148.73 | 6.002 | 6.126 | 189.32 | 7.817 | 213.84 | 9.360 | 225.49 | ||
Гусак А. | 2495 | 0.275 | 1.595 | 4.136 | 148.67 | 6.245 | 6.520 | 189.22 | 8.058 | 211.08 | 9.609 | 232.26 | ||
Доровских Д. | 3044 | 0.056 | 1.430 | 3.973 | 148.18 | 6.083 | 6.139 | 191.44 | 7.913 | 210.22 | 9.521 | 207.19 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.303 | 1.748 | 4.314 | 147.51 | 6.371 | 6.674 | 192.77 | 8.148 | 219.85 | 9.665 | 237.08 | ||
Доровских Д. | 2044 | 0.005 | 1.453 | 4.015 | 147.39 | 6.136 | 6.141 | 190.63 | 7.973 | 209.42 | 9.527 | 228.79 | ||
Дышеков А. | 3707 | 0.150 | 1.420 | 3.980 | 147.27 | 6.101 | 6.251 | 190.88 | 7.949 | 207.73 | 9.510 | 231.21 | ||
Бунахаев У. | 3950 | 0.025 | 1.484 | 4.029 | 147.06 | 6.100 | 6.125 | 191.08 | 7.887 | 221.13 | 9.556 | 203.74 | ||
Афанасьев А. | 3404 | 0.226 | 1.553 | 4.053 | 146.79 | 6.158 | 6.384 | 187.55 | 7.984 | 214.35 | 9.534 | 232.56 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.728 | 1.543 | 4.123 | 146.73 | 6.270 | 6.998 | 185.09 | 8.137 | 206.66 | 9.708 | 228.72 | ||
Юмаев Е. | 4006 | 0.158 | 1.516 | 4.070 | 146.55 | 6.183 | 6.341 | 189.27 | 8.016 | 210.46 | 9.574 | 229.59 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.003 | 1.413 | 3.969 | 146.25 | 6.055 | 6.058 | 189.52 | 7.863 | 216.48 | 9.393 | 236.22 | ||
Юмаев Е. | 3006 | 0.154 | 1.514 | 4.074 | 145.78 | 6.198 | 6.352 | 186.72 | 8.039 | 209.73 | 9.600 | 230.70 | ||
Гусак А. | 3495 | 0.197 | 1.581 | 4.146 | 145.63 | 6.255 | 6.452 | 188.33 | 8.062 | 219.45 | 9.603 | 232.03 | ||
Бессонов М. | 2407 | 0.146 | 1.520 | 4.050 | 145.51 | 6.159 | 6.305 | 187.30 | 7.980 | 215.05 | 9.525 | 233.99 | ||
Асланов Э. | 77 | 0.649 | 1.331 | 3.656 | 145.40 | 5.547 | 6.196 | 214.73 | 7.104 | 243.57 | 8.417 | 267.86 | ||
Бессонов М. | 4407 | 0.015 | 1.435 | 3.946 | 145.28 | 6.068 | 6.083 | 183.81 | 8.039 | 196.78 | 9.701 | 214.61 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.061 | 1.469 | 4.019 | 145.25 | 6.113 | 6.174 | 192.46 | 7.938 | 215.57 | 9.477 | 234.68 | ||
Костюнин С. | 2535 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.030 | 1.556 | 4.154 | 145.07 | 6.244 | 6.274 | 190.33 | 8.039 | 218.31 | 9.564 | 227.85 | |
Кутычкина М. | 3033 | 0.059 | 1.470 | 4.022 | 145.04 | 6.124 | 6.183 | 188.73 | 7.932 | 218.58 | 9.468 | 233.69 | ||
Костюнин С. | 9535 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.107 | 1.557 | 4.148 | 144.87 | 6.237 | 6.344 | 190.48 | 8.031 | 218.84 | 9.541 | 240.48 | |
Данилов С. | 3585 | 0.548 | 1.458 | 4.061 | 144.67 | 6.222 | 6.770 | 186.48 | 8.096 | 205.89 | 9.673 | 228.06 | ||
Бессонов М. | 3407 | 0.216 | 1.468 | 4.013 | 144.58 | 6.135 | 6.351 | 186.14 | 7.974 | 212.14 | 9.545 | 229.52 | ||
Таларов Э. | 3009 | 0.020 | 1.434 | 4.018 | 144.58 | 6.127 | 6.147 | 187.50 | 7.959 | 213.59 | 9.511 | 232.93 | ||
Бессонов М. | 3407 | 0.089 | 1.475 | 4.028 | 144.58 | 6.152 | 6.241 | 185.95 | 7.998 | 211.14 | 9.574 | 229.45 | ||
Кутычкина М. | 4033 | 0.127 | 1.598 | 4.180 | 144.12 | 6.293 | 6.420 | 187.74 | 8.110 | 215.50 | 9.656 | 232.18 | ||
Баранов А. | 370 | 2.003 | 1.484 | 4.062 | 142.63 | 6.225 | 8.228 | 182.51 | 8.097 | 209.06 | 9.684 | 227.56 | ||
Королев А. | 3903 | 0.016 | 1.562 | 4.190 | 142.12 | 6.370 | 6.386 | 180.90 | 8.299 | 201.85 | 10.011 | 205.77 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.040 | 1.660 | 4.276 | 141.48 | 6.416 | 6.456 | 185.95 | 8.263 | 212.08 | 9.820 | 232.41 | ||
Щед В. | 3609 | 0.211 | 1.801 | 4.533 | 141.40 | 6.679 | 6.890 | 186.00 | 8.532 | 209.97 | 10.110 | 230.18 | ||
Щед В. | 2609 | 0.276 | 1.806 | 4.558 | 141.32 | 6.708 | 6.984 | 185.47 | 8.565 | 209.85 | 10.140 | 230.33 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.094 | 1.587 | 4.264 | 140.98 | 6.490 | 6.584 | 181.96 | 8.429 | 198.07 | 10.063 | 218.84 | ||
Кардан И. | 6616 | 0.126 | 1.692 | 4.310 | 140.90 | 6.453 | 6.579 | 186.05 | 8.296 | 212.83 | 9.851 | 229.15 | ||
Яковлева П. | 3812 | 0.059 | 1.535 | 4.236 | 140.63 | 6.462 | 6.521 | 182.37 | 8.394 | 198.90 | 10.019 | 220.39 | ||
Володин А. | 5510 | 0.246 | 1.539 | 4.341 | 140.35 | 6.587 | 6.833 | 179.46 | 8.521 | 199.28 | 10.210 | 195.33 | ||
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR Night Racer Team | 0.580 | 1.056 | 3.346 | 139.18 | 6.138 | 6.718 | 117.70 | — | — | — | — | |
Буйвидович В. | 3087 | 0.302 | 1.556 | 4.256 | 139.00 | 6.495 | 6.797 | 178.31 | 8.445 | 197.59 | 10.094 | 217.39 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.044 | 1.478 | 4.147 | 138.57 | 6.371 | 6.415 | 176.25 | 8.333 | 198.90 | 10.004 | 215.76 | ||
Ульянов А. | 2189 | 0.233 | 1.517 | 4.208 | 138.41 | 6.412 | 6.645 | 179.87 | 8.315 | 205.77 | 9.931 | 218.98 | ||
Бурим В. | 3777 | 0.021 | 1.620 | 4.267 | 138.38 | 6.472 | 6.493 | 179.10 | 8.394 | 201.91 | 10.112 | 200.22 | ||
Симановский И. | 3035 | 0.088 | 1.477 | 4.153 | 138.28 | 6.377 | 6.465 | 176.25 | 8.338 | 199.12 | 10.008 | 215.83 | ||
Елизаров Н. | 3900 | 0.103 | 1.608 | 4.300 | 137.72 | 6.510 | 6.613 | 179.10 | 8.430 | 203.05 | 10.060 | 221.20 | ||
Ульянов А. | 3189 | 0.047 | 1.548 | 4.251 | 137.43 | 6.469 | 6.516 | 178.70 | 8.383 | 204.66 | 10.006 | 218.05 | ||
Быстров Н. | 2140 | 1.417 | 1.648 | 4.397 | 137.40 | 6.589 | 8.006 | 182.19 | 8.470 | 205.95 | 10.055 | 227.56 | ||
Буйвидович В. | 4087 | 0.714 | 1.541 | 4.275 | 137.04 | 6.542 | 7.256 | 178.04 | 8.519 | 194.54 | 10.184 | 213.84 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.318 | 1.575 | 4.298 | 136.57 | 6.518 | 6.836 | 178.62 | 8.439 | 202.53 | 10.066 | 222.70 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.416 | 1.550 | 4.279 | 136.26 | 6.544 | 6.960 | 163.08 | 8.938 | 150.98 | 11.360 | 140.82 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.161 | 1.705 | 4.500 | 135.80 | 7.384 | 7.545 | 120.54 | 10.751 | 103.39 | 14.635 | 80.46 | ||
Тарэтов Д. | 3121 | 0.642 | 1.620 | 4.384 | 135.70 | 6.607 | 7.249 | 181.54 | 8.512 | 205.48 | 10.114 | 225.99 | ||
Бабенков И. | 6002 | 0.174 | 1.652 | 4.481 | 135.67 | 6.680 | 6.854 | 181.59 | 8.549 | 210.96 | 10.114 | 231.59 | ||
Форсов Д. | 6056 | 0.623 | 1.390 | 4.055 | 135.62 | 6.322 | 6.945 | 173.45 | 8.314 | 195.55 | 10.019 | 211.45 | ||
Зубов А. | 3667 | 0.200 | 1.616 | 4.383 | 135.54 | 6.682 | 6.882 | 176.13 | 8.771 | 189.32 | 10.606 | 200.22 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.681 | 2.870 | 6.444 | 135.29 | 8.527 | 9.208 | 195.49 | 10.285 | 213.71 | 11.999 | 198.57 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.334 | 1.523 | 4.263 | 135.26 | 6.528 | 6.862 | 174.59 | 8.493 | 199.17 | 10.156 | 217.39 | ||
Степанов С. | 402 | 0.600 | 1.571 | 4.298 | 134.71 | 6.826 | 7.426 | 137.83 | 10.099 | 96.62 | 14.538 | 67.64 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.139 | 1.598 | 4.396 | 134.28 | 6.655 | 6.794 | 175.23 | 8.622 | 198.02 | 10.312 | 213.02 | ||
Никитин Е. | 5878 | 0.232 | 1.655 | 4.454 | 134.28 | 6.716 | 6.948 | 175.65 | 8.673 | 199.83 | 10.326 | 218.98 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.235 | 1.577 | 4.351 | 134.23 | 6.627 | 6.862 | 174.04 | 8.598 | 198.62 | 10.265 | 216.80 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.124 | 1.513 | 4.333 | 134.10 | 6.664 | 6.788 | 174.46 | 8.692 | 189.08 | 10.401 | 206.90 | ||
Тарэтов Д. | 4121 | 1.238 | 1.668 | 4.454 | 134.05 | 6.683 | 7.921 | 179.46 | 8.584 | 205.07 | 10.185 | 222.29 | ||
Цветков Н. | 3034 | 0.563 | 1.537 | 4.278 | 133.80 | 6.561 | 7.124 | 172.50 | 8.534 | 198.84 | 10.205 | 212.51 | ||
Горовой А. | 5218 | 0.020 | 1.541 | 4.296 | 133.75 | 6.608 | 6.628 | 172.13 | 8.686 | 176.69 | 10.864 | 147.15 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 0.158 | 1.702 | 4.587 | 133.26 | 6.899 | 7.057 | 172.21 | 8.867 | 198.90 | 10.512 | 219.65 | ||
Серый С. | 3028 | 0.084 | 1.535 | 4.353 | 133.21 | 6.626 | 6.710 | 174.76 | 8.574 | 201.40 | 10.219 | 219.51 | ||
Перцхелия А. | 3017 | 0.322 | 1.733 | 4.617 | 133.19 | 6.928 | 7.250 | 172.29 | 8.894 | 199.78 | 10.540 | 219.58 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.144 | 1.681 | 4.561 | 133.11 | 6.871 | 7.015 | 172.33 | 8.842 | 197.91 | 10.487 | 219.31 | ||
Миронов А. | 2051 | 0.758 | 1.612 | 4.456 | 132.79 | 6.782 | 7.540 | 172.66 | 8.798 | 193.29 | 10.506 | 209.18 | ||
Быков Д. | 6808 | 0.102 | 1.457 | 4.202 | 132.40 | 6.525 | 6.627 | 169.69 | 8.558 | 191.80 | 10.305 | 205.42 | ||
Шония М. | 2444 | 0.277 | 1.643 | 4.436 | 132.35 | 6.728 | 7.005 | 173.12 | 8.770 | 186.82 | 10.576 | 198.29 | ||
Трубочников П. | 3600 | 2.007 | 1.811 | 4.672 | 132.30 | 6.971 | 8.978 | 172.33 | 8.949 | 199.72 | 10.628 | 212.70 | ||
Никитин Е. | 2878 | 0.072 | 1.666 | 4.512 | 132.26 | 6.802 | 6.874 | 173.41 | 8.795 | 189.42 | 10.558 | 209.06 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.139 | 1.739 | 4.583 | 132.21 | 6.899 | 7.038 | 171.92 | 8.907 | 194.44 | 10.632 | 196.03 | ||
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s Asco Tuning | 0.625 | 1.953 | 4.806 | 132.16 | 7.107 | 7.732 | 173.12 | 9.088 | 197.97 | 10.763 | 216.54 | |
Гричаников И. | 2019 | 0.042 | 1.783 | 4.634 | 132.01 | 6.941 | 6.983 | 173.41 | 8.924 | 196.61 | 10.642 | 201.12 | ||
Борисова А. | 3069 | 0.066 | 1.582 | 4.460 | 131.87 | 6.816 | 6.882 | 171.63 | 8.863 | 187.55 | 10.591 | 202.93 | ||
Вучичевич М. | 3990 | Mercedes-AMG GT63s Asco Tuning | 0.042 | 1.663 | 4.525 | 131.82 | 6.839 | 6.881 | 172.21 | 8.838 | 193.76 | 10.569 | 207.37 | |
Шония М. | 3444 | 0.341 | 1.788 | 4.552 | 131.72 | 6.875 | 7.216 | 170.49 | 8.899 | 191.08 | 10.705 | 192.41 | ||
Гричаников И. | 3019 | 2.292 | 1.720 | 4.544 | 131.41 | 6.852 | 9.144 | 173.12 | 8.837 | 197.48 | 10.574 | 192.15 | ||
Никитин Е. | 4878 | 0.218 | 1.677 | 4.543 | 131.34 | 6.845 | 7.063 | 172.46 | 8.831 | 199.45 | 10.517 | 211.64 | ||
Карманов А. | 3198 | 0.634 | 1.642 | 4.464 | 131.29 | 6.784 | 7.418 | 170.66 | 8.790 | 194.86 | 10.509 | 202.93 | ||
ТТ А. | 3012 | 0.400 | 1.521 | 4.366 | 130.86 | 6.723 | 7.123 | 170.05 | 8.774 | 187.94 | 10.506 | 204.49 | ||
Борисова А. | 2069 | 0.071 | 1.557 | 4.412 | 130.84 | 6.722 | 6.793 | 174.71 | 8.732 | 195.92 | 10.468 | 196.78 | ||
Бурда В. | 9800 | 0.004 | 1.559 | 4.374 | 130.81 | 6.698 | 6.702 | 170.25 | 8.716 | 192.21 | 10.543 | 194.02 | ||
Тарэтов Д. | 2212 | 0.338 | 1.619 | 4.451 | 130.81 | 6.784 | 7.122 | 169.53 | 8.803 | 193.86 | 10.509 | 212.14 | ||
Тарэтов Д. | 3212 | 1.210 | 1.603 | 4.442 | 130.60 | 6.779 | 7.989 | 169.37 | 8.800 | 193.70 | 10.507 | 212.01 | ||
Юмаев Е. | 9066 | 0.088 | 1.610 | 4.529 | 130.53 | 6.936 | 7.024 | 166.40 | 9.057 | 176.08 | 11.022 | 172.04 | ||
Миронов А. | 4051 | 0.083 | 1.654 | 4.492 | 130.41 | 6.816 | 6.899 | 171.59 | 8.824 | 195.92 | 10.538 | 208.45 | ||
Кистень Д. | 3550 | 0.633 | 1.616 | 4.438 | 130.41 | 6.759 | 7.392 | 171.18 | 8.770 | 194.86 | 10.524 | 196.08 | ||
Тимонин П. | 3440 | 1.132 | 1.625 | 4.460 | 130.39 | 6.799 | 7.931 | 169.29 | 8.822 | 192.21 | 10.531 | 209.79 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.116 | 1.640 | 4.446 | 129.92 | 6.778 | 6.894 | 170.33 | 8.793 | 193.60 | 10.502 | 212.95 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.024 | 1.613 | 4.462 | 129.68 | 6.807 | 6.831 | 169.01 | 8.831 | 193.81 | 10.535 | 212.08 | ||
Арутюнян А. | 3555 | 0.124 | 1.648 | 4.451 | 129.61 | 6.783 | 6.907 | 171.43 | 8.788 | 194.38 | 10.510 | 204.08 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.055 | 1.590 | 4.429 | 129.47 | 6.775 | 6.830 | 168.97 | 8.800 | 194.07 | 10.507 | 212.45 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.095 | 1.652 | 4.515 | 129.12 | 6.868 | 6.963 | 168.38 | 8.900 | 192.62 | 10.622 | 208.64 | ||
Овсянкин М. | 3026 | 0.060 | 1.698 | 4.594 | 129.03 | 6.962 | 7.022 | 167.33 | 9.009 | 191.39 | 10.719 | 211.02 | ||
Тимонин П. | 2440 | 1.300 | 1.611 | 4.493 | 128.57 | 6.866 | 8.166 | 167.05 | 8.915 | 191.03 | 10.645 | 209.30 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.074 | 1.670 | 4.553 | 128.43 | 6.913 | 6.987 | 167.48 | 8.946 | 193.44 | 10.650 | 212.33 | ||
Журиков И. | 5711 | 0.249 | 1.601 | 4.452 | 128.21 | 6.785 | 7.034 | 171.14 | 8.917 | 170.41 | 11.054 | 162.34 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.433 | 1.609 | 4.468 | 127.89 | 6.823 | 7.256 | 167.21 | 8.863 | 193.97 | 10.548 | 217.13 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.266 | 1.664 | 4.584 | 127.64 | 6.965 | 7.231 | 167.52 | 9.113 | 177.56 | 11.081 | 175.10 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.181 | 1.558 | 4.461 | 127.64 | 6.855 | 7.036 | 165.14 | 8.952 | 185.47 | 10.750 | 200.50 | ||
Морозов А. | 5037 | 1.116 | 1.755 | 4.789 | 127.19 | 7.271 | 8.387 | 143.11 | 10.068 | 128.27 | 12.931 | 118.83 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.082 | 2.044 | 5.159 | 126.85 | 7.552 | 7.634 | 166.20 | 9.618 | 187.35 | 11.377 | 205.19 | |
Манвелов А. | 2818 | 0.644 | 1.642 | 4.543 | 126.85 | 6.958 | 7.602 | 164.31 | 9.067 | 179.87 | 11.041 | 173.58 | ||
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.096 | 2.039 | 5.157 | 126.76 | 7.547 | 7.643 | 167.48 | 9.614 | 187.74 | 11.369 | 203.74 | |
Парыгин В. | 2850 | 0.922 | 1.780 | 4.765 | 126.14 | 7.236 | 8.158 | 161.58 | 9.364 | 184.24 | 11.152 | 199.67 | ||
