| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Гуринович Д. | 6686 | 0.326 | 2.177 | 5.930 | 99.11 | 8.948 | 133.01 | 11.512 | 152.48 | 13.692 | 14.018 | 166.36 | ||
Геркин П. | 6370 | 0.030 | 2.051 | 5.470 | 108.83 | 8.278 | 141.87 | 10.690 | 162.24 | 12.732 | 12.762 | 176.86 | ||
Кардан И. | 6616 | 0.075 | 1.700 | 4.373 | 138.70 | 6.537 | 184.19 | 8.408 | 203.97 | 10.019 | 10.094 | 220.79 | ||
Геркин П. | 6370 | 0.376 | 2.054 | 5.480 | 109.19 | 8.268 | 142.43 | 10.670 | 162.97 | 12.704 | 13.080 | 177.38 | ||
Геркин П. | 6370 | 0.814 | 2.076 | 5.541 | 108.53 | 8.332 | 142.35 | 10.739 | 162.64 | 12.783 | 13.597 | 176.77 | ||
Геркин П. | 6370 | Брейк-аут 0.162 | 2.062 | 5.456 | 109.21 | 8.233 | 143.00 | 10.624 | 164.01 | 12.651 | — | 178.17 | ||
Кардан И. | 6616 | Фальстарт -0.020 | 1.644 | 4.329 | 139.86 | 6.484 | 186.05 | 8.343 | 211.21 | 9.905 | — | 231.66 | ||
