| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Досмамедов Э. | 9116 | Dragster Junior | 0.086 | 1.974 | 5.876 | 88.64 | 9.473 | 9.559 | 107.24 | — | — | — | — | |
Черноног С. | 9799 | Dragster Junior | 0.104 | 2.022 | 5.945 | 88.17 | 9.590 | 9.694 | 105.73 | — | — | — | — | |
Жданов И. | 9022 | Dragster Junior | 0.304 | 2.041 | 6.150 | 84.02 | 9.996 | 10.300 | 99.47 | — | — | — | — | |
Алероев Т. | 9016 | Dragster Junior | 0.629 | 2.158 | 6.202 | 84.65 | 10.099 | 10.728 | 99.43 | — | — | — | — | |
