| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 7.847 | 1.488 | 3.874 | 158.52 | 5.791 | 206.90 | 7.447 | 238.41 | 8.857 | 254.69 | 11.509 | 19.356 | 282.91 | |
Никулин И. | 4 | Фальстарт -0.264 | 1.534 | 4.427 | 128.59 | 6.787 | 167.83 | 8.830 | 191.18 | 10.563 | 208.51 | 13.936 | — | 208.45 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.070 | 1.498 | 3.891 | 157.51 | 5.820 | 205.77 | 7.487 | 234.99 | 8.901 | 251.92 | 11.539 | 11.609 | 290.91 | |
Никулин И. | 4 | Брейк-аут 0.120 | 1.520 | 4.309 | 133.28 | 6.600 | 172.58 | 8.588 | 196.67 | 10.272 | 214.61 | 13.425 | — | 240.16 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.121 | 1.451 | 3.831 | 156.22 | 5.784 | 202.87 | 7.475 | 231.81 | 8.909 | — | 11.591 | 11.712 | 282.69 | |
Никулин И. | 4 | 0.192 | 1.525 | 4.346 | 132.23 | 6.651 | 171.88 | 8.647 | 195.87 | 10.338 | 213.65 | 13.506 | 13.698 | 238.96 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.138 | 1.476 | 3.867 | 156.76 | 5.809 | 204.20 | 7.487 | 233.46 | 8.910 | 254.15 | 11.572 | 11.710 | 284.92 | |
Никулин И. | 4 | 0.190 | 1.520 | 4.345 | 131.92 | 6.656 | 171.31 | 8.660 | 195.07 | 10.358 | 212.70 | 13.540 | 13.730 | 237.94 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.042 | 1.488 | 3.871 | 156.73 | 5.816 | 203.79 | 7.498 | 232.93 | 8.923 | 253.88 | 11.589 | 11.631 | 284.58 | |
Елизаров Н. | 900 | 0.122 | 1.574 | 4.349 | 133.14 | 6.660 | 171.39 | 8.671 | 193.03 | 10.378 | 210.71 | 13.623 | 13.745 | 215.12 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.152 | 1.590 | 3.986 | 157.24 | 5.918 | 205.48 | 7.585 | 235.22 | 8.997 | 256.23 | 11.636 | 11.788 | 287.43 | |
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.308 | 1.562 | 4.008 | 155.81 | 5.956 | 203.68 | 7.637 | 227.42 | 9.070 | 245.48 | 11.781 | 12.089 | 275.12 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.151 | 1.551 | 3.964 | 156.08 | 5.914 | 203.50 | 7.597 | 232.86 | 9.024 | 253.52 | 11.689 | 11.840 | 284.58 | |
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.115 | 1.556 | 3.993 | 155.17 | 5.952 | 202.42 | 7.644 | 231.66 | 9.080 | 246.91 | 11.767 | 11.882 | 287.08 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.167 | 1.576 | 4.018 | 155.74 | 5.970 | 203.27 | 7.652 | 232.33 | 9.077 | 253.43 | 11.741 | 11.908 | 286.74 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.167 | 1.600 | 4.041 | 155.41 | 5.993 | 203.39 | 7.675 | 233.16 | 9.100 | 253.79 | 11.767 | 11.934 | 284.25 | |
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | 0.519 | 1.583 | 3.981 | 161.73 | 5.917 | 201.96 | 7.581 | 228.64 | 8.988 | 254.87 | 11.661 | 12.180 | 281.69 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.123 | 1.650 | 4.100 | 156.35 | 6.034 | 205.54 | 7.700 | 235.14 | 9.116 | 251.66 | 11.800 | 11.923 | 282.46 | |
Таларов Э. | 8 | 0.212 | 1.632 | 4.595 | 123.69 | 7.074 | 159.40 | 9.220 | 182.09 | 11.065 | 188.19 | 15.028 | 15.240 | 175.44 | ||
Инцкирвели Г. | 911 | Брейк-аут 0.508 | 1.468 | 4.056 | 143.26 | 6.178 | 187.06 | 8.001 | 216.41 | 9.555 | 230.33 | 12.449 | — | 265.29 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.144 | 1.625 | 4.152 | 153.00 | 6.130 | 200.89 | 7.830 | 230.03 | 9.268 | 251.48 | 11.945 | 12.089 | 286.05 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.060 | 1.656 | 4.170 | 153.16 | 6.132 | 202.87 | 7.822 | 231.29 | 9.274 | 244.40 | 12.069 | 12.129 | 268.86 | |
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 9.811 | 1.606 | 4.417 | 138.78 | 6.622 | 184.76 | 8.418 | 215.38 | 9.892 | 245.23 | 12.619 | 22.430 | 279.39 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.137 | 1.637 | 4.234 | 148.58 | 6.237 | 199.78 | 7.942 | 230.62 | 9.379 | 252.01 | 12.052 | 12.189 | 284.36 | |
Жумабаев А. | 30 | 0.452 | 1.699 | 4.507 | 132.38 | 6.808 | 171.67 | 8.799 | 196.56 | 10.483 | 214.48 | 13.631 | 14.083 | 245.48 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.194 | 1.525 | 4.027 | 150.25 | 6.081 | 190.43 | 7.906 | 213.71 | 9.462 | 230.40 | 12.374 | 12.568 | 259.93 | |
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.156 | 1.599 | 4.132 | 151.77 | 6.129 | 198.84 | 7.849 | 227.27 | 9.306 | 242.18 | 12.019 | 12.175 | 279.18 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.163 | 1.645 | 4.346 | 146.73 | 6.365 | 198.40 | 8.081 | 229.15 | 9.526 | 250.78 | 12.220 | 12.383 | 282.24 | |
Джафаров Р. | 222 | Tesla Model X Plaid | 0.180 | 2.031 | 4.841 | 136.29 | 7.062 | 178.84 | 8.972 | 204.95 | 10.586 | 224.09 | 13.653 | 13.833 | 235.14 | |
Таларов Э. | 8 | Брейк-аут 0.422 | 1.614 | 4.574 | 123.52 | 7.054 | 159.40 | 9.204 | 182.19 | 11.040 | 191.44 | 14.979 | — | 174.76 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.041 | 1.661 | 4.368 | 141.04 | 6.544 | 180.18 | 8.465 | 200.33 | 10.106 | 218.25 | 13.167 | 13.208 | 249.74 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.173 | 1.501 | 4.518 | 123.88 | 6.940 | 165.52 | 8.958 | 197.80 | 10.648 | 205.01 | 14.307 | 14.480 | 190.68 | |
Манвелов А. | 818 | 0.204 | 1.905 | 4.790 | 129.75 | 7.147 | 168.38 | 9.190 | 189.32 | 10.913 | 208.76 | 14.138 | 14.342 | 235.37 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | Брейк-аут 0.210 | 1.446 | 3.800 | 158.66 | 5.721 | 206.30 | 7.385 | 235.29 | 8.796 | 256.23 | 11.440 | — | 286.40 | |
