| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||||
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.197 | 1.532 | 3.973 | 155.01 | 5.932 | 202.53 | 7.623 | 232.03 | 9.054 | 252.90 | 11.728 | 11.925 | 283.91 | |
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.652 | 1.681 | 4.485 | 133.09 | 6.805 | 170.86 | 8.817 | 191.69 | 10.513 | 211.95 | 13.684 | 14.336 | 240.48 | |
Ульянов А. | 189 | 0.116 | 1.535 | 4.265 | 136.29 | 6.506 | 176.90 | 8.440 | 202.53 | 10.082 | 215.31 | 13.136 | 13.252 | 249.39 | ||
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.708 | 1.677 | 4.478 | 133.09 | 6.800 | 170.62 | 8.814 | 191.34 | 10.513 | 211.45 | 13.689 | 14.397 | 240.48 | |
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.162 | 1.522 | 3.950 | 156.49 | 5.889 | 204.66 | 7.564 | 233.92 | 8.985 | 254.42 | 11.652 | 11.814 | 283.35 | |
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.664 | 1.707 | 4.517 | 132.87 | 6.839 | 170.66 | 8.855 | 191.34 | 10.554 | 211.45 | 13.729 | 14.393 | 240.32 | |
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.575 | 1.590 | 4.127 | 151.01 | 6.126 | 199.06 | 7.844 | 228.43 | 9.298 | 243.00 | 12.008 | 12.583 | 286.05 | |
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.902 | 1.671 | 4.469 | 133.14 | 6.791 | 170.58 | 8.807 | 191.18 | 10.508 | 211.39 | 13.685 | 14.587 | 240.24 | |
Усманов В. | 95 | Брейк-аут 0.059 | 1.451 | 3.937 | 150.98 | 5.956 | 196.03 | 7.696 | 224.02 | 9.182 | 242.83 | 11.974 | — | 272.21 | ||
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.528 | 1.696 | 4.501 | 133.04 | 6.822 | 170.54 | 8.837 | 191.34 | 10.537 | 211.27 | 13.713 | 14.241 | 240.16 | |
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.174 | 1.624 | 4.157 | 151.99 | 6.142 | 200.50 | 7.840 | 229.59 | 9.287 | 250.09 | 11.992 | 12.166 | 280.81 | |
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.829 | 1.868 | 4.975 | 127.14 | 7.356 | 167.36 | 9.397 | 190.53 | 11.118 | 209.49 | 14.320 | 15.149 | 238.41 | |
