| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||||
Манвелов А. | 818 | 0.141 | 1.717 | 4.555 | 129.94 | 6.899 | 169.25 | 8.927 | 193.08 | 10.647 | 210.16 | 14.181 | 14.322 | 178.04 | ||
Тарэтов Д. | 121 | 0.437 | 1.592 | 4.353 | 136.08 | 6.589 | 178.70 | 8.499 | 203.62 | 10.111 | 223.33 | 13.116 | 13.553 | 254.15 | ||
Таларов Э. | 9 | 0.177 | 1.594 | 4.208 | 144.23 | 6.320 | 187.16 | 8.149 | 214.16 | 9.710 | 230.70 | 12.638 | 12.815 | 259.74 | ||
Манвелов А. | 818 | 2.534 | 1.915 | 4.791 | 129.54 | 7.150 | 168.07 | 9.192 | 189.37 | 10.912 | 209.36 | 14.128 | 16.662 | 236.38 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.173 | 1.501 | 4.518 | 123.88 | 6.940 | 165.52 | 8.958 | 197.80 | 10.648 | 205.01 | 14.307 | 14.480 | 190.68 | |
Манвелов А. | 818 | 0.204 | 1.905 | 4.790 | 129.75 | 7.147 | 168.38 | 9.190 | 189.32 | 10.913 | 208.76 | 14.138 | 14.342 | 235.37 | ||
Кардан И. | 919 | 0.253 | 1.858 | 4.869 | 125.17 | 7.290 | 166.28 | 9.380 | 187.21 | 11.160 | 202.19 | 14.456 | 14.709 | 231.21 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.128 | 1.790 | 4.640 | 129.89 | 6.996 | 168.15 | 9.041 | 189.03 | 10.765 | 208.76 | 14.457 | 14.585 | 162.16 | ||
Сушкевич М. | 76 | 0.538 | 1.684 | 4.520 | 132.79 | 6.812 | 172.79 | 8.795 | 198.18 | 10.464 | 216.02 | 13.582 | 14.120 | 243.90 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.490 | 1.773 | 4.635 | 129.59 | 6.992 | 168.30 | 9.037 | 188.83 | 10.763 | 208.45 | 14.038 | 14.528 | 222.36 | ||
Кардан И. | 616 | 0.159 | 1.708 | 4.629 | 127.43 | 6.978 | 172.58 | 8.931 | 202.25 | 10.561 | — | 13.680 | 13.839 | 240.40 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.054 | 1.760 | 4.608 | 130.15 | 6.965 | 168.22 | 9.010 | 189.03 | 10.735 | 208.45 | 14.187 | 14.241 | 211.89 | ||
Каштанов Д. | 63 | 0.111 | 1.793 | 4.675 | 130.67 | 6.993 | 171.06 | 8.996 | 195.97 | 10.689 | 213.40 | 13.863 | 13.974 | 239.20 | ||
Манвелов А. | 818 | 2.858 | 1.808 | 4.653 | 130.43 | 7.007 | 168.26 | 9.054 | 188.83 | 10.780 | 208.33 | 14.008 | 16.866 | 235.60 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.157 | 1.786 | 4.658 | 128.92 | 7.022 | 167.87 | 9.069 | 191.34 | 10.804 | 208.15 | 14.299 | 14.456 | 199.94 | ||
Кардан И. | 616 | Брейк-аут 0.232 | 1.690 | 4.564 | 129.40 | 6.882 | 174.17 | 8.819 | 203.39 | 10.433 | 224.58 | 13.451 | — | 249.91 | ||
Инцкирвели Г. | 911 | Брейк-аут 0.204 | 1.468 | 4.066 | 142.63 | 6.199 | 186.19 | 8.028 | 215.89 | 9.585 | 230.25 | 12.484 | — | 262.49 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.152 | 1.862 | 4.763 | 128.53 | 7.134 | 167.40 | 9.186 | 188.28 | 10.916 | 207.97 | 14.156 | 14.308 | 234.22 | ||
Усманов В. | 95 | Фальстарт -0.098 | 1.438 | 3.940 | 150.38 | 5.964 | 195.55 | 7.707 | 223.46 | 9.196 | 242.34 | 11.992 | — | 271.80 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.141 | 1.763 | 4.614 | 129.99 | 6.973 | 167.91 | 9.022 | 188.53 | 10.752 | 207.97 | 14.032 | 14.173 | 221.95 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.243 | 1.691 | 4.594 | 128.80 | 6.945 | 168.30 | 8.965 | 197.91 | 10.686 | 206.60 | 14.016 | 14.259 | 210.28 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.256 | 1.852 | 4.757 | 128.48 | 7.130 | 167.29 | 9.186 | 188.09 | 10.919 | 207.61 | 14.165 | 14.421 | 232.18 | ||
Манвелов А. | 818 | Фальстарт -0.051 | 1.799 | 4.649 | 129.99 | 6.990 | 169.53 | 9.014 | 193.39 | 10.732 | 210.28 | 14.048 | — | 203.50 | ||
Тарэтов Д. | 121 | 0.419 | 1.556 | 4.266 | 136.91 | 6.490 | 179.15 | 8.400 | 202.76 | 10.015 | 222.09 | 13.027 | 13.446 | 254.15 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.473 | 1.679 | 4.508 | 130.27 | 6.845 | 169.81 | 8.867 | 193.60 | 10.582 | 210.77 | 13.777 | — | 238.89 | ||
Таларов Э. | 9 | 0.096 | 1.563 | 4.296 | 139.32 | 6.469 | 182.28 | 8.342 | 209.24 | 9.923 | 227.92 | 12.882 | 12.978 | 262.01 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.087 | 1.729 | 4.555 | 130.67 | 6.886 | 170.29 | 8.905 | 193.81 | 10.618 | 210.77 | 13.821 | — | 231.73 | ||
Симановский И. | 35 | 0.110 | 1.508 | 4.187 | 138.20 | 6.411 | 177.03 | 8.350 | 201.51 | 9.996 | 218.78 | 13.107 | 13.217 | 249.57 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.085 | 1.713 | 4.539 | 130.53 | 6.874 | 169.85 | 8.894 | 193.81 | 10.608 | 210.71 | 13.925 | — | 198.40 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.113 | 1.753 | 4.593 | 131.92 | 6.886 | 174.25 | 8.847 | 198.73 | 10.501 | 218.05 | 13.575 | 13.688 | 247.59 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.083 | 1.658 | 4.471 | 130.84 | 6.800 | 170.21 | 8.821 | 193.50 | 10.537 | 210.53 | 13.842 | — | 214.93 | ||
Юмаев Е. | 6 | Фальстарт -0.051 | 1.582 | 4.130 | 145.99 | 6.238 | 187.45 | 8.062 | 211.83 | 9.609 | 232.18 | 12.794 | — | 217.00 | ||
Джафаров Р. | 222 | Tesla Model X Plaid | Брейк-аут 0.304 | 1.770 | 4.590 | 134.45 | 6.839 | 176.90 | 8.772 | 203.05 | 10.405 | 220.25 | 13.448 | — | 249.57 | |
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.052 | 1.693 | 4.534 | 130.67 | 6.875 | 169.17 | 8.908 | 190.07 | 10.621 | 210.04 | 13.916 | — | 204.49 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.070 | 1.672 | 4.497 | 130.27 | 6.838 | 169.61 | 8.865 | 192.98 | 10.586 | 209.85 | 13.927 | — | 214.54 | ||
Кистень Д. | 550 | Фальстарт -0.103 | 1.619 | 4.365 | 134.68 | 6.631 | 175.40 | 8.586 | 198.13 | 10.236 | 218.38 | 13.472 | — | 217.79 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.126 | 1.739 | 4.579 | 129.78 | 6.931 | 168.82 | 8.965 | 192.67 | 10.689 | 209.49 | 13.912 | — | 231.73 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.165 | 1.674 | 4.474 | 132.04 | 6.776 | 173.33 | 8.748 | 196.67 | 10.407 | 217.13 | 13.538 | 13.703 | 230.25 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.191 | 1.749 | 4.581 | 130.72 | 6.925 | 169.01 | 8.963 | 189.67 | 10.681 | 209.49 | 13.961 | — | 222.98 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 1.144 | 1.763 | 4.628 | 129.26 | 6.979 | 168.97 | 9.013 | 192.31 | 10.740 | 209.18 | 13.956 | — | 236.45 | ||
Крумилов С. | 69 | 0.176 | 1.907 | 5.114 | 114.01 | 7.650 | 153.98 | 9.829 | 178.35 | 11.635 | 197.64 | 14.985 | 15.161 | 229.01 | ||
Шония М. | 444 | 0.171 | 1.600 | 4.406 | 130.43 | 6.743 | 169.17 | 8.777 | 192.62 | 10.496 | 210.90 | 13.727 | 13.898 | 234.22 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.068 | 1.596 | 4.413 | 130.91 | 6.758 | 168.86 | 8.798 | 189.37 | 10.520 | 209.06 | 13.735 | — | 236.22 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.081 | 1.650 | 4.479 | 130.06 | 6.822 | 169.41 | 8.853 | 192.51 | 10.580 | 209.06 | 13.946 | — | 213.52 | ||
Кистень Д. | 550 | Фальстарт -0.030 | 1.672 | 4.466 | 133.85 | 6.738 | 175.14 | 8.697 | 197.59 | 10.351 | 217.72 | 13.466 | — | 234.07 | ||
Никулин И. | 4 | 0.233 | 1.560 | 4.414 | 131.17 | 6.727 | 171.55 | 8.729 | 195.71 | 10.427 | 213.02 | 13.605 | 13.838 | 238.57 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.068 | 1.577 | 4.387 | 130.62 | 6.736 | 168.54 | 8.777 | 189.42 | 10.500 | 208.70 | 13.832 | — | 214.41 | ||
Ульянов А. | 189 | 0.195 | 1.552 | 4.264 | 137.35 | 6.495 | 175.35 | 8.445 | 201.40 | 10.094 | 214.35 | 13.175 | 13.370 | 247.59 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 2.692 | 1.748 | 4.586 | 130.43 | 6.940 | 168.26 | 8.986 | 189.08 | 10.712 | 208.33 | 13.951 | — | 229.59 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 0.021 | 1.729 | 4.577 | 129.52 | 6.934 | 168.30 | 8.976 | 191.49 | 10.710 | 208.33 | 13.994 | — | 209.67 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.112 | 1.695 | 4.588 | 131.80 | 6.957 | 168.11 | 8.989 | 188.28 | 10.706 | 205.95 | 14.034 | 14.146 | 193.03 | ||
Манвелов А. | 818 | Брейк-аут 1.660 | 1.644 | 4.520 | 128.69 | 6.894 | 167.05 | 8.952 | 187.65 | 10.688 | 207.49 | 13.929 | — | 234.53 | ||
