| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||||
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.558 | 1.507 | 3.933 | 156.45 | 5.877 | 204.08 | 7.554 | 232.63 | 8.979 | 253.34 | 11.641 | 12.199 | 291.62 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.070 | 1.498 | 3.891 | 157.51 | 5.820 | 205.77 | 7.487 | 234.99 | 8.901 | 251.92 | 11.539 | 11.609 | 290.91 | |
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.023 | 1.593 | 4.125 | 151.67 | 6.117 | 199.78 | 7.829 | 229.30 | 9.277 | 243.74 | 11.975 | 11.998 | 288.23 | |
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | 0.033 | 1.654 | 4.112 | 156.35 | 6.050 | 205.07 | 7.714 | 233.99 | 9.134 | 254.33 | 11.792 | 11.825 | 285.49 | |
Рогов Д. | 234 | 0.053 | 1.569 | 4.065 | 152.87 | 6.042 | 200.95 | 7.738 | 229.37 | 9.199 | 245.99 | 11.945 | 11.998 | 281.58 | ||
Абрамов А. | 80 | 2.382 | 1.481 | 3.951 | 151.87 | 5.979 | 196.13 | 7.731 | 223.19 | 9.209 | 245.32 | 11.965 | 14.347 | 274.49 | ||
Гурьянов А. | 585 | 0.548 | 1.523 | 4.028 | 150.13 | 6.054 | 195.33 | 7.802 | 224.51 | 9.295 | 239.92 | 12.107 | 12.655 | 271.19 | ||
Сушкевич М. | 76 | 0.422 | 1.879 | 4.823 | 131.34 | 7.138 | 171.80 | 9.124 | 197.59 | 10.789 | 217.39 | 13.891 | 14.313 | 246.66 | ||
Мержоев А. | 713 | 0.217 | 2.083 | 5.071 | 138.94 | 7.161 | 193.29 | 8.910 | 222.22 | 10.420 | 235.99 | 13.566 | 13.783 | 215.89 | ||
