| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.121 | 1.451 | 3.831 | 156.22 | 5.784 | 202.87 | 7.475 | 231.81 | 8.909 | — | 11.591 | 11.712 | 282.69 | |
Рогов Д. | 234 | 0.093 | 1.437 | 3.851 | 155.71 | 5.806 | 202.53 | 7.492 | 236.22 | 8.948 | 246.91 | 11.698 | 11.791 | 276.50 | ||
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | 0.109 | 1.485 | 3.886 | 157.14 | 5.824 | 204.55 | 7.496 | 232.48 | 8.927 | 252.45 | 11.620 | 11.729 | 279.72 | |
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 5.712 | 1.494 | 3.900 | 157.69 | 5.825 | 206.24 | 7.479 | 235.68 | 8.888 | 256.59 | 11.532 | 17.244 | 285.49 | |
Абрамов А. | 80 | 2.382 | 1.481 | 3.951 | 151.87 | 5.979 | 196.13 | 7.731 | 223.19 | 9.209 | 245.32 | 11.965 | 14.347 | 274.49 | ||
Гурьянов А. | 585 | 0.548 | 1.523 | 4.028 | 150.13 | 6.054 | 195.33 | 7.802 | 224.51 | 9.295 | 239.92 | 12.107 | 12.655 | 271.19 | ||
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.127 | 1.590 | 4.120 | 152.51 | 6.102 | 200.39 | 7.806 | 224.02 | 9.240 | 250.43 | 11.932 | 12.059 | 281.80 | |
Сушкевич М. | 76 | 0.305 | 1.602 | 4.398 | 133.31 | 6.682 | 173.49 | 8.655 | 199.17 | 10.316 | 217.46 | 13.420 | 13.725 | 245.06 | ||
Мержоев А. | 713 | 0.217 | 2.083 | 5.071 | 138.94 | 7.161 | 193.29 | 8.910 | 222.22 | 10.420 | 235.99 | 13.566 | 13.783 | 215.89 | ||
