| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.070 | 1.498 | 3.891 | 157.51 | 5.820 | 205.77 | 7.487 | 234.99 | 8.901 | 251.92 | 11.539 | 11.609 | 290.91 | |
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | -0.031 | 1.526 | 3.967 | 155.17 | 5.925 | 202.65 | 7.614 | 232.18 | 9.046 | 252.45 | 11.737 | — | 286.40 | |
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | 0.109 | 1.485 | 3.886 | 157.14 | 5.824 | 204.55 | 7.496 | 232.48 | 8.927 | 252.45 | 11.620 | 11.729 | 279.72 | |
Рогов Д. | 234 | 0.032 | 1.466 | 3.891 | 155.14 | 5.853 | 201.91 | 7.543 | 235.99 | 8.999 | 247.00 | 11.747 | 11.779 | 276.60 | ||
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.023 | 1.593 | 4.125 | 151.67 | 6.117 | 199.78 | 7.829 | 229.30 | 9.277 | 243.74 | 11.975 | 11.998 | 288.23 | |
ТТ А. | 1706 | 0.084 | 1.536 | 4.001 | 152.93 | 6.026 | 196.51 | 7.767 | 222.02 | 9.246 | 244.57 | 12.052 | 12.136 | 249.05 | ||
Усманов В. | 95 | 0.090 | 1.484 | 4.029 | 148.94 | 6.066 | 194.65 | 7.815 | 223.05 | 9.306 | 242.34 | 12.097 | 12.187 | 272.42 | ||
Щед В. | 606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.152 | 1.662 | 4.223 | 151.61 | 6.206 | 200.67 | 7.910 | 223.74 | 9.346 | 249.91 | 12.048 | 12.200 | 280.59 | |
Бусто К. | 88 | 0.141 | 1.483 | 3.983 | 149.32 | 6.029 | 195.28 | 7.783 | 222.43 | 9.282 | 239.04 | 12.060 | 12.201 | 272.83 | ||
Лобачев А. | 706 | 0.324 | 1.588 | 4.100 | 151.52 | 6.130 | 196.29 | 7.868 | 224.72 | 9.341 | 245.65 | 12.155 | 12.479 | 251.13 | ||
Таларов Э. | 9 | 0.006 | 1.570 | 4.149 | 145.57 | 6.244 | 188.63 | 8.059 | 215.76 | 9.609 | 232.48 | 12.513 | 12.519 | 261.91 | ||
Арушанов Т. | 161 | Zeekr 001 FR | 0.056 | 1.673 | 4.287 | 146.31 | 6.361 | 191.44 | 8.148 | 218.78 | 9.665 | 237.94 | 12.513 | 12.569 | 265.19 | |
Гурьянов А. | 585 | 0.434 | 1.522 | 4.022 | 149.35 | 6.057 | 194.70 | 7.820 | 218.38 | 9.312 | 238.96 | 12.136 | 12.570 | 270.57 | ||
Инцкирвели Г. | 911 | 0.047 | 1.433 | 4.026 | 142.49 | 6.170 | 184.62 | 8.017 | 214.03 | 9.590 | 227.63 | 12.531 | 12.578 | 258.62 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.078 | 1.429 | 3.993 | 143.20 | 6.145 | 183.02 | 8.014 | 207.31 | 9.595 | 226.91 | 12.553 | 12.631 | 260.96 | ||
Гончаров Е. | 10 | 0.377 | 1.504 | 4.067 | 146.49 | 6.139 | 191.34 | 7.928 | 219.11 | 9.446 | 237.70 | 12.284 | 12.661 | 267.86 | ||
Ульянов А. | 189 | 0.081 | 1.524 | 4.220 | 137.38 | 6.447 | 177.87 | 8.373 | 203.56 | 10.007 | 216.35 | 13.050 | 13.131 | 250.17 | ||
Абрамов А. | 80 | 0.593 | 1.607 | 4.210 | 141.54 | 6.342 | 187.89 | 8.165 | 214.80 | 9.704 | 233.31 | 12.555 | 13.148 | 265.58 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.088 | 1.586 | 4.352 | 135.16 | 6.592 | 178.31 | 8.494 | 204.37 | 10.093 | 225.14 | 13.065 | 13.153 | 263.35 | ||
Симановский И. | 35 | 0.003 | 1.492 | 4.179 | 137.98 | 6.405 | 176.51 | 8.358 | 199.89 | 10.019 | 216.74 | 13.169 | 13.172 | 246.07 | ||
Тарэтов Д. | 121 | 0.047 | 1.611 | 4.375 | 136.03 | 6.610 | 178.53 | 8.525 | 202.47 | 10.142 | 221.67 | 13.157 | 13.204 | 253.61 | ||
Алиев А. | 22 | 0.144 | 1.500 | 4.198 | 137.40 | 6.430 | 176.90 | 8.367 | 201.85 | 10.007 | 220.05 | 13.076 | 13.220 | 247.85 | ||
ТТ А. | 1503 | 0.114 | 1.558 | 4.319 | 138.30 | 6.574 | 179.51 | 8.505 | 199.06 | 10.119 | 221.67 | 13.147 | 13.261 | 245.48 | ||
Саркисян Э. | 171 | 0.047 | 1.579 | 4.407 | 131.94 | 6.686 | 177.91 | 8.616 | 204.08 | 10.246 | 222.70 | 13.256 | 13.303 | 253.88 | ||
Северин М. | 89 | 0.607 | 1.667 | 4.294 | 141.57 | 6.447 | 183.86 | 8.316 | 209.49 | 9.902 | 227.99 | 12.881 | 13.488 | 253.79 | ||
Карпов Г. | 812 | 0.006 | 1.551 | 4.322 | 136.67 | 6.618 | 172.99 | 8.600 | 192.82 | 10.270 | 214.35 | 13.517 | 13.523 | 219.18 | ||
Елизаров Н. | 900 | 0.025 | 1.509 | 4.266 | 133.19 | 6.566 | 172.46 | 8.564 | 195.71 | 10.265 | 211.70 | 13.510 | 13.535 | 210.90 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.008 | 1.623 | 4.397 | 132.65 | 6.669 | 175.40 | 8.624 | 199.83 | 10.287 | 216.61 | 13.535 | 13.543 | 215.50 | ||
Никулин И. | 4 | 0.056 | 1.518 | 4.332 | 132.23 | 6.639 | 171.67 | 8.638 | 195.44 | 10.333 | 213.27 | 13.506 | 13.562 | 238.73 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.020 | 1.697 | 4.579 | 132.38 | 6.876 | 171.96 | 8.828 | 197.91 | 10.469 | 220.18 | 13.575 | 13.595 | 233.84 | ||
Каштанов Д. | 63 | 0.077 | 1.609 | 4.376 | 132.45 | 6.678 | 171.88 | 8.674 | 196.40 | 10.365 | 213.71 | 13.540 | 13.617 | 239.12 | ||
Кардан И. | 616 | 0.168 | 1.719 | 4.535 | 133.61 | 6.770 | 178.84 | 8.686 | 202.76 | 10.340 | 216.28 | 13.503 | 13.671 | 239.28 | ||
Бурда В. | 800 | 0.089 | 1.610 | 4.422 | 131.34 | 6.742 | 170.45 | 8.749 | 195.23 | 10.440 | 213.97 | 13.595 | 13.684 | 241.21 | ||
Педаш А. | 33 | 0.194 | 1.498 | 4.221 | 138.59 | 6.486 | 175.40 | 8.440 | 195.39 | 10.090 | 217.06 | 13.507 | 13.701 | 202.70 | ||
Жумабаев А. | 30 | 0.135 | 1.550 | 4.352 | 133.51 | 6.686 | 170.17 | 8.695 | 194.86 | 10.395 | 212.33 | 13.572 | 13.707 | 245.48 | ||
Сушкевич М. | 76 | 0.305 | 1.602 | 4.398 | 133.31 | 6.682 | 173.49 | 8.655 | 199.17 | 10.316 | 217.46 | 13.420 | 13.725 | 245.06 | ||
Шония М. | 444 | 0.181 | 1.579 | 4.357 | 131.46 | 6.673 | 170.78 | 8.683 | 195.17 | 10.380 | 213.02 | 13.571 | 13.752 | 237.39 | ||
Мержоев А. | 713 | 0.217 | 2.083 | 5.071 | 138.94 | 7.161 | 193.29 | 8.910 | 222.22 | 10.420 | 235.99 | 13.566 | 13.783 | 215.89 | ||
Джафаров Р. | 222 | Tesla Model X Plaid | 0.180 | 2.031 | 4.841 | 136.29 | 7.062 | 178.84 | 8.972 | 204.95 | 10.586 | 224.09 | 13.653 | 13.833 | 235.14 | |
Савинов С. | 99 | 0.272 | 1.998 | 4.954 | 135.95 | 7.193 | 179.46 | 9.090 | 202.36 | 10.685 | 223.05 | 13.647 | 13.919 | 258.25 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.070 | 1.681 | 4.574 | 129.12 | 6.927 | 168.54 | 8.947 | 198.07 | 10.680 | 201.91 | 14.006 | 14.076 | 236.30 | ||
ТТ А. | 12 | 0.044 | 1.766 | 4.649 | 128.43 | 7.014 | 167.40 | 9.062 | 190.98 | 10.797 | 206.90 | 14.041 | 14.085 | 233.99 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.141 | 1.763 | 4.614 | 129.99 | 6.973 | 167.91 | 9.022 | 188.53 | 10.752 | 207.97 | 14.032 | 14.173 | 221.95 | ||
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.528 | 1.696 | 4.501 | 133.04 | 6.822 | 170.54 | 8.837 | 191.34 | 10.537 | 211.27 | 13.713 | 14.241 | 240.16 | |
Юмаев Е. | 66 | 0.253 | 1.618 | 4.496 | 130.62 | 6.881 | 166.44 | 8.946 | 184.66 | 10.691 | 203.27 | 14.004 | 14.257 | 216.02 | ||
Кардан И. | 919 | 0.253 | 1.858 | 4.869 | 125.17 | 7.290 | 166.28 | 9.380 | 187.21 | 11.160 | 202.19 | 14.456 | 14.709 | 231.21 | ||
Семенов К. | 13 | 0.021 | 1.743 | 4.747 | 123.44 | 7.196 | 161.65 | 9.304 | 187.60 | 11.097 | 197.48 | 15.015 | 15.036 | 171.06 | ||
Таларов Э. | 8 | 0.066 | 1.617 | 4.577 | 123.37 | 7.063 | 159.01 | 9.219 | 181.73 | 11.066 | 189.67 | 15.048 | 15.114 | 174.25 | ||
Крумилов С. | 69 | 0.001 | 1.925 | 5.233 | 112.18 | 7.783 | 154.71 | 9.930 | 180.59 | 11.763 | 197.42 | 15.115 | 15.116 | 228.79 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.114 | 1.864 | 5.026 | 118.99 | 7.587 | 155.84 | 9.781 | 178.88 | 11.621 | 197.26 | 15.043 | 15.157 | 219.04 | ||
Прошко В. | 45 | 0.216 | 1.705 | 5.058 | 109.14 | 7.722 | 153.45 | 9.902 | 180.72 | 11.730 | 195.07 | 15.102 | 15.318 | 232.93 | ||
Шармазанян Г. | 14 | 0.272 | 1.698 | 4.706 | 122.89 | 7.185 | 159.61 | 9.326 | 182.28 | 11.144 | 195.02 | 15.057 | 15.329 | 176.73 | ||
Жданов В. | 18 | 0.575 | 2.441 | 6.311 | 96.88 | 9.243 | 136.31 | 11.917 | 136.75 | 14.606 | 126.43 | 20.323 | 20.898 | 123.80 | ||
Гусев А. | 1000 | 0.896 | 3.508 | 9.625 | 61.15 | 14.746 | 75.49 | 19.372 | 83.99 | 23.342 | 91.07 | 30.755 | 31.651 | 102.81 | ||
