| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||||
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | 0.519 | 1.583 | 3.981 | 161.73 | 5.917 | 201.96 | 7.581 | 228.64 | 8.988 | 254.87 | 11.661 | 12.180 | 281.69 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 7.847 | 1.488 | 3.874 | 158.52 | 5.791 | 206.90 | 7.447 | 238.41 | 8.857 | 254.69 | 11.509 | 19.356 | 282.91 | |
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 5.712 | 1.494 | 3.900 | 157.69 | 5.825 | 206.24 | 7.479 | 235.68 | 8.888 | 256.59 | 11.532 | 17.244 | 285.49 | |
Рогов Д. | 234 | 0.093 | 1.437 | 3.851 | 155.71 | 5.806 | 202.53 | 7.492 | 236.22 | 8.948 | 246.91 | 11.698 | 11.791 | 276.50 | ||
Усманов В. | 95 | 2.007 | 1.511 | 3.986 | 155.51 | 5.999 | 196.67 | 7.732 | 219.98 | 9.191 | 245.65 | 12.030 | 14.037 | 251.13 | ||
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.597 | 1.604 | 4.136 | 153.13 | 6.107 | 201.74 | 7.802 | 225.28 | 9.236 | 245.82 | 11.907 | 12.504 | 283.58 | |
ТТ А. | 1706 | 0.084 | 1.536 | 4.001 | 152.93 | 6.026 | 196.51 | 7.767 | 222.02 | 9.246 | 244.57 | 12.052 | 12.136 | 249.05 | ||
Абрамов А. | 80 | 2.382 | 1.481 | 3.951 | 151.87 | 5.979 | 196.13 | 7.731 | 223.19 | 9.209 | 245.32 | 11.965 | 14.347 | 274.49 | ||
Бусто К. | 88 | 0.234 | 1.574 | 4.029 | 151.71 | 6.057 | 196.67 | 7.805 | 222.84 | 9.302 | 239.12 | 12.082 | 12.316 | 272.21 | ||
Щед В. | 606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.152 | 1.662 | 4.223 | 151.61 | 6.206 | 200.67 | 7.910 | 223.74 | 9.346 | 249.91 | 12.048 | 12.200 | 280.59 | |
Лобачев А. | 706 | 0.324 | 1.588 | 4.100 | 151.52 | 6.130 | 196.29 | 7.868 | 224.72 | 9.341 | 245.65 | 12.155 | 12.479 | 251.13 | ||
Гончаров Е. | 10 | 1.892 | 1.499 | 3.998 | 150.19 | 6.050 | 192.62 | 7.834 | 214.99 | 9.337 | 238.81 | 12.162 | 14.054 | 268.96 | ||
Гурьянов А. | 585 | 0.548 | 1.523 | 4.028 | 150.13 | 6.054 | 195.33 | 7.802 | 224.51 | 9.295 | 239.92 | 12.107 | 12.655 | 271.19 | ||
Арушанов Т. | 161 | Zeekr 001 FR | 0.898 | 1.644 | 4.215 | 147.30 | 6.282 | 191.54 | 8.073 | 217.85 | 9.597 | 236.84 | 12.631 | 13.529 | 233.31 | |
Юмаев Е. | 6 | 0.163 | 1.502 | 4.088 | 146.16 | 6.205 | 186.96 | 8.035 | 210.59 | 9.588 | 231.29 | 12.626 | 12.789 | 213.65 | ||
Таларов Э. | 9 | 0.006 | 1.570 | 4.149 | 145.57 | 6.244 | 188.63 | 8.059 | 215.76 | 9.609 | 232.48 | 12.513 | 12.519 | 261.91 | ||
Инцкирвели Г. | 911 | 0.073 | 1.509 | 4.089 | 145.10 | 6.222 | 185.71 | 8.062 | 210.46 | 9.625 | 228.72 | 12.539 | 12.612 | 266.17 | ||
Северин М. | 89 | 0.607 | 1.667 | 4.294 | 141.57 | 6.447 | 183.86 | 8.316 | 209.49 | 9.902 | 227.99 | 12.881 | 13.488 | 253.79 | ||
Педаш А. | 33 | 0.113 | 1.672 | 4.355 | 141.51 | 6.614 | 169.13 | 8.662 | 189.22 | 10.358 | 212.83 | 13.785 | 13.898 | 205.77 | ||
Мержоев А. | 713 | 0.217 | 2.083 | 5.071 | 138.94 | 7.161 | 193.29 | 8.910 | 222.22 | 10.420 | 235.99 | 13.566 | 13.783 | 215.89 | ||
Карпов Г. | 812 | 0.044 | 1.538 | 4.264 | 138.59 | 6.534 | 175.05 | 8.490 | 195.39 | 10.140 | 217.19 | 13.527 | 13.571 | 193.44 | ||
ТТ А. | 1503 | 0.114 | 1.558 | 4.319 | 138.30 | 6.574 | 179.51 | 8.505 | 199.06 | 10.119 | 221.67 | 13.147 | 13.261 | 245.48 | ||
Симановский И. | 35 | 0.038 | 1.503 | 4.178 | 138.28 | 6.403 | 176.30 | 8.362 | 199.06 | 10.030 | 216.09 | 13.188 | 13.226 | 245.40 | ||
Ульянов А. | 189 | 0.233 | 1.540 | 4.227 | 137.90 | 6.445 | 178.44 | 8.366 | 203.91 | 9.998 | 216.35 | 13.039 | 13.272 | 250.52 | ||
Бусто Р. | 1 | 5.035 | 1.708 | 4.544 | 137.77 | 6.822 | 174.00 | 8.757 | 197.59 | 10.372 | 220.86 | 13.651 | 18.686 | 221.67 | ||
Алиев А. | 22 | 0.144 | 1.500 | 4.198 | 137.40 | 6.430 | 176.90 | 8.367 | 201.85 | 10.007 | 220.05 | 13.076 | 13.220 | 247.85 | ||
Тарэтов Д. | 121 | 0.245 | 1.572 | 4.296 | 137.06 | 6.525 | 178.88 | 8.434 | 202.82 | 10.044 | 221.81 | 13.053 | 13.298 | 254.87 | ||
Джафаров Р. | 222 | Tesla Model X Plaid | 0.180 | 2.031 | 4.841 | 136.29 | 7.062 | 178.84 | 8.972 | 204.95 | 10.586 | 224.09 | 13.653 | 13.833 | 235.14 | |
Савинов С. | 99 | 0.272 | 1.998 | 4.954 | 135.95 | 7.193 | 179.46 | 9.090 | 202.36 | 10.685 | 223.05 | 13.647 | 13.919 | 258.25 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.096 | 1.512 | 4.287 | 135.87 | 6.538 | 177.82 | 8.442 | 204.43 | 10.043 | 225.56 | 13.022 | 14.118 | 262.87 | ||
Елизаров Н. | 900 | 0.095 | 1.566 | 4.299 | 134.20 | 6.633 | 168.07 | 8.652 | 194.17 | 10.342 | 214.09 | 13.554 | 13.649 | 221.61 | ||
Жумабаев А. | 30 | 0.208 | 1.559 | 4.353 | 134.18 | 6.678 | 170.82 | 8.678 | 195.65 | 10.370 | 213.40 | 13.531 | 13.739 | 246.24 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.079 | 1.727 | 4.501 | 134.03 | 6.763 | 175.65 | 8.717 | 200.17 | 10.374 | 217.00 | 13.514 | 13.593 | 224.72 | ||
Саркисян Э. | 171 | 0.183 | 1.707 | 4.594 | 133.66 | 6.905 | 173.08 | 8.886 | 193.70 | 10.525 | 219.71 | 13.588 | 13.771 | 249.22 | ||
Кардан И. | 616 | 0.168 | 1.719 | 4.535 | 133.61 | 6.770 | 178.84 | 8.686 | 202.76 | 10.340 | 216.28 | 13.503 | 13.671 | 239.28 | ||
Сушкевич М. | 76 | 0.381 | 1.642 | 4.488 | 133.38 | 6.786 | 172.62 | 8.768 | 196.78 | 10.435 | 217.06 | 13.546 | 13.927 | 245.99 | ||
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.902 | 1.671 | 4.469 | 133.14 | 6.791 | 170.58 | 8.807 | 191.18 | 10.508 | 211.39 | 13.685 | 14.587 | 240.24 | |
Каштанов Д. | 63 | 0.170 | 1.649 | 4.438 | 132.87 | 6.732 | 172.33 | 8.721 | 196.61 | 10.404 | 214.54 | 13.558 | 13.728 | 240.56 | ||
Никулин И. | 4 | 0.056 | 1.518 | 4.332 | 132.23 | 6.639 | 171.67 | 8.638 | 195.44 | 10.333 | 213.27 | 13.506 | 13.562 | 238.73 | ||
Никулин И. | 4 | 0.192 | 1.525 | 4.346 | 132.23 | 6.651 | 171.88 | 8.647 | 195.87 | 10.338 | 213.65 | 13.506 | 13.698 | 238.96 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.112 | 1.695 | 4.588 | 131.80 | 6.957 | 168.11 | 8.989 | 188.28 | 10.706 | 205.95 | 14.034 | 14.146 | 193.03 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.131 | 1.690 | 4.578 | 131.80 | 6.945 | 168.26 | 8.976 | 188.48 | 10.691 | 206.36 | 14.258 | 14.389 | 169.77 | ||
Бурда В. | 800 | 0.294 | 1.577 | 4.379 | 131.72 | 6.694 | 170.78 | 8.697 | 195.60 | 10.385 | 214.22 | 13.537 | 13.831 | 241.45 | ||
Шония М. | 444 | 0.181 | 1.579 | 4.357 | 131.46 | 6.673 | 170.78 | 8.683 | 195.17 | 10.380 | 213.02 | 13.571 | 13.752 | 237.39 | ||
ТТ А. | 12 | 0.110 | 1.784 | 4.664 | 130.98 | 7.019 | 168.15 | 9.055 | 190.83 | 10.777 | 208.82 | 14.297 | 14.407 | 197.31 | ||
Юмаев Е. | 66 | 0.253 | 1.618 | 4.496 | 130.62 | 6.881 | 166.44 | 8.946 | 184.66 | 10.691 | 203.27 | 14.004 | 14.257 | 216.02 | ||
Манвелов А. | 818 | 2.858 | 1.808 | 4.653 | 130.43 | 7.007 | 168.26 | 9.054 | 188.83 | 10.780 | 208.33 | 14.008 | 16.866 | 235.60 | ||
Семенов К. | 13 | 0.036 | 1.657 | 4.573 | 127.77 | 6.992 | 163.56 | 9.083 | 185.47 | 10.926 | 185.33 | 15.094 | 15.130 | 166.51 | ||
Кардан И. | 919 | 0.081 | 1.995 | 5.151 | 125.92 | 7.620 | 163.34 | 9.717 | 181.82 | 11.489 | 201.74 | 14.776 | 14.857 | 232.18 | ||
Таларов Э. | 8 | 0.095 | 1.624 | 4.576 | 123.82 | 7.052 | 159.75 | 9.199 | 182.46 | 11.052 | 187.30 | 15.089 | 15.184 | 170.21 | ||
Шармазанян Г. | 14 | 0.277 | 1.715 | 4.693 | 123.41 | 7.167 | 159.33 | 9.310 | 182.69 | 11.237 | 178.39 | 15.397 | 15.674 | 169.49 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.130 | 1.868 | 5.017 | 119.92 | 7.562 | 156.49 | 9.750 | 179.19 | 11.588 | 197.31 | 15.104 | 15.234 | 203.97 | ||
Крумилов С. | 69 | 0.176 | 1.907 | 5.114 | 114.01 | 7.650 | 153.98 | 9.829 | 178.35 | 11.635 | 197.64 | 14.985 | 15.161 | 229.01 | ||
Прошко В. | 45 | 0.052 | 1.771 | 5.165 | 113.01 | 7.828 | 151.36 | 10.112 | 166.28 | 12.036 | 184.05 | 15.633 | 15.685 | 214.80 | ||
Жданов В. | 18 | 0.575 | 2.441 | 6.311 | 96.88 | 9.243 | 136.31 | 11.917 | 136.75 | 14.606 | 126.43 | 20.323 | 20.898 | 123.80 | ||
Гусев А. | 1000 | 0.896 | 3.508 | 9.625 | 61.15 | 14.746 | 75.49 | 19.372 | 83.99 | 23.342 | 91.07 | 30.755 | 31.651 | 102.81 | ||
