| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.121 | 1.451 | 3.831 | 156.22 | 5.784 | 202.87 | 7.475 | 231.81 | 8.909 | — | 11.591 | 11.712 | 282.69 | |
Рогов Д. | 234 | 0.093 | 1.437 | 3.851 | 155.71 | 5.806 | 202.53 | 7.492 | 236.22 | 8.948 | 246.91 | 11.698 | 11.791 | 276.50 | ||
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | 0.109 | 1.485 | 3.886 | 157.14 | 5.824 | 204.55 | 7.496 | 232.48 | 8.927 | 252.45 | 11.620 | 11.729 | 279.72 | |
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 5.712 | 1.494 | 3.900 | 157.69 | 5.825 | 206.24 | 7.479 | 235.68 | 8.888 | 256.59 | 11.532 | 17.244 | 285.49 | |
Гончаров Е. | 10 | 2.215 | 1.424 | 3.891 | 149.63 | 5.934 | 194.44 | 7.706 | 221.13 | 9.212 | 239.44 | 12.030 | 14.245 | 269.46 | ||
Абрамов А. | 80 | 2.382 | 1.481 | 3.951 | 151.87 | 5.979 | 196.13 | 7.731 | 223.19 | 9.209 | 245.32 | 11.965 | 14.347 | 274.49 | ||
Усманов В. | 95 | 2.007 | 1.511 | 3.986 | 155.51 | 5.999 | 196.67 | 7.732 | 219.98 | 9.191 | 245.65 | 12.030 | 14.037 | 251.13 | ||
ТТ А. | 1706 | 0.084 | 1.536 | 4.001 | 152.93 | 6.026 | 196.51 | 7.767 | 222.02 | 9.246 | 244.57 | 12.052 | 12.136 | 249.05 | ||
Бусто К. | 88 | 0.141 | 1.483 | 3.983 | 149.32 | 6.029 | 195.28 | 7.783 | 222.43 | 9.282 | 239.04 | 12.060 | 12.201 | 272.83 | ||
Гурьянов А. | 585 | 0.548 | 1.523 | 4.028 | 150.13 | 6.054 | 195.33 | 7.802 | 224.51 | 9.295 | 239.92 | 12.107 | 12.655 | 271.19 | ||
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.127 | 1.590 | 4.120 | 152.51 | 6.102 | 200.39 | 7.806 | 224.02 | 9.240 | 250.43 | 11.932 | 12.059 | 281.80 | |
Лобачев А. | 706 | 0.324 | 1.588 | 4.100 | 151.52 | 6.130 | 196.29 | 7.868 | 224.72 | 9.341 | 245.65 | 12.155 | 12.479 | 251.13 | ||
Инцкирвели Г. | 911 | 0.098 | 1.409 | 3.995 | 142.49 | 6.136 | 184.99 | 7.980 | 214.09 | 9.552 | 227.78 | 12.503 | 12.601 | 246.66 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.078 | 1.429 | 3.993 | 143.20 | 6.145 | 183.02 | 8.014 | 207.31 | 9.595 | 226.91 | 12.553 | 12.631 | 260.96 | ||
Щед В. | 606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.152 | 1.662 | 4.223 | 151.61 | 6.206 | 200.67 | 7.910 | 223.74 | 9.346 | 249.91 | 12.048 | 12.200 | 280.59 | |
Таларов Э. | 9 | 0.044 | 1.557 | 4.142 | 145.31 | 6.242 | 188.14 | 8.062 | 215.25 | 9.617 | 231.66 | 12.534 | 12.578 | 260.78 | ||
Арушанов Т. | 161 | Zeekr 001 FR | 0.898 | 1.644 | 4.215 | 147.30 | 6.282 | 191.54 | 8.073 | 217.85 | 9.597 | 236.84 | 12.631 | 13.529 | 233.31 | |
Симановский И. | 35 | 0.121 | 1.481 | 4.165 | 137.85 | 6.395 | 175.87 | 8.362 | 198.68 | 10.039 | 208.39 | 13.224 | 13.345 | 239.04 | ||
Ульянов А. | 189 | 0.177 | 1.474 | 4.180 | 136.91 | 6.414 | 177.43 | 8.345 | 202.99 | 9.984 | 215.38 | 13.039 | 13.216 | 249.31 | ||
Алиев А. | 22 | 0.144 | 1.500 | 4.198 | 137.40 | 6.430 | 176.90 | 8.367 | 201.85 | 10.007 | 220.05 | 13.076 | 13.220 | 247.85 | ||
Северин М. | 89 | 0.607 | 1.667 | 4.294 | 141.57 | 6.447 | 183.86 | 8.316 | 209.49 | 9.902 | 227.99 | 12.881 | 13.488 | 253.79 | ||
Педаш А. | 33 | 0.194 | 1.498 | 4.221 | 138.59 | 6.486 | 175.40 | 8.440 | 195.39 | 10.090 | 217.06 | 13.507 | 13.701 | 202.70 | ||
Тарэтов Д. | 121 | 0.419 | 1.556 | 4.266 | 136.91 | 6.490 | 179.15 | 8.400 | 202.76 | 10.015 | 222.09 | 13.027 | 13.446 | 254.15 | ||
Карпов Г. | 812 | 0.044 | 1.538 | 4.264 | 138.59 | 6.534 | 175.05 | 8.490 | 195.39 | 10.140 | 217.19 | 13.527 | 13.571 | 193.44 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.096 | 1.512 | 4.287 | 135.87 | 6.538 | 177.82 | 8.442 | 204.43 | 10.043 | 225.56 | 13.022 | 14.118 | 262.87 | ||
Елизаров Н. | 900 | 0.025 | 1.509 | 4.266 | 133.19 | 6.566 | 172.46 | 8.564 | 195.71 | 10.265 | 211.70 | 13.510 | 13.535 | 210.90 | ||
ТТ А. | 1503 | 0.114 | 1.558 | 4.319 | 138.30 | 6.574 | 179.51 | 8.505 | 199.06 | 10.119 | 221.67 | 13.147 | 13.261 | 245.48 | ||
Жумабаев А. | 30 | 0.225 | 1.533 | 4.298 | 133.28 | 6.587 | 172.70 | 8.566 | 200.67 | 10.253 | 209.91 | 13.700 | 13.925 | 211.52 | ||
Никулин И. | 4 | 0.056 | 1.518 | 4.332 | 132.23 | 6.639 | 171.67 | 8.638 | 195.44 | 10.333 | 213.27 | 13.506 | 13.562 | 238.73 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.008 | 1.623 | 4.397 | 132.65 | 6.669 | 175.40 | 8.624 | 199.83 | 10.287 | 216.61 | 13.535 | 13.543 | 215.50 | ||
Шония М. | 444 | 0.181 | 1.579 | 4.357 | 131.46 | 6.673 | 170.78 | 8.683 | 195.17 | 10.380 | 213.02 | 13.571 | 13.752 | 237.39 | ||
Каштанов Д. | 63 | 0.201 | 1.567 | 4.370 | 132.11 | 6.676 | 171.59 | 8.677 | 195.87 | 10.371 | 213.33 | 13.545 | 13.746 | 239.28 | ||
Сушкевич М. | 76 | 0.305 | 1.602 | 4.398 | 133.31 | 6.682 | 173.49 | 8.655 | 199.17 | 10.316 | 217.46 | 13.420 | 13.725 | 245.06 | ||
Саркисян Э. | 171 | 0.047 | 1.579 | 4.407 | 131.94 | 6.686 | 177.91 | 8.616 | 204.08 | 10.246 | 222.70 | 13.256 | 13.303 | 253.88 | ||
Бусто Р. | 1 | 2.535 | 1.577 | 4.423 | 132.18 | 6.689 | 176.13 | 8.617 | 200.33 | 10.271 | 211.64 | 13.887 | 16.422 | 192.10 | ||
Бурда В. | 800 | 0.294 | 1.577 | 4.379 | 131.72 | 6.694 | 170.78 | 8.697 | 195.60 | 10.385 | 214.22 | 13.537 | 13.831 | 241.45 | ||
Кардан И. | 616 | 0.168 | 1.719 | 4.535 | 133.61 | 6.770 | 178.84 | 8.686 | 202.76 | 10.340 | 216.28 | 13.503 | 13.671 | 239.28 | ||
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.902 | 1.671 | 4.469 | 133.14 | 6.791 | 170.58 | 8.807 | 191.18 | 10.508 | 211.39 | 13.685 | 14.587 | 240.24 | |
Юмаев Е. | 66 | 0.253 | 1.618 | 4.496 | 130.62 | 6.881 | 166.44 | 8.946 | 184.66 | 10.691 | 203.27 | 14.004 | 14.257 | 216.02 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.141 | 1.717 | 4.555 | 129.94 | 6.899 | 169.25 | 8.927 | 193.08 | 10.647 | 210.16 | 14.181 | 14.322 | 178.04 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.085 | 1.659 | 4.556 | 128.78 | 6.911 | 168.46 | 8.933 | 198.02 | 10.651 | 207.19 | 14.043 | 14.128 | 203.50 | ||
ТТ А. | 12 | 0.039 | 1.724 | 4.601 | 130.46 | 6.980 | 160.21 | 9.299 | 158.38 | 11.462 | 158.80 | 16.042 | 16.081 | 154.01 | ||
Семенов К. | 13 | 0.036 | 1.657 | 4.573 | 127.77 | 6.992 | 163.56 | 9.083 | 185.47 | 10.926 | 185.33 | 15.094 | 15.130 | 166.51 | ||
Джафаров Р. | 222 | Tesla Model X Plaid | 0.692 | 1.981 | 4.813 | 135.98 | 7.029 | 179.60 | 8.928 | 206.24 | 10.529 | 226.06 | 13.616 | 14.308 | 220.66 | |
Таларов Э. | 8 | 0.211 | 1.606 | 4.565 | 123.63 | 7.044 | 159.47 | 9.193 | 182.23 | 11.048 | 186.92 | 15.079 | 15.290 | 172.17 | ||
Мержоев А. | 713 | 0.217 | 2.083 | 5.071 | 138.94 | 7.161 | 193.29 | 8.910 | 222.22 | 10.420 | 235.99 | 13.566 | 13.783 | 215.89 | ||
Шармазанян Г. | 14 | 0.277 | 1.715 | 4.693 | 123.41 | 7.167 | 159.33 | 9.310 | 182.69 | 11.237 | 178.39 | 15.397 | 15.674 | 169.49 | ||
Савинов С. | 99 | 0.272 | 1.998 | 4.954 | 135.95 | 7.193 | 179.46 | 9.090 | 202.36 | 10.685 | 223.05 | 13.647 | 13.919 | 258.25 | ||
Кардан И. | 919 | 0.253 | 1.858 | 4.869 | 125.17 | 7.290 | 166.28 | 9.380 | 187.21 | 11.160 | 202.19 | 14.456 | 14.709 | 231.21 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.130 | 1.868 | 5.017 | 119.92 | 7.562 | 156.49 | 9.750 | 179.19 | 11.588 | 197.31 | 15.104 | 15.234 | 203.97 | ||
Крумилов С. | 69 | 0.176 | 1.907 | 5.114 | 114.01 | 7.650 | 153.98 | 9.829 | 178.35 | 11.635 | 197.64 | 14.985 | 15.161 | 229.01 | ||
Прошко В. | 45 | 0.216 | 1.705 | 5.058 | 109.14 | 7.722 | 153.45 | 9.902 | 180.72 | 11.730 | 195.07 | 15.102 | 15.318 | 232.93 | ||
Жданов В. | 18 | 0.575 | 2.441 | 6.311 | 96.88 | 9.243 | 136.31 | 11.917 | 136.75 | 14.606 | 126.43 | 20.323 | 20.898 | 123.80 | ||
Гусев А. | 1000 | 0.896 | 3.508 | 9.625 | 61.15 | 14.746 | 75.49 | 19.372 | 83.99 | 23.342 | 91.07 | 30.755 | 31.651 | 102.81 | ||
