| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 7.847 | 1.488 | 3.874 | 158.52 | 5.791 | 206.90 | 7.447 | 238.41 | 8.857 | 254.69 | 11.509 | 19.356 | 282.91 | |
Рогов Д. | 234 | 0.093 | 1.437 | 3.851 | 155.71 | 5.806 | 202.53 | 7.492 | 236.22 | 8.948 | 246.91 | 11.698 | 11.791 | 276.50 | ||
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 5.712 | 1.494 | 3.900 | 157.69 | 5.825 | 206.24 | 7.479 | 235.68 | 8.888 | 256.59 | 11.532 | 17.244 | 285.49 | |
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | 0.033 | 1.654 | 4.112 | 156.35 | 6.050 | 205.07 | 7.714 | 233.99 | 9.134 | 254.33 | 11.792 | 11.825 | 285.49 | |
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.174 | 1.624 | 4.157 | 151.99 | 6.142 | 200.50 | 7.840 | 229.59 | 9.287 | 250.09 | 11.992 | 12.166 | 280.81 | |
Лобачев А. | 706 | 0.324 | 1.588 | 4.100 | 151.52 | 6.130 | 196.29 | 7.868 | 224.72 | 9.341 | 245.65 | 12.155 | 12.479 | 251.13 | ||
Гурьянов А. | 585 | 0.548 | 1.523 | 4.028 | 150.13 | 6.054 | 195.33 | 7.802 | 224.51 | 9.295 | 239.92 | 12.107 | 12.655 | 271.19 | ||
Щед В. | 606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.152 | 1.662 | 4.223 | 151.61 | 6.206 | 200.67 | 7.910 | 223.74 | 9.346 | 249.91 | 12.048 | 12.200 | 280.59 | |
Абрамов А. | 80 | 2.382 | 1.481 | 3.951 | 151.87 | 5.979 | 196.13 | 7.731 | 223.19 | 9.209 | 245.32 | 11.965 | 14.347 | 274.49 | ||
Усманов В. | 95 | 0.090 | 1.484 | 4.029 | 148.94 | 6.066 | 194.65 | 7.815 | 223.05 | 9.306 | 242.34 | 12.097 | 12.187 | 272.42 | ||
Бусто К. | 88 | 0.234 | 1.574 | 4.029 | 151.71 | 6.057 | 196.67 | 7.805 | 222.84 | 9.302 | 239.12 | 12.082 | 12.316 | 272.21 | ||
Мержоев А. | 713 | 0.217 | 2.083 | 5.071 | 138.94 | 7.161 | 193.29 | 8.910 | 222.22 | 10.420 | 235.99 | 13.566 | 13.783 | 215.89 | ||
ТТ А. | 1706 | 0.084 | 1.536 | 4.001 | 152.93 | 6.026 | 196.51 | 7.767 | 222.02 | 9.246 | 244.57 | 12.052 | 12.136 | 249.05 | ||
Гончаров Е. | 10 | 2.215 | 1.424 | 3.891 | 149.63 | 5.934 | 194.44 | 7.706 | 221.13 | 9.212 | 239.44 | 12.030 | 14.245 | 269.46 | ||
Арушанов Т. | 161 | Zeekr 001 FR | 0.056 | 1.673 | 4.287 | 146.31 | 6.361 | 191.44 | 8.148 | 218.78 | 9.665 | 237.94 | 12.513 | 12.569 | 265.19 | |
Таларов Э. | 9 | 0.006 | 1.570 | 4.149 | 145.57 | 6.244 | 188.63 | 8.059 | 215.76 | 9.609 | 232.48 | 12.513 | 12.519 | 261.91 | ||
Инцкирвели Г. | 911 | 0.213 | 1.436 | 4.024 | 142.57 | 6.163 | 185.14 | 8.006 | 214.29 | 9.578 | 227.78 | 12.506 | 12.719 | 266.47 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.163 | 1.502 | 4.088 | 146.16 | 6.205 | 186.96 | 8.035 | 210.59 | 9.588 | 231.29 | 12.626 | 12.789 | 213.65 | ||
Северин М. | 89 | 0.607 | 1.667 | 4.294 | 141.57 | 6.447 | 183.86 | 8.316 | 209.49 | 9.902 | 227.99 | 12.881 | 13.488 | 253.79 | ||
Савинов С. | 99 | 0.173 | 2.037 | 5.037 | 132.30 | 7.280 | 178.62 | 9.179 | 206.84 | 10.784 | 224.79 | 13.758 | 13.931 | 261.15 | ||
Джафаров Р. | 222 | Tesla Model X Plaid | 0.692 | 1.981 | 4.813 | 135.98 | 7.029 | 179.60 | 8.928 | 206.24 | 10.529 | 226.06 | 13.616 | 14.308 | 220.66 | |
Кардан И. | 616 | 0.446 | 4.222 | 7.070 | 132.11 | 9.321 | 177.73 | 11.237 | 204.89 | 12.857 | 222.29 | 15.994 | 16.440 | 224.23 | ||
Саркисян Э. | 171 | 0.143 | 1.614 | 4.450 | 131.99 | 6.727 | 178.66 | 8.652 | 204.60 | 10.282 | 221.88 | 13.671 | 13.814 | 189.17 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.096 | 1.512 | 4.287 | 135.87 | 6.538 | 177.82 | 8.442 | 204.43 | 10.043 | 225.56 | 13.022 | 14.118 | 262.87 | ||
Тарэтов Д. | 121 | 0.573 | 1.567 | 4.307 | 135.67 | 6.528 | 179.69 | 8.431 | 204.31 | 10.038 | 222.57 | 13.043 | 13.616 | 253.08 | ||
Ульянов А. | 189 | 0.233 | 1.540 | 4.227 | 137.90 | 6.445 | 178.44 | 8.366 | 203.91 | 9.998 | 216.35 | 13.039 | 13.272 | 250.52 | ||
Алиев А. | 22 | 0.144 | 1.500 | 4.198 | 137.40 | 6.430 | 176.90 | 8.367 | 201.85 | 10.007 | 220.05 | 13.076 | 13.220 | 247.85 | ||
Симановский И. | 35 | 0.114 | 1.504 | 4.203 | 136.91 | 6.441 | 176.51 | 8.381 | 201.57 | 10.028 | 218.84 | 13.141 | 13.255 | 249.13 | ||
ТТ А. | 1503 | 0.104 | 1.556 | 4.331 | 135.29 | 6.601 | 175.74 | 8.535 | 201.45 | 10.171 | 220.18 | 13.277 | 13.381 | 231.07 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.087 | 1.829 | 4.652 | 133.31 | 6.921 | 175.65 | 8.868 | 201.12 | 10.516 | 218.71 | 13.583 | 13.670 | 247.59 | ||
Жумабаев А. | 30 | 0.225 | 1.533 | 4.298 | 133.28 | 6.587 | 172.70 | 8.566 | 200.67 | 10.253 | 209.91 | 13.700 | 13.925 | 211.52 | ||
Бусто Р. | 1 | 2.535 | 1.577 | 4.423 | 132.18 | 6.689 | 176.13 | 8.617 | 200.33 | 10.271 | 211.64 | 13.887 | 16.422 | 192.10 | ||
Карпов Г. | 812 | 0.083 | 1.557 | 4.320 | 134.18 | 6.592 | 174.33 | 8.557 | 199.67 | 10.220 | 211.95 | 13.607 | 13.690 | 209.06 | ||
Карпов Г. | 812 | 0.238 | 1.525 | 4.306 | 133.73 | 6.582 | 174.04 | 8.549 | 199.67 | 10.209 | 213.08 | 13.513 | 13.751 | 211.58 | ||
Педаш А. | 33 | 0.059 | 1.676 | 4.419 | 136.29 | 6.649 | 178.09 | 8.573 | 199.23 | 10.311 | 202.36 | 14.012 | 14.071 | 185.95 | ||
Сушкевич М. | 76 | 0.305 | 1.602 | 4.398 | 133.31 | 6.682 | 173.49 | 8.655 | 199.17 | 10.316 | 217.46 | 13.420 | 13.725 | 245.06 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.070 | 1.681 | 4.574 | 129.12 | 6.927 | 168.54 | 8.947 | 198.07 | 10.680 | 201.91 | 14.006 | 14.076 | 236.30 | ||
Каштанов Д. | 63 | 0.075 | 1.662 | 4.463 | 132.57 | 6.762 | 172.08 | 8.752 | 196.61 | 10.436 | 214.22 | 13.604 | 13.679 | 239.20 | ||
Каштанов Д. | 63 | 0.170 | 1.649 | 4.438 | 132.87 | 6.732 | 172.33 | 8.721 | 196.61 | 10.404 | 214.54 | 13.558 | 13.728 | 240.56 | ||
Никулин И. | 4 | 0.135 | 1.562 | 4.388 | 131.92 | 6.693 | 172.21 | 8.688 | 196.45 | 10.377 | 214.29 | 13.538 | 13.673 | 239.84 | ||
Бурда В. | 800 | 0.265 | 1.601 | 4.411 | 131.10 | 6.729 | 170.78 | 8.732 | 196.13 | 10.420 | 214.80 | 13.566 | 13.831 | 242.26 | ||
Елизаров Н. | 900 | 0.025 | 1.509 | 4.266 | 133.19 | 6.566 | 172.46 | 8.564 | 195.71 | 10.265 | 211.70 | 13.510 | 13.535 | 210.90 | ||
Шония М. | 444 | 0.181 | 1.579 | 4.357 | 131.46 | 6.673 | 170.78 | 8.683 | 195.17 | 10.380 | 213.02 | 13.571 | 13.752 | 237.39 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.141 | 1.717 | 4.555 | 129.94 | 6.899 | 169.25 | 8.927 | 193.08 | 10.647 | 210.16 | 14.181 | 14.322 | 178.04 | ||
Юмаев Е. | 66 | 0.281 | 1.641 | 4.548 | 127.70 | 6.938 | 165.59 | 9.002 | 191.90 | 10.772 | 201.23 | 14.167 | 14.448 | 201.34 | ||
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.652 | 1.681 | 4.485 | 133.09 | 6.805 | 170.86 | 8.817 | 191.69 | 10.513 | 211.95 | 13.684 | 14.336 | 240.48 | |
ТТ А. | 12 | 0.109 | 1.767 | 4.656 | 128.57 | 7.020 | 167.52 | 9.066 | 191.18 | 10.802 | 206.78 | 14.296 | 14.405 | 205.07 | ||
Семенов К. | 13 | 0.021 | 1.743 | 4.747 | 123.44 | 7.196 | 161.65 | 9.304 | 187.60 | 11.097 | 197.48 | 15.015 | 15.036 | 171.06 | ||
Кардан И. | 919 | 0.253 | 1.858 | 4.869 | 125.17 | 7.290 | 166.28 | 9.380 | 187.21 | 11.160 | 202.19 | 14.456 | 14.709 | 231.21 | ||
Шармазанян Г. | 14 | 0.277 | 1.715 | 4.693 | 123.41 | 7.167 | 159.33 | 9.310 | 182.69 | 11.237 | 178.39 | 15.397 | 15.674 | 169.49 | ||
Таларов Э. | 8 | 0.095 | 1.624 | 4.576 | 123.82 | 7.052 | 159.75 | 9.199 | 182.46 | 11.052 | 187.30 | 15.089 | 15.184 | 170.21 | ||
Прошко В. | 45 | 0.216 | 1.705 | 5.058 | 109.14 | 7.722 | 153.45 | 9.902 | 180.72 | 11.730 | 195.07 | 15.102 | 15.318 | 232.93 | ||
Крумилов С. | 69 | 0.001 | 1.925 | 5.233 | 112.18 | 7.783 | 154.71 | 9.930 | 180.59 | 11.763 | 197.42 | 15.115 | 15.116 | 228.79 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.130 | 1.868 | 5.017 | 119.92 | 7.562 | 156.49 | 9.750 | 179.19 | 11.588 | 197.31 | 15.104 | 15.234 | 203.97 | ||
Жданов В. | 18 | 0.575 | 2.441 | 6.311 | 96.88 | 9.243 | 136.31 | 11.917 | 136.75 | 14.606 | 126.43 | 20.323 | 20.898 | 123.80 | ||
Гусев А. | 1000 | 0.896 | 3.508 | 9.625 | 61.15 | 14.746 | 75.49 | 19.372 | 83.99 | 23.342 | 91.07 | 30.755 | 31.651 | 102.81 | ||
