| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||||
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 5.712 | 1.494 | 3.900 | 157.69 | 5.825 | 206.24 | 7.479 | 235.68 | 8.888 | 256.59 | 11.532 | 17.244 | 285.49 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.152 | 1.590 | 3.986 | 157.24 | 5.918 | 205.48 | 7.585 | 235.22 | 8.997 | 256.23 | 11.636 | 11.788 | 287.43 | |
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | 0.519 | 1.583 | 3.981 | 161.73 | 5.917 | 201.96 | 7.581 | 228.64 | 8.988 | 254.87 | 11.661 | 12.180 | 281.69 | |
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.127 | 1.590 | 4.120 | 152.51 | 6.102 | 200.39 | 7.806 | 224.02 | 9.240 | 250.43 | 11.932 | 12.059 | 281.80 | |
Щед В. | 606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.152 | 1.662 | 4.223 | 151.61 | 6.206 | 200.67 | 7.910 | 223.74 | 9.346 | 249.91 | 12.048 | 12.200 | 280.59 | |
Рогов Д. | 234 | 0.230 | 1.504 | 3.944 | 154.61 | 5.908 | 201.96 | 7.596 | 235.99 | 9.051 | 247.34 | 11.794 | 12.024 | 277.46 | ||
Лобачев А. | 706 | 0.324 | 1.588 | 4.100 | 151.52 | 6.130 | 196.29 | 7.868 | 224.72 | 9.341 | 245.65 | 12.155 | 12.479 | 251.13 | ||
Усманов В. | 95 | 2.007 | 1.511 | 3.986 | 155.51 | 5.999 | 196.67 | 7.732 | 219.98 | 9.191 | 245.65 | 12.030 | 14.037 | 251.13 | ||
Абрамов А. | 80 | 2.382 | 1.481 | 3.951 | 151.87 | 5.979 | 196.13 | 7.731 | 223.19 | 9.209 | 245.32 | 11.965 | 14.347 | 274.49 | ||
ТТ А. | 1706 | 0.084 | 1.536 | 4.001 | 152.93 | 6.026 | 196.51 | 7.767 | 222.02 | 9.246 | 244.57 | 12.052 | 12.136 | 249.05 | ||
Бусто К. | 88 | 0.105 | 1.536 | 4.019 | 150.69 | 6.060 | 195.65 | 7.812 | 222.50 | 9.307 | 241.13 | 12.188 | 12.293 | 230.18 | ||
Гурьянов А. | 585 | 0.548 | 1.523 | 4.028 | 150.13 | 6.054 | 195.33 | 7.802 | 224.51 | 9.295 | 239.92 | 12.107 | 12.655 | 271.19 | ||
Гончаров Е. | 10 | 2.215 | 1.424 | 3.891 | 149.63 | 5.934 | 194.44 | 7.706 | 221.13 | 9.212 | 239.44 | 12.030 | 14.245 | 269.46 | ||
Арушанов Т. | 161 | Zeekr 001 FR | 0.160 | 1.721 | 4.346 | 145.31 | 6.434 | 190.17 | 8.229 | 218.18 | 9.744 | 238.57 | 12.678 | 12.838 | 243.24 | |
Мержоев А. | 713 | 0.246 | 2.235 | 5.412 | 132.06 | 7.555 | 189.67 | 9.327 | 220.12 | 10.841 | 236.45 | 14.006 | 14.252 | 211.89 | ||
Таларов Э. | 9 | 0.006 | 1.570 | 4.149 | 145.57 | 6.244 | 188.63 | 8.059 | 215.76 | 9.609 | 232.48 | 12.513 | 12.519 | 261.91 | ||
Инцкирвели Г. | 911 | 0.144 | 1.621 | 4.236 | 143.14 | 6.369 | 185.76 | 8.205 | 213.02 | 9.761 | 232.11 | 12.660 | 12.804 | 264.71 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.163 | 1.502 | 4.088 | 146.16 | 6.205 | 186.96 | 8.035 | 210.59 | 9.588 | 231.29 | 12.626 | 12.789 | 213.65 | ||
Северин М. | 89 | 0.607 | 1.667 | 4.294 | 141.57 | 6.447 | 183.86 | 8.316 | 209.49 | 9.902 | 227.99 | 12.881 | 13.488 | 253.79 | ||
Джафаров Р. | 222 | Tesla Model X Plaid | 0.692 | 1.981 | 4.813 | 135.98 | 7.029 | 179.60 | 8.928 | 206.24 | 10.529 | 226.06 | 13.616 | 14.308 | 220.66 | |
Лобачев А. | 503 | 1.096 | 1.512 | 4.287 | 135.87 | 6.538 | 177.82 | 8.442 | 204.43 | 10.043 | 225.56 | 13.022 | 14.118 | 262.87 | ||
Савинов С. | 99 | 0.173 | 2.037 | 5.037 | 132.30 | 7.280 | 178.62 | 9.179 | 206.84 | 10.784 | 224.79 | 13.758 | 13.931 | 261.15 | ||
Савинов С. | 99 | 0.224 | 2.101 | 5.129 | 131.29 | 7.385 | 177.73 | 9.290 | 206.19 | 10.899 | 224.79 | 13.879 | 14.103 | 260.49 | ||
Тарэтов Д. | 121 | 0.437 | 1.592 | 4.353 | 136.08 | 6.589 | 178.70 | 8.499 | 203.62 | 10.111 | 223.33 | 13.116 | 13.553 | 254.15 | ||
Саркисян Э. | 171 | 0.287 | 1.612 | 4.445 | 131.94 | 6.725 | 178.26 | 8.657 | 203.97 | 10.286 | 222.98 | 13.291 | 13.578 | 254.33 | ||
Кардан И. | 616 | 0.811 | 9.072 | 12.523 | 121.95 | 14.894 | 171.51 | 16.858 | 200.61 | 18.492 | 222.36 | 21.633 | 22.444 | 233.69 | ||
ТТ А. | 1503 | 0.114 | 1.558 | 4.319 | 138.30 | 6.574 | 179.51 | 8.505 | 199.06 | 10.119 | 221.67 | 13.147 | 13.261 | 245.48 | ||
Ульянов А. | 189 | 0.122 | 1.590 | 4.297 | 137.40 | 6.522 | 177.73 | 8.447 | — | 10.081 | 220.93 | 13.125 | 13.247 | 255.23 | ||
Бусто Р. | 1 | 5.035 | 1.708 | 4.544 | 137.77 | 6.822 | 174.00 | 8.757 | 197.59 | 10.372 | 220.86 | 13.651 | 18.686 | 221.67 | ||
Алиев А. | 22 | 0.144 | 1.500 | 4.198 | 137.40 | 6.430 | 176.90 | 8.367 | 201.85 | 10.007 | 220.05 | 13.076 | 13.220 | 247.85 | ||
Симановский И. | 35 | 0.114 | 1.504 | 4.203 | 136.91 | 6.441 | 176.51 | 8.381 | 201.57 | 10.028 | 218.84 | 13.141 | 13.255 | 249.13 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.087 | 1.829 | 4.652 | 133.31 | 6.921 | 175.65 | 8.868 | 201.12 | 10.516 | 218.71 | 13.583 | 13.670 | 247.59 | ||
Сушкевич М. | 76 | 0.305 | 1.602 | 4.398 | 133.31 | 6.682 | 173.49 | 8.655 | 199.17 | 10.316 | 217.46 | 13.420 | 13.725 | 245.06 | ||
Карпов Г. | 812 | 0.044 | 1.538 | 4.264 | 138.59 | 6.534 | 175.05 | 8.490 | 195.39 | 10.140 | 217.19 | 13.527 | 13.571 | 193.44 | ||
Педаш А. | 33 | 0.194 | 1.498 | 4.221 | 138.59 | 6.486 | 175.40 | 8.440 | 195.39 | 10.090 | 217.06 | 13.507 | 13.701 | 202.70 | ||
Жумабаев А. | 30 | 0.155 | 1.701 | 4.505 | 132.60 | 6.797 | 172.50 | 8.775 | 197.97 | 10.448 | 215.96 | 13.572 | 13.727 | 247.51 | ||
Бурда В. | 800 | 0.265 | 1.601 | 4.411 | 131.10 | 6.729 | 170.78 | 8.732 | 196.13 | 10.420 | 214.80 | 13.566 | 13.831 | 242.26 | ||
Каштанов Д. | 63 | 0.170 | 1.649 | 4.438 | 132.87 | 6.732 | 172.33 | 8.721 | 196.61 | 10.404 | 214.54 | 13.558 | 13.728 | 240.56 | ||
Никулин И. | 4 | 0.135 | 1.562 | 4.388 | 131.92 | 6.693 | 172.21 | 8.688 | 196.45 | 10.377 | 214.29 | 13.538 | 13.673 | 239.84 | ||
Елизаров Н. | 900 | 0.095 | 1.566 | 4.299 | 134.20 | 6.633 | 168.07 | 8.652 | 194.17 | 10.342 | 214.09 | 13.554 | 13.649 | 221.61 | ||
Шония М. | 444 | 0.181 | 1.579 | 4.357 | 131.46 | 6.673 | 170.78 | 8.683 | 195.17 | 10.380 | 213.02 | 13.571 | 13.752 | 237.39 | ||
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.652 | 1.681 | 4.485 | 133.09 | 6.805 | 170.86 | 8.817 | 191.69 | 10.513 | 211.95 | 13.684 | 14.336 | 240.48 | |
Криксунов И. | 7 | 0.216 | 1.688 | 4.593 | 128.73 | 6.943 | 168.50 | 8.959 | 194.59 | 10.670 | 211.45 | 14.046 | 14.262 | 205.36 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.141 | 1.717 | 4.555 | 129.94 | 6.899 | 169.25 | 8.927 | 193.08 | 10.647 | 210.16 | 14.181 | 14.322 | 178.04 | ||
ТТ А. | 12 | 0.110 | 1.784 | 4.664 | 130.98 | 7.019 | 168.15 | 9.055 | 190.83 | 10.777 | 208.82 | 14.297 | 14.407 | 197.31 | ||
Юмаев Е. | 66 | 0.318 | 1.674 | 4.560 | 130.43 | 6.943 | 166.55 | 9.006 | 185.09 | 10.749 | 203.62 | 14.125 | 14.443 | 200.95 | ||
Кардан И. | 919 | 0.253 | 1.858 | 4.869 | 125.17 | 7.290 | 166.28 | 9.380 | 187.21 | 11.160 | 202.19 | 14.456 | 14.709 | 231.21 | ||
Семенов К. | 13 | 0.648 | 1.765 | 4.780 | 124.40 | 7.232 | 162.24 | 9.338 | 184.33 | 11.119 | 201.29 | 15.010 | 15.658 | 165.02 | ||
Крумилов С. | 69 | 0.176 | 1.907 | 5.114 | 114.01 | 7.650 | 153.98 | 9.829 | 178.35 | 11.635 | 197.64 | 14.985 | 15.161 | 229.01 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.130 | 1.868 | 5.017 | 119.92 | 7.562 | 156.49 | 9.750 | 179.19 | 11.588 | 197.31 | 15.104 | 15.234 | 203.97 | ||
Прошко В. | 45 | 0.216 | 1.705 | 5.058 | 109.14 | 7.722 | 153.45 | 9.902 | 180.72 | 11.730 | 195.07 | 15.102 | 15.318 | 232.93 | ||
Шармазанян Г. | 14 | 0.272 | 1.698 | 4.706 | 122.89 | 7.185 | 159.61 | 9.326 | 182.28 | 11.144 | 195.02 | 15.057 | 15.329 | 176.73 | ||
Таларов Э. | 8 | 0.066 | 1.617 | 4.577 | 123.37 | 7.063 | 159.01 | 9.219 | 181.73 | 11.066 | 189.67 | 15.048 | 15.114 | 174.25 | ||
Жданов В. | 18 | 0.575 | 2.441 | 6.311 | 96.88 | 9.243 | 136.31 | 11.917 | 136.75 | 14.606 | 126.43 | 20.323 | 20.898 | 123.80 | ||
Гусев А. | 1000 | 0.896 | 3.508 | 9.625 | 61.15 | 14.746 | 75.49 | 19.372 | 83.99 | 23.342 | 91.07 | 30.755 | 31.651 | 102.81 | ||
