| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Носон А. | 1100 | 0.064 | 1.803 | 7.573 | 152.80 | 9.806 | 174.67 | 11.706 | 11.770 | 188.88 | — | — | ||
Севастьянов С. | 1025 | 0.040 | 2.000 | 8.243 | 142.66 | 10.664 | 160.89 | 12.699 | 12.739 | 175.95 | — | — | ||
Носон А. | 1100 | Фальстарт -0.011 | 1.807 | 7.537 | 153.16 | 9.765 | 175.01 | 11.660 | — | 189.47 | — | — | ||
Парыгин В. | 1850 | 0.420 | 1.758 | 7.221 | 164.72 | 9.346 | 181.86 | 11.125 | 11.545 | 204.08 | — | — | ||
Авдейко К. | 1889 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.155 | 1.993 | 7.500 | 166.51 | 9.559 | 189.37 | 11.318 | 11.473 | 204.02 | — | — | |
Носон А. | 1100 | Фальстарт -0.038 | 1.843 | 7.585 | 154.61 | 9.834 | 171.71 | 11.732 | — | 191.03 | — | — | ||
