| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Щед В. | 1606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.127 | 1.651 | 6.177 | 203.27 | 7.851 | 239.12 | 9.283 | — | 247.68 | — | — | |
Янгибаев Р. | 1511 | 0.059 | 1.745 | 6.627 | 189.97 | 8.414 | 219.91 | 9.914 | 9.973 | 242.02 | — | — | ||
Янгибаев Р. | 1511 | 8.806 | 1.640 | 6.288 | 194.17 | 8.042 | 223.95 | 9.520 | 18.326 | 245.65 | — | — | ||
Володин А. | 1510 | 0.074 | 1.629 | 6.514 | 184.95 | 8.382 | 205.71 | 9.914 | 9.988 | 235.60 | — | — | ||
