| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Федосеенко Р. | 1320 | Не стартовал | ||||||||||||
Щед В. | 1606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.184 | 1.722 | 6.316 | 201.68 | 8.009 | 231.36 | 9.440 | 9.624 | 252.99 | — | — | |
Щед В. | 1606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.127 | 1.651 | 6.177 | 203.27 | 7.851 | 239.12 | 9.283 | — | 247.68 | — | — | |
Янгибаев Р. | 1511 | 0.059 | 1.745 | 6.627 | 189.97 | 8.414 | 219.91 | 9.914 | 9.973 | 242.02 | — | — | ||
Щед В. | 1606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.022 | 1.727 | 6.376 | 200.89 | 8.074 | 231.44 | 9.507 | — | 246.32 | — | — | |
Дегтярев А. | 1125 | 0.614 | 1.547 | 6.100 | 197.53 | 7.826 | 227.13 | 9.282 | 9.896 | 249.22 | — | — | ||
