| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Шония М. | 666 | 0.639 | 1.798 | 6.975 | 168.86 | 9.007 | 194.28 | 10.742 | 205.30 | 13.962 | 14.601 | 240.48 | ||
Савченко С. | 177 | 0.354 | 1.541 | 6.761 | 168.19 | 8.807 | 191.13 | 10.537 | 209.30 | 13.762 | 14.116 | 240.48 | ||
Савченко С. | 177 | 0.228 | 1.579 | 6.681 | 171.35 | 8.682 | 195.97 | 10.375 | 209.00 | 13.539 | 13.767 | 240.64 | ||
Кистень Д. | 550 | Фальстарт -0.014 | 1.579 | 6.543 | 176.90 | 8.490 | 200.61 | 10.135 | 219.91 | 13.570 | — | 187.55 | ||
Шония М. | 666 | 0.280 | 1.772 | 6.916 | 170.25 | 8.933 | 195.71 | 10.650 | 207.02 | 13.834 | 14.114 | 243.16 | ||
Савченко С. | 177 | Брейк-аут 0.638 | 1.553 | 6.607 | 172.70 | 8.591 | 197.15 | 10.273 | 215.18 | 13.413 | — | 247.34 | ||
