| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Дышеков А. | 707 | 0.169 | 1.409 | 6.098 | 174.59 | 8.287 | 166.86 | 10.441 | 159.75 | 15.189 | 15.358 | 146.94 | ||
Кардан И. | 616 | 0.089 | 1.731 | 6.585 | 184.90 | 8.435 | 212.01 | 9.990 | 232.93 | 12.894 | 12.983 | 259.46 | ||
Таларов Э. | 9 | 0.051 | 1.426 | 6.218 | 184.28 | 8.076 | 211.21 | 9.646 | 225.42 | 12.571 | 12.622 | 266.57 | ||
Дышеков А. | 707 | 0.060 | 2.919 | 18.476 | 71.73 | 23.140 | 81.81 | 27.336 | 84.63 | 35.457 | 35.517 | 88.29 | ||
Кардан И. | 616 | 0.087 | 1.591 | 6.389 | 185.95 | 8.231 | 213.27 | 9.782 | 229.30 | 12.688 | 12.775 | 257.70 | ||
Дышеков А. | 707 | Брейк-аут 0.246 | 1.411 | 6.101 | 192.15 | 7.933 | 214.35 | 9.477 | 238.02 | 12.379 | — | 269.16 | ||
