| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Кистень Д. | 550 | Брейк-аут 0.173 | 1.597 | 6.565 | 176.56 | 8.515 | 200.72 | 10.168 | 216.22 | 13.458 | — | 213.78 | ||
Бурда В. | 800 | 0.035 | 1.568 | 6.712 | 170.33 | 8.721 | 195.12 | 10.413 | 214.03 | 13.567 | 13.602 | 242.75 | ||
Бурда В. | 800 | 0.133 | 1.619 | 6.777 | 170.01 | 8.787 | 195.60 | 10.480 | 213.65 | 13.631 | 13.764 | 242.51 | ||
Шония М. | 666 | 0.346 | 1.830 | 6.979 | 171.96 | 9.009 | 190.83 | 10.719 | 210.59 | 13.908 | 14.254 | 240.40 | ||
Карпов Г. | 812 | 0.058 | 1.556 | 6.641 | 170.82 | 8.680 | 189.87 | 10.436 | 200.67 | 13.818 | 13.876 | 222.77 | ||
Бурда В. | 800 | Фальстарт -0.168 | 1.547 | 6.678 | 170.13 | 8.688 | 194.91 | 10.384 | 213.46 | 13.546 | — | 241.94 | ||
