| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Кистень Д. | 103 | 0.116 | 1.941 | 4.992 | 125.61 | 7.399 | 165.56 | 9.460 | 188.38 | 11.199 | 11.315 | 207.19 | ||
Пелых С. | 114 | 0.472 | 2.001 | 5.347 | 109.26 | 8.149 | 140.90 | 10.578 | 161.47 | 12.636 | 13.108 | 174.93 | ||
Кистень Д. | 103 | 0.005 | 2.075 | 5.178 | 125.44 | 7.584 | 165.71 | 9.643 | 188.93 | 11.382 | 11.387 | 207.08 | ||
Кистень Д. | 103 | 0.155 | 1.874 | 4.837 | 126.47 | 7.226 | 165.90 | 9.278 | 190.68 | 11.019 | 11.174 | 206.19 | ||
Петровский А. | 408 | 1.379 | 2.799 | 6.352 | 107.64 | 9.205 | 140.11 | 11.634 | 158.10 | 13.674 | 15.053 | 176.47 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 3.491 | 2.255 | 5.594 | 112.13 | 8.328 | 145.40 | 10.668 | 166.51 | 12.670 | 16.161 | 178.53 | |
Кистень Д. | 103 | 0.000 | 1.972 | 5.274 | 116.79 | 7.786 | 160.82 | 9.889 | 186.24 | 11.652 | 11.652 | 204.72 | ||
Волченков А. | 104 | Брейк-аут 0.739 | 1.703 | 4.748 | 120.40 | 7.280 | 156.66 | 9.463 | 179.24 | 11.445 | — | 179.33 | ||
Кистень Д. | 103 | 1.268 | 2.101 | 5.292 | 122.18 | 7.761 | 161.80 | 9.861 | 185.28 | 11.632 | 12.900 | 203.74 | ||
Аристархов М. | 110 | 0.823 | 2.403 | 6.577 | 88.19 | 10.036 | 114.43 | 13.019 | 131.15 | 15.555 | 16.378 | 140.19 | ||
Кистень Д. | 103 | 0.220 | 1.981 | 5.043 | 125.33 | 7.473 | 163.67 | 9.554 | 186.58 | 11.328 | 11.548 | 197.64 | ||
Аммачев К. | 1318 | 0.352 | 1.639 | 4.659 | 120.74 | 4.719 | — | 9.370 | 179.15 | 11.222 | 11.574 | 194.70 | ||
Кистень Д. | 103 | 0.296 | 1.952 | 4.956 | 127.01 | 7.351 | 166.13 | 9.409 | 188.53 | 11.235 | 11.531 | 177.78 | ||
Кистень Д. | 103 | 0.074 | 1.886 | 4.843 | 126.76 | 7.228 | 166.09 | 9.302 | 181.91 | 11.316 | 11.390 | 163.04 | ||
Зверев А. | 403 | 0.484 | 2.676 | 7.193 | 91.70 | 10.452 | 119.80 | 13.249 | 142.24 | 15.541 | 16.025 | 158.07 | ||
Янес А. | 314 | 0.348 | 2.091 | 5.720 | 102.77 | 8.660 | 134.55 | 11.192 | 155.71 | 13.310 | 13.658 | 171.51 | ||
Кистень Д. | 103 | 0.605 | 2.156 | 6.190 | 97.18 | 9.321 | 125.72 | 12.002 | 147.48 | 14.241 | 14.846 | 159.86 | ||
Аммачев К. | 1318 | 1.919 | 1.961 | 6.095 | 74.60 | 10.539 | 86.66 | 14.477 | 105.36 | 17.409 | 19.328 | 122.59 | ||
Кистень Д. | 103 | Фальстарт -0.148 | 2.121 | 5.321 | 123.06 | 7.749 | 165.18 | 9.810 | 189.13 | 11.546 | — | 207.55 | ||
Кистень Д. | 103 | Брейк-аут 2.382 | 1.711 | 4.594 | 128.69 | 6.949 | 168.07 | 8.979 | 192.62 | 10.702 | — | 208.27 | ||
Янес А. | 314 | 0.468 | 2.142 | 5.731 | 103.96 | 8.656 | 135.14 | 11.176 | 155.98 | 13.285 | 13.753 | 172.17 | ||
Пелых С. | 114 | 0.273 | 1.971 | 5.308 | 109.47 | 8.105 | 141.26 | 10.525 | 162.13 | 12.575 | 12.848 | 175.52 | ||
Кистень Д. | 103 | Брейк-аут 1.152 | 1.643 | 4.497 | 129.82 | 6.866 | 167.71 | 8.911 | 189.77 | 10.643 | — | 207.73 | ||
Гришин А. | 319 | 0.672 | 1.655 | 4.446 | 132.43 | 6.736 | 172.83 | 8.700 | 199.67 | 10.358 | 11.030 | 216.41 | ||
Кистень Д. | 103 | Брейк-аут 0.159 | 1.823 | 4.734 | 128.64 | 7.105 | 167.60 | 9.147 | 190.12 | 10.913 | — | 189.47 | ||
Кистень Д. | 103 | Брейк-аут 0.271 | 1.810 | 4.727 | 127.52 | 7.100 | 166.82 | 9.142 | 191.69 | 10.998 | — | 184.19 | ||
Янес А. | 314 | 0.542 | 2.328 | 5.937 | 103.52 | 8.874 | 134.55 | 11.406 | 155.17 | 13.526 | 14.068 | 171.27 | ||
