| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Зверев А. | 403 | 0.779 | 2.088 | 6.017 | 98.13 | 9.124 | 126.45 | 11.802 | 147.63 | 14.042 | 14.821 | 160.18 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.369 | 1.825 | 5.034 | 115.42 | 7.729 | 147.09 | 10.056 | 164.57 | 12.033 | 12.402 | 180.32 | |
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.868 | 1.843 | 5.057 | 113.73 | 7.736 | 147.81 | 10.040 | 171.10 | 12.010 | 12.878 | 180.95 | |
Зверев А. | 403 | 0.675 | 2.952 | 7.552 | 91.12 | 10.793 | 121.93 | 13.541 | 144.64 | 15.808 | 16.483 | 158.63 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.771 | 1.825 | 5.043 | 113.58 | 7.724 | 147.63 | 10.035 | 170.45 | 12.016 | 12.787 | 180.54 | |
Костюнин С. | 405 | Брейк-аут 0.216 | 1.877 | 5.405 | 104.64 | 8.319 | 136.26 | 10.838 | 154.77 | 12.974 | — | 169.37 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.682 | 1.856 | 5.081 | 113.28 | 7.772 | 146.94 | 10.092 | 169.89 | 12.082 | 12.764 | 179.10 | |
Янес А. | 314 | 0.210 | 2.095 | 5.733 | 102.77 | 8.679 | 134.35 | 11.213 | 155.07 | 13.334 | 13.544 | 171.10 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.298 | 1.872 | 5.086 | 113.28 | 7.768 | 147.45 | 10.083 | 168.15 | 12.070 | 12.368 | 179.24 | |
Литвинов М. | 108 | Changan UNI-V | 0.491 | 2.498 | 6.610 | 91.56 | 9.929 | 119.50 | 12.793 | 132.79 | 15.227 | 15.718 | 144.35 | |
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.831 | 1.825 | 5.042 | 113.17 | 7.722 | 147.69 | 10.030 | 170.78 | 12.006 | 12.837 | 180.90 | |
Гришин А. | 319 | 0.961 | 1.794 | 4.793 | 130.65 | 7.109 | 172.83 | 9.085 | 197.04 | 10.746 | 11.707 | 217.46 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 1.351 | 1.892 | 5.118 | 113.10 | 7.805 | 146.58 | 10.115 | 168.90 | 12.092 | 13.443 | 180.95 | |
Миронов А. | 1404 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 6.134 | 1.787 | 4.462 | 143.17 | 6.610 | 189.57 | 8.389 | 215.89 | 9.862 | 15.996 | 245.23 | |
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 3.491 | 2.255 | 5.594 | 112.13 | 8.328 | 145.40 | 10.668 | 166.51 | 12.670 | 16.161 | 178.53 | |
Кистень Д. | 103 | 0.000 | 1.972 | 5.274 | 116.79 | 7.786 | 160.82 | 9.889 | 186.24 | 11.652 | 11.652 | 204.72 | ||
Волченков А. | 104 | 0.637 | 1.699 | 4.798 | 119.56 | 7.344 | 155.71 | 9.824 | 146.55 | 12.290 | 12.927 | 136.26 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.621 | 1.857 | 5.278 | 111.61 | 8.026 | 145.13 | 10.374 | 163.56 | 12.361 | 12.982 | 178.97 | |
Петровский А. | 408 | Не стартовал | ||||||||||||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 1.275 | 1.819 | 5.271 | 110.96 | 8.033 | 144.46 | 10.390 | 162.97 | 12.383 | 13.658 | 178.44 | |
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 1.162 | 2.358 | 5.881 | 107.46 | 8.675 | 142.63 | 11.031 | 165.82 | 13.038 | 14.200 | 178.09 | |
Пелых С. | 114 | 0.729 | 2.506 | 5.915 | 108.99 | 8.716 | 141.12 | 11.143 | 161.15 | 13.198 | 13.927 | 175.70 | ||
